abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 13:11 | Zajímavý software

    Kevin Bentley zveřejnil na GitHubu zdrojové kódy počítačové hry Descent 3 z roku 1999: "Někdo se nedávno zeptal, zda budou zveřejněny zdrojové kódy Descent 3. Oslovil jsem svého bývalého šéfa (Matt Toschlog) z Outrage Entertainment a ten mi to povolil. Budu pracovat na tom, aby se to znovu rozběhlo a hledám spolusprávce." [Hacker News]

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 04:33 | Bezpečnostní upozornění

    Byla vydána verze 0.81 telnet a ssh klienta PuTTY. Opravena je kritická bezpečnostní chyba CVE-2024-31497 obsažena ve verzích 0.68 až 0.80. Používáte-li klíč ECDSA NIST P521 a použili jste jej v PuTTY nebo Pageantu, považujte jej za kompromitovaný.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 21:44 | Komunita

    Hra MineClone2 postavena nad voxelovým herním enginem Minetest byla přejmenována na VoxeLibre.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 19:11 | IT novinky

    Společnosti Avast Software s.r.o. byla pravomocně uložena pokuta ve výši 351 milionů Kč. Tu uložil Úřad pro ochranu osobních údajů za neoprávněné zpracování osobních údajů uživatelů jejího antivirového programu Avast a jeho rozšíření internetových prohlížečů (Browser Extensions), k čemuž docházelo prokazatelně po část roku 2019.

    … více »
    Ladislav Hagara | Komentářů: 4
    včera 15:55 | Zajímavý článek

    Bylo vydáno do češtiny přeložené číslo 714 týdeníku WeeklyOSM přinášející zprávy ze světa OpenStreetMap.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 15:44 | Pozvánky

    V sobotu 20. dubna lze navštívit Maker Faire Jihlava, festival plný workshopů, interaktivních činností a především nadšených a zvídavých lidí.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 14:44 | Zajímavý software

    Knihovna pro potlačení šumu RNNoise byla vydána ve verzi 0.2. Kvalitu potlačení lze vyzkoušet na webovém demu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 04:33 | Nová verze

    FRRouting (FRR) (Wikipedie), tj. softwarová sada pro směrování síťové komunikace, fork Quagga, byl vydán ve verzi 10.0.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 03:22 | Nová verze

    Julian Andres Klode vydal APT (Advanced Packaging Tool) ve verzích 2.9.0 a 2.9.1. Jedná se o vývojové verze nové větve APT 3.0. Vylepšuje se uživatelské rozhraní. Přidány byly barvičky. Aktuální náhledy a vývoj lze sledovat na Mastodonu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 3
    14.4. 17:00 | Komunita

    Miguel de Icaza se na svém blogu rozepsal o vložitelných herních enginech. Kdysi slibné projekty UrhoSharp a Urho3D jsou již mrtvé. Zůstává Godot. Aktuálně vývojáři řeší Pull request #90510 s návrhem knihovny LibGodot.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    KDE Plasma 6
     (60%)
     (13%)
     (2%)
     (24%)
    Celkem 412 hlasů
     Komentářů: 4, poslední 6.4. 15:51
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    2.6.2007 22:49 Milda
    Rozbalit Rozbalit vše Re: ovladače k CRT monitoru Hyundai Q 995

    Section "Monitor"

    DisplaySize 352 264

    HorizSync 30-96

    Identifier "Monitor[0]"

    ModelName "HYUNDAI Q995"

    Option "DPMS"

    VendorName "HYUNDAI"

    VertRefresh 50-150

    UseModes "Modes[0]"

    EndSection

    Section "Modes"

    Identifier "Modes[0]"

    Modeline "1024x768" 95.50 1024 1088 1200 1376 768 769 772 807

    Modeline "1024x768" 85.45 1024 1088 1200 1376 768 769 772 803

    Modeline "1024x768" 74.62 1024 1080 1192 1360 768 769 772 799

    Modeline "1024x600" 77.36 1024 1080 1192 1360 600 601 604 632

    Modeline "1024x600" 67.63 1024 1080 1184 1344 600 601 604 629

    Modeline "1024x600" 58.10 1024 1072 1176 1328 600 601 604 625

    Modeline "1024x600" 48.96 1024 1064 1168 1312 600 601 604 622

    Modeline "800x600" 60.07 800 840 928 1056 600 601 604 632

    Modeline "800x600" 53.14 800 840 928 1056 600 601 604 629

    Modeline "800x600" 45.50 800 840 920 1040 600 601 604 625

    Modeline "800x600" 38.22 800 832 912 1024 600 601 604 622

    Modeline "768x576" 55.94 768 816 896 1024 576 577 580 607

    Modeline "768x576" 48.71 768 808 888 1008 576 577 580 604

    Modeline "768x576" 41.66 768 800 880 992 576 577 580 600

    Modeline "768x576" 34.96 768 792 872 976 576 577 580 597

    Modeline "640x480" 37.89 640 672 736 832 480 481 484 506

    Modeline "640x480" 33.48 640 672 736 832 480 481 484 503

    Modeline "640x480" 28.56 640 664 728 816 480 481 484 500

    Modeline "640x480" 23.86 640 656 720 800 480 481 484 497

    Modeline "1280x1024" 119.40 1280 1336 1472 1712 1024 1057 1060 1127

    Modeline "1280x960" 120.84 1280 1368 1504 1728 960 961 964 999

    Modeline "1280x800" 120.33 1280 1368 1504 1728 800 801 804 839

    Modeline "1280x800" 107.82 1280 1360 1496 1712 800 801 804 836

    Modeline "1280x800" 95.48 1280 1352 1488 1696 800 801 804 832

    Modeline "1152x864" 107.91 1152 1224 1352 1552 864 865 868 903

    Modeline "1152x864" 98.61 1152 1224 1344 1536 864 865 868 900

    Modeline "1152x864" 90.48 1152 1224 1344 1536 864 865 868 897

    Modeline "1280x768" 119.93 1280 1368 1504 1728 768 769 772 807

    Modeline "1280x768" 106.31 1280 1360 1496 1712 768 769 772 803

    Modeline "1280x768" 93.05 1280 1352 1488 1696 768 769 772 799

    Modeline "1024x768" 85.45 1024 1088 1200 1376 768 769 772 803

    Modeline "1024x768" 74.62 1024 1080 1192 1360 768 769 772 799

    Modeline "1280x600" 96.47 1280 1352 1488 1696 600 601 604 632

    Modeline "1280x600" 84.54 1280 1344 1480 1680 600 601 604 629

    Modeline "1280x600" 72.80 1280 1336 1472 1664 600 601 604 625

    Modeline "1280x600" 61.50 1280 1336 1464 1648 600 601 604 622

    Modeline "1024x600" 67.63 1024 1080 1184 1344 600 601 604 629

    Modeline "1024x600" 58.10 1024 1072 1176 1328 600 601 604 625

    Modeline "1024x600" 48.96 1024 1064 1168 1312 600 601 604 622

    Modeline "800x600" 53.14 800 840 928 1056 600 601 604 629

    Modeline "800x600" 45.50 800 840 920 1040 600 601 604 625

    Modeline "800x600" 38.22 800 832 912 1024 600 601 604 622

    Modeline "768x576" 48.71 768 808 888 1008 576 577 580 604

    Modeline "768x576" 41.66 768 800 880 992 576 577 580 600

    Modeline "768x576" 34.96 768 792 872 976 576 577 580 597

    Modeline "640x480" 33.48 640 672 736 832 480 481 484 503

    Modeline "640x480" 28.56 640 664 728 816 480 481 484 500

    Modeline "640x480" 23.86 640 656 720 800 480 481 484 497

    EndSection

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.