abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 04:55 | Nová verze

    OpenJS Foundation, oficiální projekt konsorcia Linux Foundation, oznámila vydání verze 22 otevřeného multiplatformního prostředí pro vývoj a běh síťových aplikací napsaných v JavaScriptu Node.js (Wikipedie). V říjnu se verze 22 stane novou aktivní LTS verzí. Podpora je plánována do dubna 2027.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 04:22 | Nová verze

    Byla vydána verze 8.2 open source virtualizační platformy Proxmox VE (Proxmox Virtual Environment, Wikipedie) založené na Debianu. Přehled novinek v poznámkách k vydání a v informačním videu. Zdůrazněn je průvodce migrací hostů z VMware ESXi do Proxmoxu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 04:11 | Nová verze

    R (Wikipedie), programovací jazyk a prostředí určené pro statistickou analýzu dat a jejich grafické zobrazení, bylo vydáno ve verzi 4.4.0. Její kódové jméno je Puppy Cup.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 22:44 | IT novinky

    IBM kupuje společnost HashiCorp (Terraform, Packer, Vault, Boundary, Consul, Nomad, Waypoint, Vagrant, …) za 6,4 miliardy dolarů, tj. 35 dolarů za akcii.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 6
    včera 15:55 | Nová verze

    Byl vydán TrueNAS SCALE 24.04 “Dragonfish”. Přehled novinek této open source storage platformy postavené na Debianu v poznámkách k vydání.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 13:44 | IT novinky

    Oznámeny byly nové Raspberry Pi Compute Module 4S. Vedle původní 1 GB varianty jsou nově k dispozici také varianty s 2 GB, 4 GB a 8 GB paměti. Compute Modules 4S mají na rozdíl od Compute Module 4 tvar a velikost Compute Module 3+ a předchozích. Lze tak provést snadný upgrade.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 04:44 | Nová verze

    Po roce vývoje od vydání verze 1.24.0 byla vydána nová stabilní verze 1.26.0 webového serveru a reverzní proxy nginx (Wikipedie). Nová verze přináší řadu novinek. Podrobný přehled v souboru CHANGES-1.26.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 04:33 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 6.2 živé linuxové distribuce Tails (The Amnesic Incognito Live System), jež klade důraz na ochranu soukromí uživatelů a anonymitu. Přehled změn v příslušném seznamu. Tor Browser byl povýšen na verzi 13.0.14.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 04:22 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 30.0.0 frameworku pro vývoj multiplatformních desktopových aplikací pomocí JavaScriptu, HTML a CSS Electron (Wikipedie, GitHub). Chromium bylo aktualizováno na verzi 124.0.6367.49, V8 na verzi 12.4 a Node.js na verzi 20.11.1. Electron byl původně vyvíjen pro editor Atom pod názvem Atom Shell. Dnes je na Electronu postavena celá řada dalších aplikací.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    včera 04:11 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 9.0.0 otevřeného emulátoru procesorů a virtualizačního nástroje QEMU (Wikipedie). Přispělo 220 vývojářů. Provedeno bylo více než 2 700 commitů. Přehled úprav a nových vlastností v seznamu změn.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    KDE Plasma 6
     (72%)
     (9%)
     (2%)
     (17%)
    Celkem 739 hlasů
     Komentářů: 4, poslední 6.4. 15:51
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    1.7.2012 15:55 vasek
    Rozbalit Rozbalit vše Kernel panic - not syncing: Watchdog detected hard LOCKUP
    Příloha:
    Ahoj. Provozuji virtuální stroje pod CentOS. Přešel jsem z XEN v Centos 5 na KVM na Centos 6. Běží mi tam 4 virtuální linuxové stroje. Dnes jsem musel hostitelský stroj natvrdo restartovat, protože zatuhnul. Na monitoru se objevilo "Kernel panic - not syncing: Watchdog detected hard LOCKUP" pro všechna CPU, která ten počítač má (viz. příloha). Žádné další zprávy mi kernel neposkytnul. Problém se vyskytnul po asi týdnu provozu. cat /proc/cpuinfo
    processor	: 0
    vendor_id	: GenuineIntel
    cpu family	: 6
    model		: 23
    model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5420  @ 2.50GHz
    stepping	: 10
    cpu MHz		: 2499.594
    cache size	: 6144 KB
    physical id	: 0
    siblings	: 4
    core id		: 0
    cpu cores	: 4
    apicid		: 0
    initial apicid	: 0
    fpu		: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 13
    wp		: yes
    flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
    bogomips	: 4999.18
    clflush size	: 64
    cache_alignment	: 64
    address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
    power management:
    
    processor	: 1
    vendor_id	: GenuineIntel
    cpu family	: 6
    model		: 23
    model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5420  @ 2.50GHz
    stepping	: 10
    cpu MHz		: 2499.594
    cache size	: 6144 KB
    physical id	: 1
    siblings	: 4
    core id		: 0
    cpu cores	: 4
    apicid		: 4
    initial apicid	: 4
    fpu		: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 13
    wp		: yes
    flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
    bogomips	: 5000.02
    clflush size	: 64
    cache_alignment	: 64
    address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
    power management:
    
    processor	: 2
    vendor_id	: GenuineIntel
    cpu family	: 6
    model		: 23
    model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5420  @ 2.50GHz
    stepping	: 10
    cpu MHz		: 2499.594
    cache size	: 6144 KB
    physical id	: 0
    siblings	: 4
    core id		: 1
    cpu cores	: 4
    apicid		: 1
    initial apicid	: 1
    fpu		: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 13
    wp		: yes
    flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
    bogomips	: 4999.99
    clflush size	: 64
    cache_alignment	: 64
    address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
    power management:
    
    processor	: 3
    vendor_id	: GenuineIntel
    cpu family	: 6
    model		: 23
    model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5420  @ 2.50GHz
    stepping	: 10
    cpu MHz		: 2499.594
    cache size	: 6144 KB
    physical id	: 1
    siblings	: 4
    core id		: 1
    cpu cores	: 4
    apicid		: 5
    initial apicid	: 5
    fpu		: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 13
    wp		: yes
    flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
    bogomips	: 5000.00
    clflush size	: 64
    cache_alignment	: 64
    address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
    power management:
    
    processor	: 4
    vendor_id	: GenuineIntel
    cpu family	: 6
    model		: 23
    model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5420  @ 2.50GHz
    stepping	: 10
    cpu MHz		: 2499.594
    cache size	: 6144 KB
    physical id	: 0
    siblings	: 4
    core id		: 2
    cpu cores	: 4
    apicid		: 2
    initial apicid	: 2
    fpu		: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 13
    wp		: yes
    flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
    bogomips	: 5000.00
    clflush size	: 64
    cache_alignment	: 64
    address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
    power management:
    
    processor	: 5
    vendor_id	: GenuineIntel
    cpu family	: 6
    model		: 23
    model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5420  @ 2.50GHz
    stepping	: 10
    cpu MHz		: 2499.594
    cache size	: 6144 KB
    physical id	: 1
    siblings	: 4
    core id		: 2
    cpu cores	: 4
    apicid		: 6
    initial apicid	: 6
    fpu		: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 13
    wp		: yes
    flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
    bogomips	: 5000.00
    clflush size	: 64
    cache_alignment	: 64
    address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
    power management:
    
    processor	: 6
    vendor_id	: GenuineIntel
    cpu family	: 6
    model		: 23
    model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5420  @ 2.50GHz
    stepping	: 10
    cpu MHz		: 2499.594
    cache size	: 6144 KB
    physical id	: 0
    siblings	: 4
    core id		: 3
    cpu cores	: 4
    apicid		: 3
    initial apicid	: 3
    fpu		: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 13
    wp		: yes
    flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
    bogomips	: 4999.99
    clflush size	: 64
    cache_alignment	: 64
    address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
    power management:
    
    processor	: 7
    vendor_id	: GenuineIntel
    cpu family	: 6
    model		: 23
    model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5420  @ 2.50GHz
    stepping	: 10
    cpu MHz		: 2499.594
    cache size	: 6144 KB
    physical id	: 1
    siblings	: 4
    core id		: 3
    cpu cores	: 4
    apicid		: 7
    initial apicid	: 7
    fpu		: yes
    fpu_exception	: yes
    cpuid level	: 13
    wp		: yes
    flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
    bogomips	: 5000.00
    clflush size	: 64
    cache_alignment	: 64
    address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
    power management:
    cat /proc/meminfo
    MemTotal:       16331516 kB
    MemFree:        14312348 kB
    Buffers:            9708 kB
    Cached:            74180 kB
    SwapCached:            0 kB
    Active:          1531500 kB
    Inactive:          59356 kB
    Active(anon):    1507252 kB
    Inactive(anon):       20 kB
    Active(file):      24248 kB
    Inactive(file):    59336 kB
    Unevictable:           0 kB
    Mlocked:               0 kB
    SwapTotal:       1023992 kB
    SwapFree:        1023992 kB
    Dirty:                 0 kB
    Writeback:             0 kB
    AnonPages:       1507072 kB
    Mapped:            17072 kB
    Shmem:               312 kB
    Slab:             123300 kB
    SReclaimable:      14852 kB
    SUnreclaim:       108448 kB
    KernelStack:        2160 kB
    PageTables:         8888 kB
    NFS_Unstable:          0 kB
    Bounce:                0 kB
    WritebackTmp:          0 kB
    CommitLimit:     9189748 kB
    Committed_AS:   13752484 kB
    VmallocTotal:   34359738367 kB
    VmallocUsed:       82608 kB
    VmallocChunk:   34359640200 kB
    HardwareCorrupted:     0 kB
    AnonHugePages:    403456 kB
    HugePages_Total:       0
    HugePages_Free:        0
    HugePages_Rsvd:        0
    HugePages_Surp:        0
    Hugepagesize:       2048 kB
    DirectMap4k:        7488 kB
    DirectMap2M:    16769024 kB
    K zatuhnutí došlo někdy po 23.55 včera (podle logu jednoho guesta). 4 provozované guesty dělají: 1 - dhcp server, 2 - NX server (x2go), 3 - web server, 4 - monitoring (observium + zabbix). Neměl jste někdo někdy podobný problém? Co mám zkusit udělat? Těžko můžu udělat bug report z toho trochu textu, co mi kernel vypsal předtím než zkapal.

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.