abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 04:55 | Nová verze

    OpenJS Foundation, oficiální projekt konsorcia Linux Foundation, oznámila vydání verze 22 otevřeného multiplatformního prostředí pro vývoj a běh síťových aplikací napsaných v JavaScriptu Node.js (Wikipedie). V říjnu se verze 22 stane novou aktivní LTS verzí. Podpora je plánována do dubna 2027.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 04:22 | Nová verze

    Byla vydána verze 8.2 open source virtualizační platformy Proxmox VE (Proxmox Virtual Environment, Wikipedie) založené na Debianu. Přehled novinek v poznámkách k vydání a v informačním videu. Zdůrazněn je průvodce migrací hostů z VMware ESXi do Proxmoxu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 04:11 | Nová verze

    R (Wikipedie), programovací jazyk a prostředí určené pro statistickou analýzu dat a jejich grafické zobrazení, bylo vydáno ve verzi 4.4.0. Její kódové jméno je Puppy Cup.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 22:44 | IT novinky

    IBM kupuje společnost HashiCorp (Terraform, Packer, Vault, Boundary, Consul, Nomad, Waypoint, Vagrant, …) za 6,4 miliardy dolarů, tj. 35 dolarů za akcii.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 3
    včera 15:55 | Nová verze

    Byl vydán TrueNAS SCALE 24.04 “Dragonfish”. Přehled novinek této open source storage platformy postavené na Debianu v poznámkách k vydání.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 13:44 | IT novinky

    Oznámeny byly nové Raspberry Pi Compute Module 4S. Vedle původní 1 GB varianty jsou nově k dispozici také varianty s 2 GB, 4 GB a 8 GB paměti. Compute Modules 4S mají na rozdíl od Compute Module 4 tvar a velikost Compute Module 3+ a předchozích. Lze tak provést snadný upgrade.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 04:44 | Nová verze

    Po roce vývoje od vydání verze 1.24.0 byla vydána nová stabilní verze 1.26.0 webového serveru a reverzní proxy nginx (Wikipedie). Nová verze přináší řadu novinek. Podrobný přehled v souboru CHANGES-1.26.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 04:33 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 6.2 živé linuxové distribuce Tails (The Amnesic Incognito Live System), jež klade důraz na ochranu soukromí uživatelů a anonymitu. Přehled změn v příslušném seznamu. Tor Browser byl povýšen na verzi 13.0.14.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 04:22 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 30.0.0 frameworku pro vývoj multiplatformních desktopových aplikací pomocí JavaScriptu, HTML a CSS Electron (Wikipedie, GitHub). Chromium bylo aktualizováno na verzi 124.0.6367.49, V8 na verzi 12.4 a Node.js na verzi 20.11.1. Electron byl původně vyvíjen pro editor Atom pod názvem Atom Shell. Dnes je na Electronu postavena celá řada dalších aplikací.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    včera 04:11 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 9.0.0 otevřeného emulátoru procesorů a virtualizačního nástroje QEMU (Wikipedie). Přispělo 220 vývojářů. Provedeno bylo více než 2 700 commitů. Přehled úprav a nových vlastností v seznamu změn.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    KDE Plasma 6
     (72%)
     (9%)
     (2%)
     (17%)
    Celkem 731 hlasů
     Komentářů: 4, poslední 6.4. 15:51
    Rozcestník

    Dotaz: 3D akcelerace na x1550

    Inkayacu avatar 16.8.2011 09:43 Inkayacu | skóre: 4 | Český Těšín / Brno
    3D akcelerace na x1550
    Přečteno: 329×
    Zdravím. Změnil jsem distribuci z ubuntu 10.4 na arch. Všechno se mi podařilo zprovoznit, jen s 3D výkonem grafické karty ati X1550 mám problém. Je totiž strašně pomalej. Základní glxgears vypíše hodnotu 60FPS zatímco na tom ubuntu mi to psalo přes 4000. Zkoušel jsem i fedoru 15, Ta je na tom stejně jako arch. Výpis z glxheads
      
      Display:     0xdb9010
      Window:      0x3600002
      Context:     0xddd870
      GL_VERSION:  2.1 Mesa 7.11
      GL_VENDOR:   X.Org R300 Project
      GL_RENDERER: Gallium 0.4 on ATI RV515
    
    Nějaký nápad? Díky.

    Odpovědi

    poky74 avatar 16.8.2011 10:37 poky74 | skóre: 36 | blog: Zápisník | Vrchlabí
    Rozbalit Rozbalit vše Re: 3D akcelerace na x1550

    60 fps z glxgears je v pořádku, glxgears ale není odpovídající a jeho vypovídající hodnota je téměř nulová (a jestli se někdo chce hádat tak jdete do ..., bylo to tu už několikrát).

    Zkoušel jsi grafický výkon i v něčem jiném? Třeba extreme tux racer jedost používaný na tento účel...

    Pošli výpis glxinfo

    Chcete Linuxové samolepky nebo Tuxe na klíče? ->
    Inkayacu avatar 16.8.2011 11:11 Inkayacu | skóre: 4 | Český Těšín / Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: 3D akcelerace na x1550
    No, tux sice jede plynule,ale třeba gnome3 se spustí v tom omezeném režimu (tedy bez shellu, jestli to chápu správně). Že prej moje 3D na to nestačí. Nechce se mi věřit, aby to ta grafika neutáhla.. spíš bude chyba někde v ovladačích - ale to je jen můj názor. BWT že glxgears nemá větší vypovídací hodnotu sice beru, ale co nedokážu pobrat, že na jednom stroji (s jinou distribucí) má jednou výsledek poměrně velkej a jednou velmi malej (4000 vs 60)... tady je ten výpis
    
    name of display: :0.0
    display: :0  screen: 0
    direct rendering: Yes
    server glx vendor string: SGI
    server glx version string: 1.4
    server glx extensions:
        GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, 
        GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer, 
        GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, 
        GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, 
        GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_INTEL_swap_event
    client glx vendor string: Mesa Project and SGI
    client glx version string: 1.4
    client glx extensions:
        GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, 
        GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_framebuffer_sRGB, 
        GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_multithread_makecurrent, 
        GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, 
        GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, 
        GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, 
        GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap, 
        GLX_INTEL_swap_event
    GLX version: 1.4
    GLX extensions:
        GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, 
        GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer, 
        GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control, 
        GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, 
        GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, 
        GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, 
        GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_INTEL_swap_event
    OpenGL vendor string: X.Org R300 Project
    OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on ATI RV515
    OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.11
    OpenGL shading language version string: 1.20
    OpenGL extensions:
        GL_ARB_multisample, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, 
        GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, 
        GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_subtexture, 
        GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_compiled_vertex_array, 
        GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_IBM_rasterpos_clip, 
        GL_ARB_point_parameters, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_packed_pixels, 
        GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, 
        GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_texture_edge_clamp, 
        GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp, 
        GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_ARB_multitexture, 
        GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_texture_mirrored_repeat, 
        GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_transpose_matrix, 
        GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays, 
        GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_texture_env_add, 
        GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias, 
        GL_INGR_blend_func_separate, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent, 
        GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_env_combine4, 
        GL_SUN_multi_draw_arrays, GL_ARB_texture_border_clamp, 
        GL_ARB_texture_compression, GL_EXT_framebuffer_object, 
        GL_EXT_texture_env_dot3, GL_MESA_window_pos, GL_NV_packed_depth_stencil, 
        GL_NV_texture_rectangle, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_occlusion_query, 
        GL_ARB_shadow, GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar, 
        GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat, 
        GL_ARB_window_pos, GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_texture_cube_map, 
        GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object, GL_ARB_draw_buffers, 
        GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_shader_objects, 
        GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ATI_draw_buffers, 
        GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_float, GL_EXT_shadow_funcs, 
        GL_EXT_stencil_wrap, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, 
        GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_half_float_pixel, 
        GL_ARB_occlusion_query2, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shading_language_100, 
        GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_vertex_buffer_object, 
        GL_ATI_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_equation_separate, 
        GL_OES_read_format, GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_pixel_buffer_object, 
        GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_float, 
        GL_ARB_texture_rectangle, GL_ATI_texture_compression_3dc, 
        GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_texture_compression_rgtc, 
        GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_rectangle, 
        GL_EXT_texture_sRGB, GL_ARB_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_blit, 
        GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_packed_depth_stencil, 
        GL_ARB_vertex_array_object, GL_ATI_separate_stencil, 
        GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_gpu_program_parameters, 
        GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_env_combine, 
        GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_OES_EGL_image, GL_ARB_copy_buffer, 
        GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_instanced_arrays, 
        GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_swizzle, 
        GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_EXT_separate_shader_objects, 
        GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_vertex_array_bgra, 
        GL_NV_conditional_render, GL_ARB_draw_elements_base_vertex, 
        GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions, 
        GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_sampler_objects, 
        GL_ARB_shader_texture_lod, GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_texture_snorm, 
        GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_NV_texture_barrier, GL_ARB_robustness
    
    96 GLX Visuals
        visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
      id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
    ----------------------------------------------------------------------------
    0x021 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x022 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x0f6 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x0f7 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x0f8 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x0f9 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x0fa 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x0fb 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x0fc 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x0fd 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x0fe 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x0ff 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x100 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x101 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x102 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x103 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x104 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x105 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x106 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x107 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x108 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x109 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x10a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x10b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x10c 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x10d 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x10e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x10f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x110 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x111 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x112 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x113 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x114 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x115 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x116 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x117 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x118 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x119 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x11a 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x11b 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x11c 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x11d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x11e 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x11f 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x120 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x121 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x122 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x123 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x124 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x125 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x126 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x127 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x128 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x129 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x12a 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x12b 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x12c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x12d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x12e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x12f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x130 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x131 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x132 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x133 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x134 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x135 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x136 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x137 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x138 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x139 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x13a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x13b 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x13c 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x13d 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x13e 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x13f 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x140 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x141 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x142 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x143 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x144 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x145 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x146 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x147 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x148 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x149 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x14a 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x14b 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x14c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x14d 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x14e 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x14f 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x150 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x151 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x152 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x065 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    
    144 GLXFBConfigs:
        visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
      id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
    ----------------------------------------------------------------------------
    0x066 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x067 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x068 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x069 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x06a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x06b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x06c 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x06d 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x06e 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x06f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x070 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x071 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x072 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x073 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x074 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x075 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x076 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x077 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x078 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x079 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x07a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x07b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x07c 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
    0x07d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
    0x07e 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x07f 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x080 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x081 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x082 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x083 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x084 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x085 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x086 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x087 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x088 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x089 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x08a 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x08b 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
    0x08c 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
    0x08d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
