Byla vydána verze 4.0 kolekce svobodného softwaru umožňujícího nahrávání, konverzi a streamovaní digitálního zvuku a obrazu FFmpeg (Wikipedie). Přehled novinek v Changelogu (GitHub).
Včera vydanou hru Rise of the Tomb Raider pro Linux lze do pondělí 23. dubna koupit na Steamu s 67% slevou. Místo 49,99 € za 16,49 €.
Na Humble Bundle lze získat počítačovou hru Satellite Reign (Wikipedie, YouTube) běžící také v Linuxu zdarma. Speciální akce končí v sobotu v 19:00.
Společnost Apple koupila před třemi lety společnost FoundationDB vyvíjející stejnojmenný NoSQL databázový systém FoundationDB (Wikipedie). Včera byl tento systém uvolněn jako open source pod licencí Apache 2.0. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu.
Po dva a půl roce od vydání verze 5.7 oznámila společnost Oracle vydání nové major verze 8.0 (8.0.11) databázového systému MySQL (Wikipedie). Přehled novinek v poznámkách k vydání. Zdrojové kódy komunitní verze MySQL jsou k dispozici na GitHubu.
Spolek OpenAlt zve příznivce otevřených technologií a otevřeného přístupu na 151. brněnský sraz, který proběhne v pátek 20. 4. od 18:00 hodin v restauraci Benjamin na Drobného 46.
Byla vydána verze 18.04.0 KDE Aplikací (KDE Applications). Přehled novinek v kompletním seznamu změn a na stránce s dalšími informacemi.
Bylo oznámeno vydání nové stabilní verze 1.26 a beta verze 1.27 open source textového editoru Atom (Wikipedie). Přehled novinek i s náhledy v příspěvku na blogu. Podrobnosti v poznámkách k vydání.
Dle plánu byla dnes vydána hra Rise of the Tomb Raider (Wikipedie) pro Linux. Koupit ji lze za 49,99 €.
Společnost Oracle vydala čtvrtletní bezpečnostní aktualizaci svých softwarových produktů (CPU, Critical Patch Update). Opraveno bylo celkově 254 bezpečnostních chyb. V Oracle Java SE je například opraveno 14 bezpečnostních chyb. Vzdáleně zneužitelných bez autentizace je 12 z nich. V Oracle MySQL je opraveno 33 bezpečnostních chyb. Vzdáleně zneužitelné bez autentizace jsou 2 z nich.
Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
Advanced Strategic Command | 100 % (1 hlasů) | 2 | 376× | 27.2.2011 |
Age of Fear: The Undead King | 0 % (1 hlasů) | 0 | 867× | 1.5.2011 |
Bos Wars | 100 % (3 hlasů) | 4 | 714× | 27.2.2011 |
Castle Vox | 100 % (1 hlasů) | 1 | 225× | 27.2.2011 |
Civilization: Call to Power | 100 % (1 hlasů) | 2 | 403× | 27.2.2011 |
Darwinia | 100 % (7 hlasů) | 4 | 412× | 12.12.2011 |
DEFCON | 100 % (2 hlasů) | 2 | 295× | 27.2.2011 |
Digitanks | 0 | 307× | 6.11.2011 | |
Dune Legacy | 100 % (1 hlasů) | 2 | 511× | 22.5.2016 |
Endgame: Singularity | 100 % (5 hlasů) | 4 | 317× | 27.2.2011 |
Freeciv | 100 % (10 hlasů) | 18 | 1058× | 16.11.2015 |
FreeCol | 100 % (4 hlasů) | 3 | 763× | 27.2.2011 |
FreeLords | 100 % (1 hlasů) | 0 | 472× | 27.2.2011 |
FreeOrion | 100 % (1 hlasů) | 1 | 871× | 27.2.2011 |
Freeserf | 0 | 41× | 11.12.2013 | |
Glest | 80 % (10 hlasů) | 14 | 2241× | 27.2.2011 |
Kolor Lines | 1 | 54× | 5.7.2011 | |
LGeneral | 0 | 927× | 27.2.2011 | |
LinCity | 0 | 325× | 27.2.2011 | |
Lincity-NG | 100 % (4 hlasů) | 5 | 726× | 27.2.2011 |
Liquid War | 100 % (5 hlasů) | 4 | 580× | 27.2.2011 |
MegaGlest | 0 | 913× | 23.4.2011 | |
netPanzer | 100 % (4 hlasů) | 0 | 414× | 27.2.2011 |
Scorched3d | 80 % (5 hlasů) | 5 | 227× | 27.2.2011 |
Settlers II.5 RttR | 0 | 181× | 15.5.2012 | |
The Battle for Wesnoth | 95 % (60 hlasů) | 48 | 2820× | 22.5.2016 |
Total Annihilation Spring | 100 % (9 hlasů) | 7 | 1618× | 27.2.2011 |
TripleA | 100 % (1 hlasů) | 2 | 116× | 27.2.2011 |
UFO-Alien Invasion | 93 % (15 hlasů) | 20 | 4099× | 27.2.2011 |
Uplink | 100 % (6 hlasů) | 3 | 489× | 27.2.2011 |
Warzone 2100 | 94 % (17 hlasů) | 10 | 1209× | 27.2.2011 |
Widelands | 80 % (10 hlasů) | 7 | 1237× | 27.2.2011 |
xscorch | 0 | 166× | 27.2.2011 |
Tiskni
Sdílej: