Portál AbcLinuxu, 5. května 2025 19:46
Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
Algodoo | 83 % (6 hlasů) | 2 | 846× | 14.3.2015 |
Amphetype | 0 | 21× | 7.2.2021 | |
Anki | 100 % (5 hlasů) | 7 | 716× | 27.2.2011 |
BibleTime | 78 % (9 hlasů) | 6 | 440× | 27.2.2011 |
Celestia | 100 % (7 hlasů) | 13 | 483× | 27.2.2011 |
Compass and Ruler (Construct and Rule) | 100 % (1 hlasů) | 0 | 182× | 27.2.2011 |
GeoGebra | 100 % (1 hlasů) | 1 | 192× | 27.2.2011 |
GnomeSword | 80 % (5 hlasů) | 4 | 440× | 27.2.2011 |
GraphThing | 0 | 119× | 27.2.2011 | |
gtypist | 80 % (5 hlasů) | 2 | 556× | 27.2.2011 |
iVerbs | 0 % (1 hlasů) | 2 | 345× | 27.2.2011 |
Kalcul | 0 | 128× | 27.2.2011 | |
Kanagram | 1 | 120× | 27.2.2011 | |
Kanatest | 100 % (2 hlasů) | 3 | 153× | 27.2.2011 |
Kard | 0 | 112× | 27.2.2011 | |
KBruch | 100 % (2 hlasů) | 3 | 341× | 27.2.2011 |
KClock | 0 | 205× | 27.2.2011 | |
KEduca | 0 | 190× | 27.2.2011 | |
KGeography | 100 % (4 hlasů) | 2 | 258× | 27.2.2011 |
KHangMan | 1 | 216× | 27.2.2011 | |
Kig | 100 % (2 hlasů) | 1 | 179× | 27.2.2011 |
Kiwix | 0 | 60× | 21.3.2019 | |
KLatin | 0 | 157× | 27.2.2011 | |
Klavaro | 100 % (1 hlasů) | 2 | 654× | 27.2.2011 |
KLettres | 0 | 129× | 27.2.2011 | |
KMathTool | 0 | 147× | 27.2.2011 | |
KmPlot | 100 % (1 hlasů) | 6 | 260× | 27.2.2011 |
KPercentage | 0 | 92× | 27.2.2011 | |
KTouch | 100 % (4 hlasů) | 2 | 1507× | 26.3.2012 |
KTurtle | 1 | 332× | 27.2.2011 | |
KVerbos | 0 | 136× | 27.2.2011 | |
KVocTrain | 100 % (1 hlasů) | 0 | 300× | 27.2.2011 |
KWordQuiz | 0 | 234× | 27.2.2011 | |
Little Wizard | 100 % (2 hlasů) | 1 | 444× | 27.2.2011 |
Parley | 50 % (2 hlasů) | 2 | 234× | 27.2.2011 |
pinfo | 1 | 40× | 8.1.2012 | |
SQL Výuka | 4 | 863× | 27.2.2011 | |
Tux Typing | 100 % (3 hlasů) | 1 | 483× | 27.2.2011 |
vocatra | 100 % (1 hlasů) | 0 | 288× | 27.2.2011 |
Všemi10ti | 100 % (4 hlasů) | 1 | 1746× | 27.2.2011 |
Tiskni
Sdílej:
ISSN 1214-1267, (c) 1999-2007 Stickfish s.r.o.