abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    včera 21:55 | IT novinky

    Microsoft představil nové označení počítačů Copilot+. Dle oznámení se jedná se o počítače poskytující funkce umělé inteligence. Vedle CPU a GPU mají také NPU (Neural Processing Unit). Uvnitř představených Copilot+ notebooků běží ARM čipy Qualcomm Snapdragon X Elite nebo X Plus.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 17:55 | Zajímavý článek

    Příspěvek na blogu Codean Labs rozebírá zranitelnost CVE-2024-4367 v PDF.js, tj. mj. prohlížeči PDF souborů ve Firefoxu. Při otevření útočníkem připraveného pdf souboru může být spuštěn libovolný kód v JavaScriptu. Vyřešeno ve Firefoxu 126.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    včera 12:55 | Nová verze

    Lazygit byl vydán ve verzi 0.42.0. Jedná se o TUI (Text User Interface) nadstavbu nad gitem.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 12:22 | IT novinky

    K open source herní konzole Picopad přibyla (𝕏) vylepšená verze Picopad Pro s větším displejem, lepšími tlačítky a větší baterii. Na YouTube lze zhlédnout přednášku Picopad - open source herní konzole z LinuxDays 2023.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    17.5. 13:44 | Nová verze

    Byla vydána (𝕏) nová major verze 17 softwarového nástroje s webovým rozhraním umožňujícího spolupráci na zdrojových kódech GitLab (Wikipedie). Představení nových vlastností i s náhledy a videi v oficiálním oznámení.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    17.5. 12:22 | Komunita

    Sovereign Tech Fund, tj. program financování otevřeného softwaru německým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu, podpoří vývoj FFmpeg částkou 157 580 eur. V listopadu loňského roku podpořil GNOME částkou 1 milion eur.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    17.5. 01:55 | Komunita

    24. září 2024 budou zveřejněny zdrojové kódy přehrávače Winamp.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 12
    16.5. 23:33 | Nová verze

    Google Chrome 125 byl prohlášen za stabilní. Nejnovější stabilní verze 125.0.6422.60 přináší řadu oprav a vylepšení (YouTube). Podrobný přehled v poznámkách k vydání. Opraveno bylo 9 bezpečnostních chyb. Vylepšeny byly také nástroje pro vývojáře.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 3
    16.5. 21:11 | Nová verze

    Textový editor Neovim byl vydán ve verzi 0.10 (𝕏). Přehled novinek v příspěvku na blogu a v poznámkách k vydání.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    16.5. 20:55 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 6.3 živé linuxové distribuce Tails (The Amnesic Incognito Live System), jež klade důraz na ochranu soukromí uživatelů a anonymitu. Přehled změn v příslušném seznamu. Tor Browser byl povýšen na verzi 13.0.15.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    Podle hypotézy Mrtvý Internet mj. tvoří většinu online interakcí boti.
     (79%)
     (5%)
     (9%)
     (8%)
    Celkem 393 hlasů
     Komentářů: 16, poslední 14.5. 11:05
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    3.11.2004 14:26 Dark Sun
    Rozbalit Rozbalit vše Re: zahlcení proxy/firewallu
    Tak tady to je, snad je to ok :)
    top - 14:25:37 up 27 min,  1 user,  load average: 0.30, 0.89, 1.01
    Tasks:  87 total,   1 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    Cpu(s):   0.4% user,   1.1% system,   0.0% nice,  98.5% idle
    Mem:    514924k total,   444944k used,    69980k free,    63532k buffers
    Swap:  1028024k total,        0k used,  1028024k free,   214224k cached
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
     2655 squid     15   0 25532  24m 1584 S  0.7  5.0   0:06.49 squid                                                                 
     5389 postfix   15   0  1728 1728 1352 S  0.3  0.3   0:00.15 cleanup                                                               
     6871 root      16   0   956  956  748 R  0.3  0.2   0:00.53 top                                                                   
        1 root      15   0   256  256  220 S  0.0  0.0   0:05.98 init                                                                  
        2 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.09 keventd                                                               
        3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd_CPU0                                                        
        4 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd                                                                
        5 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush                                                               
        6 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.39 kupdated                                                              
        7 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kinoded                                                               
        8 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 mdrecoveryd                                                           
       14 root      23   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 raid1d                                                                
       15 root      24   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 raid1d                                                                
       16 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 kreiserfsd                                                            
      223 root      18   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kcopyd                                                                
      246 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 lvm-mpd                                                               
      877 root      15   0   624  624  532 S  0.0  0.1   0:00.37 syslogd                                                               
      880 root      15   0  1408 1408  468 S  0.0  0.3   0:00.06 klogd                                                                 
      931 root      19   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd                                                                 
     1024 root      20   0   496  496  436 S  0.0  0.1   0:00.00 resmgrd                                                               
     1059 bin       20   0   400  400  340 S  0.0  0.1   0:00.00 portmap                                                               
     1067 root      15   0  1808 1808 1252 S  0.0  0.4   0:00.11 nmbd                                                                  
     1068 root      15   0  4764 4764 1844 S  0.0  0.9   0:00.02 miniserv.pl                                                           
     1162 root      18   0  1096 1092  900 S  0.0  0.2   0:00.02 mysqld_safe                                                           
     1164 root      19   0   580  580  516 S  0.0  0.1   0:00.00 acpid                                                                 
     1197 mysql     15   0  4008 4008 2552 S  0.0  0.8   0:00.04 mysqld                                                                
     1198 root      15   0  1644 1644 1496 S  0.0  0.3   0:00.05 sshd                                                                  
     1201 mysql     15   0  4008 4008 2552 S  0.0  0.8   0:00.02 mysqld                                                                
     1202 mysql     15   0  4008 4008 2552 S  0.0  0.8   0:00.01 mysqld                                                                
     1206 vscan     15   0 29340  28m  17m S  0.0  5.7   0:00.50 amavisd                                                               
     1312 lp        15   0  3004 3004 1380 S  0.0  0.6   0:00.23 cupsd                                                                 
     1922 root      15   0   888  888  752 S  0.0  0.2   0:00.15 xinetd                                                                
     2473 root      15   0  2416 2416 1732 S  0.0  0.5   0:00.01 smbd                                                                  
     2492 root      15   0   680  680  604 S  0.0  0.1   0:00.02 kdm                                                                   
     2585 root      15   0   708  708  612 S  0.0  0.1   0:00.01 cron                                                                  
     2587 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.16 nscd                                                                  
     2588 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2589 root      16   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.12 nscd                                                                  
     2590 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2591 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2592 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2593 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.01 nscd                                                                  
     2594 root      15   0 18576 9.9m 1980 S  0.0  2.0   0:01.95 X                                                                     
     2595 root      15   0  1248 1248 1012 S  0.0  0.2   0:00.02 kdm                                                                   
     2604 root      15   0 10796  10m  10m S  0.0  2.1   0:00.28 httpd2-prefork                                                        
     2653 root      16   0  1408 1408 1092 S  0.0  0.3   0:00.01 squid                                                                 
     2656 squid     15   0   292  292  248 S  0.0  0.1   0:00.07 unlinkd                                                               
     2660 root      18   0   512  512  452 S  0.0  0.1   0:00.04 mingetty             

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.