Ve středu 15.2. od 18:00 proběhne na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně únorové setkání Czech JBoss User Group. Tentokrát bude tématem vytváření opravdových Java EE aplikací s JBoss AS. Zahraničním hostem bude Pete Muir, který posluchačům ukáže, jak se taková aplikace vytváří. Více informací na wiki stránce akce.
| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| Anki | 100 % (2 hlasů) | 5 | 528× | 27.2.2011 |
| BibleTime | 83 % (6 hlasů) | 6 | 154× | 27.2.2011 |
| Celestia | 100 % (7 hlasů) | 12 | 357× | 27.2.2011 |
| Compass and Ruler (Construct and Rule) | 100 % (1 hlasů) | 0 | 94× | 27.2.2011 |
| GeoGebra | 100 % (1 hlasů) | 1 | 57× | 27.2.2011 |
| GnomeSword | 80 % (5 hlasů) | 4 | 270× | 27.2.2011 |
| GraphThing | 0 | 30× | 27.2.2011 | |
| gtypist | 80 % (5 hlasů) | 1 | 300× | 27.2.2011 |
| iVerbs | 0 % (1 hlasů) | 2 | 77× | 27.2.2011 |
| Kalcul | 0 | 42× | 27.2.2011 | |
| Kanagram | 1 | 40× | 27.2.2011 | |
| Kanatest | 100 % (2 hlasů) | 3 | 80× | 27.2.2011 |
| Kard | 0 | 34× | 27.2.2011 | |
| KBruch | 100 % (1 hlasů) | 2 | 245× | 27.2.2011 |
| KClock | 0 | 131× | 27.2.2011 | |
| KEduca | 0 | 100× | 27.2.2011 | |
| KGeography | 100 % (4 hlasů) | 2 | 159× | 27.2.2011 |
| KHangMan | 1 | 33× | 27.2.2011 | |
| Kig | 100 % (2 hlasů) | 1 | 102× | 27.2.2011 |
| KLatin | 0 | 76× | 27.2.2011 | |
| Klavaro | 100 % (1 hlasů) | 2 | 247× | 27.2.2011 |
| KLettres | 0 | 52× | 27.2.2011 | |
| KMathTool | 0 | 55× | 27.2.2011 | |
| KmPlot | 100 % (1 hlasů) | 6 | 168× | 27.2.2011 |
| KPercentage | 0 | 17× | 27.2.2011 | |
| KTouch | 100 % (4 hlasů) | 2 | 882× | 27.2.2011 |
| KTurtle | 1 | 224× | 27.2.2011 | |
| KVerbos | 0 | 61× | 27.2.2011 | |
| KVocTrain | 100 % (1 hlasů) | 1 | 217× | 27.2.2011 |
| KWordQuiz | 0 | 126× | 27.2.2011 | |
| Little Wizard | 100 % (2 hlasů) | 1 | 158× | 27.2.2011 |
| Parley | 50 % (2 hlasů) | 2 | 134× | 27.2.2011 |
| Phun - 2D | 100 % (5 hlasů) | 2 | 680× | 29.7.2011 |
| pinfo | 1 | 6× | 8.1.2012 | |
| SQL Výuka | 3 | 411× | 27.2.2011 | |
| Tux Typing | 100 % (3 hlasů) | 1 | 203× | 27.2.2011 |
| vocatra | 100 % (1 hlasů) | 0 | 39× | 27.2.2011 |
| Všemi10ti | 100 % (4 hlasů) | 1 | 1275× | 27.2.2011 |
Tiskni
Sdílej:
Bezpečnostní přehled: Jak spolehlivé jsou systémy pro rozpoznávání tváře |
|
|
|
Trailerový HD nášup: Hobit, Vetřelec v novém, Batman a další! |