| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| Anki | 100 % (1 hlasů) | 5 | 405× | 5.2.2009 19:59 |
| BibleTime | 83 % (6 hlasů) | 6 | 125× | 8.1.2008 20:31 |
| Celestia | 100 % (7 hlasů) | 10 | 322× | 12.8.2006 09:11 |
| Compass and Ruler (Construct and Rule) | 100 % (1 hlasů) | 0 | 68× | 21.3.2008 03:12 |
| GnomeSword | 80 % (5 hlasů) | 4 | 205× | 7.2.2007 11:59 |
| GraphThing | 0 | 20× | 29.4.2009 04:47 | |
| gtypist | 67 % (3 hlasů) | 1 | 169× | 23.9.2006 00:24 |
| iVerbs | 0 % (1 hlasů) | 1 | 46× | 20.9.2007 15:14 |
| Kalcul | 0 | 34× | 12.8.2008 03:25 | |
| Kanagram | 0 | 32× | 16.7.2009 18:44 | |
| Kanatest | 100 % (2 hlasů) | 5 | 77× | 22.11.2009 13:31 |
| Kard | 0 | 30× | 12.11.2009 04:56 | |
| KBruch | 100 % (1 hlasů) | 2 | 205× | 12.8.2008 03:28 |
| KClock | 0 | 120× | 19.7.2006 15:11 | |
| KEduca | 0 | 75× | 12.8.2008 03:10 | |
| KGeography | 100 % (4 hlasů) | 2 | 137× | 12.8.2008 03:11 |
| KHangMan | 0 | 25× | 16.7.2009 18:45 | |
| Kig | 100 % (2 hlasů) | 1 | 82× | 12.8.2008 03:08 |
| KLatin | 0 | 65× | 12.8.2008 03:09 | |
| Klavaro | 1 | 204× | 24.8.2006 21:47 | |
| KLettres | 0 | 38× | 16.7.2009 18:46 | |
| KMathTool | 0 | 43× | 12.8.2008 03:06 | |
| KmPlot | 100 % (1 hlasů) | 6 | 124× | 17.1. 00:42 |
| KPercentage | 0 | 11× | 19.7.2006 14:39 | |
| KTouch | 100 % (4 hlasů) | 2 | 744× | 12.8.2008 03:02 |
| KTurtle | 0 | 173× | 15.2.2009 14:36 | |
| KVerbos | 0 | 50× | 12.8.2008 03:02 | |
| KVocTrain | 100 % (1 hlasů) | 1 | 199× | 25.6.2009 23:45 |
| KWordQuiz | 0 | 95× | 16.7.2009 18:50 | |
| Little Wizard | 100 % (2 hlasů) | 1 | 129× | 18.11.2006 16:15 |
| Parley | 0 | 67× | 16.7.2009 18:47 | |
| Phun - 2D | 100 % (4 hlasů) | 3 | 484× | 12.8.2008 02:56 |
| SQL Výuka | 1 | 151× | 25.8.2009 21:06 | |
| Tux Typing | 100 % (2 hlasů) | 1 | 133× | 12.9.2006 23:10 |
| vocatra | 100 % (1 hlasů) | 1 | 13× | 29.4.2009 04:52 |
| Všemi10ti | 100 % (4 hlasů) | 2 | 1079× | 15.2.2009 23:18 |
Tiskni
Sdílej: