abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 12:11 | IT novinky

    Google Blog ČR informuje, že mobilní aplikaci Gemini a NotebookLM lze používat už také v Česku.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 4
    dnes 11:33 | Nová verze

    Byla vydána nová major verze 8 duálně licencovaného open source frameworku JUCE (Wikipedie, GitHub) pro vývoj multiplatformních audio aplikací.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 11:11 | IT novinky

    Od 18. června bude možné předobjednat notebook DC-ROMA RISC-V LAPTOP II od společnosti DeepComputing s osmijádrovým 64-bit RISC-V AI CPU a s předinstalovaným Ubuntu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    včera 23:55 | Nová verze

    Byla vydána verze 1.79.0 programovacího jazyka Rust (Wikipedie). Podrobnosti v poznámkách k vydání na GitHubu. Vyzkoušet Rust lze například na stránce Rust by Example.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 14:33 | Zajímavý článek

    Byly zveřejněny výsledky průzkumu (infografika) mezi uživateli FreeBSD.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 13:22 | IT novinky

    Na konferenci DevConf.CZ 2024 je na stánku Furi Labs prezentován linuxový telefon FuriPhone FLX1. Jeho cena 499 dolarů.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 16
    včera 00:11 | Nová verze

    Bylo vydáno Eclipse IDE 2024-06 aneb Eclipse 4.32. Představení novinek tohoto integrovaného vývojového prostředí také na YouTube.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    12.6. 22:00 | Nová verze

    Proton, tj. fork Wine integrovaný v Steam Play a umožňující v Linuxu přímo ze Steamu hrát hry určené pouze pro Windows, byl vydán ve verzi 9.0-2 (𝕏). Přehled novinek se seznamem nově podporovaných her na GitHubu. Aktuální přehled her pro Windows běžících díky Protonu také na Linuxu na stránkách ProtonDB.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    12.6. 15:44 | Nová verze

    Po roce od vydání verze 15.5 bylo vydáno openSUSE Leap 15.6. Přehled novinek v nejnovější verzi této linuxové distribuce v oznámení o vydání a v poznámkách k vydání.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    12.6. 12:44 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 256 správce systému a služeb systemd (GitHub). Nově mimo jiné s run0 jako alternativou k sudo.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 23
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    25.3.2011 00:38 beginer666 | skóre: 9
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Optimalizace scriptu v bashi
    Tak jsem to optimalizoval na wget| grep | sed | sed | awk | mysql ale nepřijde mi že je to rychlejší.

    Rozdělim jsem těch 3600 stránek co musim načíst na 10x360 a pouštim je najednou na pozadí.

    Když si dám ps aux tak vidim:
    root     11217  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:31   0:00 grep 
    root     11218  0.0  0.8   9688   836 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11219  0.0  0.8   9688   864 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11220  0.0  0.9  10368   980 pts/2    S    00:31   0:00 gawk 
    root     11221  0.0  2.5  33644  2524 pts/2    S    00:31   0:00 mysql 
    root     11226  0.0  2.0  26644  2048 pts/2    S    00:31   0:00 wget
    root     11227  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:31   0:00 grep 
    root     11228  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11229  0.0  0.8   9688   860 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11230  0.0  0.9  10368   984 pts/2    S    00:31   0:00 gawk 
    root     11231  0.0  2.5  33644  2520 pts/2    S    00:31   0:00 mysql
    root     11234  0.0  0.8   9688   836 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11235  0.0  0.8   9688   860 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11236  0.0  0.9  10368   980 pts/2    S    00:31   0:00 gawk  
    root     11237  0.0  2.5  33644  2528 pts/2    S    00:31   0:00 mysql 
    root     11238  0.0  2.0  26644  2048 pts/2    S    00:31   0:00 wget
    root     11239  0.0  0.8   7544   844 pts/2    S    00:31   0:00 grep 
    root     11240  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11241  0.0  0.8   9688   864 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11242  0.0  0.9  10368   984 pts/2    S    00:31   0:00 gawk 
    root     11243  0.0  2.5  33644  2524 pts/2    S    00:31   0:00 mysql 
    root     11244  0.0  2.0  26644  2044 pts/2    S    00:31   0:00 wget 
    root     11245  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:31   0:00 grep 
    root     11246  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:31   0:00 sed
    root     11247  0.0  0.8   9688   860 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11248  0.0  0.9  10368   980 pts/2    S    00:31   0:00 gawk 
    root     11249  0.0  2.5  33644  2528 pts/2    S    00:31   0:00 mysql 
    root     11250  0.0  2.0  26644  2044 pts/2    S    00:31   0:00 wget 
    root     11251  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:31   0:00 grep 
    root     11252  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11253  0.0  0.8   9688   864 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11254  0.0  0.9  10368   980 pts/2    S    00:31   0:00 gawk 
    root     11255  0.0  2.5  33644  2528 pts/2    S    00:31   0:00 mysql
    root     11257  0.0  2.0  26644  2044 pts/2    S    00:32   0:00 wget 
    root     11258  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:32   0:00 grep 
    root     11259  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11260  0.0  0.8   9688   864 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11261  0.0  0.9  10368   980 pts/2    S    00:32   0:00 gawk 
    root     11262  0.0  2.5  33644  2524 pts/2    S    00:32   0:00 mysql 
    root     11264  0.0  2.0  26644  2044 pts/2    S    00:32   0:00 wget 
    root     11265  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:32   0:00 grep 
    root     11266  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11267  0.0  0.8   9688   860 pts/2    S    00:32   0:00 sed
    root     11268  0.0  0.9  10368   984 pts/2    S    00:32   0:00 gawk
    root     11269  0.0  2.5  33644  2528 pts/2    S    00:32   0:00 mysql 
    root     11271  0.0  2.0  26644  2044 pts/2    S    00:32   0:00 wget 
    root     11272  0.0  0.8   7544   844 pts/2    S    00:32   0:00 grep 
    root     11273  0.0  0.8   9688   836 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11274  0.0  0.8   9688   860 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11275  0.0  0.9  10368   984 pts/2    S    00:32   0:00 gawk  
    root     11276  0.0  2.5  33644  2524 pts/2    S    00:32   0:00 mysql 
    root     11278  0.0  2.0  26644  2048 pts/2    S    00:32   0:00 wget 
    root     11279  0.0  0.8   7544   844 pts/2    S    00:32   0:00 grep 
    root     11280  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11281  0.0  0.8   9688   864 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11282  0.0  0.9  10368   984 pts/2    S    00:32   0:00 gawk  
    root     11283  0.0  2.5  33644  2528 pts/2    S    00:32   0:00 mysql 
    root     11284  0.0  1.1  16332  1160 pts/0    R+   00:32   0:00 ps aux
    root     19216  0.0  3.3  70456  3336 ?        Ss   Mar24   0:00 sshd: root@pts/2
    root     19548  0.0  2.0  19260  2056 pts/2    Ss+  Mar24   0:00 -bash
    root     26928  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26929  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26930  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26931  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26932  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26933  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26934  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26935  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26936  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26937  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    
    
    Přijde mi jako že se to docela fláká, vytížení cpu na 00 nic.

    Zkusim to ještě nenačítat rovnou do mysql a uvidim. Jinak fakt nevim.

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.