abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    včera 19:11 | Zajímavý projekt

    Vývojáři Ubuntu představili projekt Myna, tj. iniciativu zaměřenou na přidání funkce převodu řeči na text do prostředí desktopu Ubuntu. Dle plánu již v Ubuntu 26.10.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 18:33 | Zajímavý software

    Společnost Epic Games představila nový open source systém pro správu verzí Lore navržený pro "bezprecedentní škálovatelnost dat i týmů a optimalizovaný pro projekty, včetně her a zábavy, které kombinují kód s velkými binárními soubory, aby uspokojil potřeby vývojářů i umělců". Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu pod licencí MIT.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 15:33 | IT novinky

    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) provedl v říjnu 2024 místní šetření u společnosti Seznam.cz. Úřad prověřoval důvodné podezření na možné protisoutěžní jednání, konkrétně zneužití dominantního postavení. Krajský soud v Brně v květnu 2025 konstatoval, že toto šetření bylo nezákonné. Nejvyšší správní soud (NSS) včera rozhodl, že šetření bylo provedeno v souladu se zákonem. Krajský soud bude muset případ posoudit znovu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 12:22 | IT novinky

    Byl představen skládací telefon Commodore Callback 8020. Ani hloupý, ani chytrý. Pro fanoušky Commodore a digitálního minimalismu. Bez webového prohlížeče a sociálních sítí. S předinstalovaným WhatsAppem. S operačním systémem Sailfish OS.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    včera 08:22 | Bezpečnostní upozornění

    V OpenBSD byla objevena 27 let stará chyba v ppp pomocí níž lze vzdáleně obejít autentifikaci. Chyba byla nahlášena 12.6. a 14.6. byla opravena. Bližší info v článku A 27-Year-Old Authentication Bypass in OpenBSD's PPP Stack.

    Max | Komentářů: 6
    včera 05:22 | Zajímavý článek

    Odpověď Evropské komise (pdf) k evropské občanské iniciativě Stop Destroying Videogames, jež je součástí hnutí Stop Killing Games: "Komise se domnívá, že v této fázi nemůže navrhnout právní povinnost zachovat hratelnost videoher poté, co přestaly být poskytovány komerčně. Důvodem jsou i stávající práva duševního vlastnictví. Podle autorského práva EU mají nositelé práv výlučná práva ke svým výtvorům. Kromě autorských práv mohou být

    … více »
    Ladislav Hagara | Komentářů: 10
    16.6. 16:11 | Nová verze

    Byl vydán Mozilla Firefox 152.0. Přehled novinek v poznámkách k vydání a poznámkách k vydání pro vývojáře. Řešeny jsou rovněž bezpečnostní chyby. Nový Firefox 152 bude brzy k dispozici také na Flathubu a Snapcraftu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    16.6. 14:11 | Nová verze

    Desktopové prostředí KDE Plasma bylo vydáno ve verzi 6.7 (Mastodon). Přehled novinek i s videi a se snímky obrazovek v oficiálním oznámení. Podrobný přehled v seznamu změn.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 23
    16.6. 11:44 | Komunita

    Hříčka xsnow, která na ploše spustí sněžení, je protestware. Pokud jste v Rusku (LANG=ru), zobrazuje ukrajinské vlajky.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 40
    16.6. 11:11 | Nová verze

    UBports, nadace a komunita kolem Ubuntu pro telefony a tablety Ubuntu Touch, vydala beta verzi Ubuntu Touch 24.04-2.0. Nová verze již počítá s výřezy pro fotoaparát (notch) a zaoblenými rohy displeje. Webový prohlížeče Morph přešel z Chromia 87 na Chromium 134. Do shellu Lomiri byl přidán editor snímků obrazovky.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    Které desktopové prostředí na Linuxu používáte?
     (11%)
     (8%)
     (2%)
     (16%)
     (31%)
     (3%)
     (6%)
     (3%)
     (16%)
     (26%)
    Celkem 1928 hlasů
     Komentářů: 30, poslední 3.4. 20:20
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    13.8.2008 18:32 deejay | skóre: 2
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Problem s Firewallom
    No sshd demon mi bezi,tomu som si na 100% isty,kedze sa na ssh bezne pripojim z LAN pripajam ale vypisy ....co sa tyka acct_int a acct_ext tak to su iba chainy na prenesene data pre jednotlive IP...Pozeral som aj konfigurak pre sshd demon,ci to nie je tam obmedzene ale je to vsetko v poriadku..Dokazom je aj to,ze ked zhodim firewall a dam default vsetko na ACCEPT tak sa na ssh pripojim z netu bez problemov..Nooo ssh na udp nebezi,ale uz som bol bezmocny a snazil som sa prehovorit sshd na udp :-)
    > netstat -nta | grep LIST 
    tcp        0      0 0.0.0.0:37              0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:113             0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 10.0.1.100:53           0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 192.168.3.2:53          0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 192.168.1.254:53        0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN     
    > iptables -nvL acct_int 
    Chain acct_int (4 references)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination         
     2237  157K            tcp  --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
     2279  332K            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
    14343  949K            udp  --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
      434  119K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
       96  9120            icmp --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
       60  4704            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
    16676 1115K            all  --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
     2773  456K            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
     2177  152K            tcp  --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
     2218  328K            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
    55196 3555K            udp  --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
      434  119K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
       96  9120            icmp --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
      360 21504            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
    57469 3717K            all  --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
     3012  468K            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
     2186  153K            tcp  --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
     2222  328K            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
    78248 5139K            udp  --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
      434  119K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
       96  9120            icmp --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
      163 10472            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
    80530 5301K            all  --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
     2819  458K            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
    15034 2226K            tcp  --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
    23042   27M            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
      814 84836            udp  --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
      385 90917            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
        2   168            icmp --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
       63  6506            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
    15850 2311K            all  --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
    23490   28M            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
    87226   10M            tcp  --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
     109K  101M            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
     1278  151K            udp  --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
      726  279K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
       21  1708            icmp --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
    88525   11M            all  --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
     110K  101M            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
    > iptables -nvL acct_ext 
    Chain acct_ext (4 references)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.