abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 04:44 | IT novinky

    Společnost Meta na dvoudenní konferenci Meta Connect 2025 představuje své novinky. První den byly představeny nové AI brýle: Ray-Ban Meta (Gen 2), sportovní Oakley Meta Vanguard a především Meta Ray-Ban Display s integrovaným displejem a EMG náramkem pro ovládání.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 01:11 | Nová verze

    Po půl roce vývoje od vydání verze 48 bylo vydáno GNOME 49 s kódovým názvem Brescia (Mastodon). S přehrávačem videí Showtime místo Totemu a prohlížečem dokumentů Papers místo Evince. Podrobný přehled novinek i s náhledy v poznámkách k vydání a v novinkách pro vývojáře.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 16:22 | Nová verze

    Open source softwarový stack ROCm (Wikipedie) pro vývoj AI a HPC na GPU od AMD byl vydán ve verzi 7.0.0. Přidána byla podpora AMD Instinct MI355X a MI350X.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 15:22 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 258 správce systému a služeb systemd (GitHub).

    Ladislav Hagara | Komentářů: 5
    včera 15:11 | Nová verze

    Byla vydána Java 25 / JDK 25. Nových vlastností (JEP - JDK Enhancement Proposal) je 18. Jedná se o LTS verzi.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 14:44 | Humor

    Věra Pohlová před 26 lety: „Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala“. Jde o odpověď na anketní otázku deníku Metro vydaného 17. září 1999 na téma zneužití údajů o sporožirových účtech klientů České spořitelny.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 4
    včera 11:33 | Zajímavý článek Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    16.9. 21:44 | Nová verze

    Byl vydán Mozilla Firefox 143.0. Přehled novinek v poznámkách k vydání a poznámkách k vydání pro vývojáře. Nově se Firefox při ukončování anonymního režimu zeptá, zda chcete smazat stažené soubory. Dialog pro povolení přístupu ke kameře zobrazuje náhled. Obzvláště užitečné při přepínání mezi více kamerami. Řešeny jsou rovněž bezpečnostní chyby. Nový Firefox 143 bude brzy k dispozici také na Flathubu a Snapcraftu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    16.9. 17:22 | Nová verze

    Byla vydána betaverze Fedora Linuxu 43 (ChangeSet), tj. poslední zastávka před vydáním finální verze, která je naplánována na úterý 21. října.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    16.9. 12:22 | Nová verze

    Multiplatformní emulátor terminálu Ghostty byl vydán ve verzi 1.2 (𝕏, Mastodon). Přehled novinek, vylepšení a nových efektů v poznámkách k vydání.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    Jaké řešení používáte k vývoji / práci?
     (47%)
     (53%)
     (0%)
     (7%)
     (13%)
     (7%)
     (20%)
     (7%)
     (13%)
    Celkem 15 hlasů
     Komentářů: 1, poslední včera 13:49
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    15.8.2008 18:15 deejay | skóre: 2
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Problem s Firewallom
    Zdravim,takze ked sa pripajam na VPN skusal som ssh jak na 10.0.1.100,co je adresa tap0 rozhrania,skusal som i 192.168.3.2,co je adresa rozhrania eth0 a skusal som i 192.168.1.254,co je adresa rozhrania eth1, ale na vsetkych tie iste hlasky...Posielam teda vypis ;-)
    > iptables -nvL
    Chain INPUT (policy DROP 17098 packets, 1602K bytes)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination         
    24672 2070K acct_int   all  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
    46374 4396K acct_ext   all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
        0     0 DROP       all  --  eth1   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state INVALID 
     2755 77140 DROP       all  --  eth1   *       0.0.0.0/0           !192.168.3.2         
     3908  823K ACCEPT     all  --  tap0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
    22651 1742K ACCEPT     all  --  lo     *       127.0.0.1            0.0.0.0/0           
        0     0 ACCEPT     all  --  lo     *       192.168.3.2          0.0.0.0/0           
    51610 9430K ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED 
       12   672 ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:22 
      141  8156 ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:80 
        1    48 ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:53 
     1816  124K ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:445 
      362 16248 ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:139 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:2049 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:111 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:831 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:761 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:946 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:1629 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         tcp dpt:1194 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:22 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:80 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:53 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:445 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:139 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:2049 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:111 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:831 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:761 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:946 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:1629 
        3   126 ACCEPT     udp  --  eth1   *       0.0.0.0/0            192.168.3.2         udp dpt:1194 
       81  3888 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:53 
        1    52 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:67 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:10000 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:110 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:1194 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:80 
     2982  180K ACCEPT     udp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:53 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:22 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:67 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:1194 
        0     0 ACCEPT     all  --  tap0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
    
    Chain FORWARD (policy DROP 69285 packets, 4551K bytes)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination         
     300K  299M acct_int   all  --  *      eth0    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
     495K   43M acct_int   all  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
        0     0 acct_ext   all  --  *      lo      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
        0     0 acct_ext   all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
     509K  326M ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED 
     4000  513K ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED 
      188 11245 ACCEPT     all  --  tap0   eth1    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
      776 46560 ACCEPT     tcp  --  eth0   eth1    192.168.1.100        0.0.0.0/0           multiport dports 80 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth1    192.168.1.100        0.0.0.0/0           multiport dports 80 
      775 46500 ACCEPT     tcp  --  eth0   eth1    192.168.1.101        0.0.0.0/0           multiport dports 80 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth1    192.168.1.101        0.0.0.0/0           multiport dports 80 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   eth1    192.168.1.102        0.0.0.0/0           multiport dports 80 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth1    192.168.1.102        0.0.0.0/0           multiport dports 80 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   eth1    192.168.1.103        0.0.0.0/0           multiport dports 80 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth1    192.168.1.103        0.0.0.0/0           multiport dports 80 
      770 46200 ACCEPT     tcp  --  eth0   eth1    192.168.1.104        0.0.0.0/0           multiport dports 80 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth1    192.168.1.104        0.0.0.0/0           multiport dports 80 
     210K   14M ACCEPT     all  --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
        0     0 ACCEPT     all  --  eth0   tap0    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
       59  3588 ACCEPT     all  --  tap0   eth0    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
        7   588 ACCEPT     all  --  eth1   tap0    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   eth1    192.168.1.118        0.0.0.0/0           multiport dports 80,443,5190,22,110,995,143,993,25,465,1194,139 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   eth1    192.168.1.118        0.0.0.0/0           multiport dports 6669,21,20,990,989,873,5060,1194 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth1    192.168.1.118        0.0.0.0/0           multiport dports 80,443,5190,22,110,995,143,993,25,465,1194,139 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth1    192.168.1.118        0.0.0.0/0           multiport dports 6669,21,20,990,989,873,5060,1194 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   eth1    192.168.1.118        0.0.0.0/0           multiport dports 5222,5223 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth1    192.168.1.118        0.0.0.0/0           multiport dports 5222,5223 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   eth1    192.168.1.123        0.0.0.0/0           multiport dports 80,443,5190,22,110,995,143,993,25,465,1194,139 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   eth1    192.168.1.123        0.0.0.0/0           multiport dports 6669,21,20,990,989,873,5060,1194 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth1    192.168.1.123        0.0.0.0/0           multiport dports 80,443,5190,22,110,995,143,993,25,465,1194,139 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth1    192.168.1.123        0.0.0.0/0           multiport dports 6669,21,20,990,989,873,5060,1194 
        0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   eth1    192.168.1.123        0.0.0.0/0           multiport dports 5222,5223 
        0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth1    192.168.1.123        0.0.0.0/0           multiport dports 5222,5223 
    
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 111K packets, 20M bytes)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination         
    35162 4740K acct_int   all  --  *      eth0    0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
    46374 4396K acct_ext   all  --  *      lo      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           
    
    Chain acct_ext (4 references)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination         
    
    Chain acct_int (4 references)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination         
     4448  311K            tcp  --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
     4524  663K            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
    74635 4925K            udp  --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
      864  327K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
      191 18134            icmp --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
      207 14280            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
    79274 5254K            all  --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
     5595 1004K            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
     4345  304K            tcp  --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
     4421  655K            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
    63342 4079K            udp  --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
      864  327K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
      192 18240            icmp --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
      444 27552            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
    67879 4401K            all  --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
     5729 1009K            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
       96  8064            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
       96  8064            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
       96  8064            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
       96  8064            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
     4341  304K            tcp  --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
     4422  655K            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
     131K 8595K            udp  --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
      864  327K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
      192 18240            icmp --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
      450 27888            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
     135K 8917K            all  --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
     5736 1010K            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
       96  8064            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
       96  8064            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
    25861 3831K            tcp  --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
    40112   47M            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
     3723  448K            udp  --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
     2571  412K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
        3   252            icmp --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
      135 12534            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
    29587 4280K            all  --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
    42818   48M            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
       96  8064            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
       96  8064            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
       96  8064            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
       96  8064            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
       96  8064            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
       96  8064            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
       96  8064            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
       96  8064            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
     188K   20M            tcp  --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
     245K  250M            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
     2924  354K            udp  --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
     1614  671K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
       42  3444            icmp --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
       96  8064            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
     191K   21M            all  --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
     247K  251M            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
       96  8064            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
       96  8064            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
    

    a routrovacia tabulka
    
    > route -n
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    192.168.3.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
    10.0.1.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 tap0
    192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
    0.0.0.0         192.168.3.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1
    0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    1      0        0 eth0
    

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.