abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 12:22 | Nová verze

    Multiplatformní emulátor terminálu Ghostty byl vydán ve verzi 1.2 (𝕏, Mastodon). Přehled novinek, vylepšení a nových efektů v poznámkách k vydání.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 00:11 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 4.5 (𝕏, Bluesky, Mastodon) multiplatformního open source herního enginu Godot (Wikipedie, GitHub). Přehled novinek i s náhledy v příspěvku na blogu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 21:33 | Nová verze

    Byla vydána verze 3.0 (Mastodon) nástroje pro záznam a sdílení terminálových sezení asciinema (GitHub). S novou verzí formátu záznamu asciicast v3, podporou live streamingu a především kompletním přepisem z Pythonu do Rustu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 21:00 | Komunita

    Canonical oznámil, že bude podporovat a distribuovat toolkit NVIDIA CUDA (Wikipedie) v Ubuntu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 20:44 | IT novinky

    Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, dnes poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (62,1 bilionu Kč). Alphabet se připojil k malé skupině společností, které tuto hranici pokořily. Jsou mezi nimi zatím americké firmy Nvidia, Microsoft a Apple.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    včera 20:33 | IT novinky

    Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA. V příspěvku na síti Truth Social to dnes naznačil americký prezident Donald Trump. Dosažení rámcové dohody o TikToku vzápětí oznámil americký ministr financí Scott Bessent, který v Madridu jedná s čínskými představiteli o vzájemných obchodních vztazích mezi USA a Čínou. Bessentova slova později potvrdila také čínská strana.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 16:55 | Komunita

    MKVToolNix, tj. sada nástrojů pro práci s formátem (medialnym kontajnerom) Matroska, byl vydán ve verzi 95.0. Podpora přehrávání formátu Matroska míří do Firefoxu [Bug 1422891, Technický popis]. Přehrávání lze již testovat ve Firefoxu Nightly.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    13.9. 17:33 | Pozvánky

    Spolek OpenAlt zve příznivce otevřených řešení a přístupu na 211. sraz, který proběhne v pátek 19. září od 18:00 ve Studentském klubu U Kachničky na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického na adrese Božetěchova 2/1. Na srazu proběhne přednáška Jiřího Eischmanna o nové verzi prostředí GNOME 49. Nemáte-li možnost se zúčastnit osobně, přednáškový blok bude opět streamován živě na server VHSky.cz a následně i zpřístupněn záznam.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    13.9. 01:33 | IT novinky

    Microsoft se vyhnul pokutě od Evropské komise za zneužívání svého dominantního postavení na trhu v souvislosti s aplikací Teams. S komisí se dohodl na závazcích, které slíbil splnit. Unijní exekutivě se nelíbilo, že firma svazuje svůj nástroj pro chatování a videohovory Teams se sadou kancelářských programů Office. Microsoft nyní slíbil jasné oddělení aplikace od kancelářských nástrojů, jako jsou Word, Excel a Outlook. Na Microsoft si

    … více »
    Ladislav Hagara | Komentářů: 10
    12.9. 14:00 | Nová verze

    Samba (Wikipedie), svobodná implementace SMB a Active Directory, byla vydána ve verzi 4.23.0. Počínaje verzí Samba 4.23 jsou unixová rozšíření SMB3 ve výchozím nastavení povolena. Přidána byla podpora SMB3 přes QUIC. Nová utilita smb_prometheus_endpoint exportuje metriky ve formátu Prometheus.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    Pro otevření více webových stránek ve webovém prohlížečí používám
     (81%)
     (7%)
     (3%)
     (3%)
     (4%)
     (2%)
    Celkem 183 hlasů
     Komentářů: 12, poslední 10.9. 13:00
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    25.3.2011 00:38 beginer666 | skóre: 9
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Optimalizace scriptu v bashi
    Tak jsem to optimalizoval na wget| grep | sed | sed | awk | mysql ale nepřijde mi že je to rychlejší.

    Rozdělim jsem těch 3600 stránek co musim načíst na 10x360 a pouštim je najednou na pozadí.

    Když si dám ps aux tak vidim:
    root     11217  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:31   0:00 grep 
    root     11218  0.0  0.8   9688   836 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11219  0.0  0.8   9688   864 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11220  0.0  0.9  10368   980 pts/2    S    00:31   0:00 gawk 
    root     11221  0.0  2.5  33644  2524 pts/2    S    00:31   0:00 mysql 
    root     11226  0.0  2.0  26644  2048 pts/2    S    00:31   0:00 wget
    root     11227  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:31   0:00 grep 
    root     11228  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11229  0.0  0.8   9688   860 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11230  0.0  0.9  10368   984 pts/2    S    00:31   0:00 gawk 
    root     11231  0.0  2.5  33644  2520 pts/2    S    00:31   0:00 mysql
    root     11234  0.0  0.8   9688   836 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11235  0.0  0.8   9688   860 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11236  0.0  0.9  10368   980 pts/2    S    00:31   0:00 gawk  
    root     11237  0.0  2.5  33644  2528 pts/2    S    00:31   0:00 mysql 
    root     11238  0.0  2.0  26644  2048 pts/2    S    00:31   0:00 wget
    root     11239  0.0  0.8   7544   844 pts/2    S    00:31   0:00 grep 
    root     11240  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11241  0.0  0.8   9688   864 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11242  0.0  0.9  10368   984 pts/2    S    00:31   0:00 gawk 
    root     11243  0.0  2.5  33644  2524 pts/2    S    00:31   0:00 mysql 
    root     11244  0.0  2.0  26644  2044 pts/2    S    00:31   0:00 wget 
    root     11245  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:31   0:00 grep 
    root     11246  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:31   0:00 sed
    root     11247  0.0  0.8   9688   860 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11248  0.0  0.9  10368   980 pts/2    S    00:31   0:00 gawk 
    root     11249  0.0  2.5  33644  2528 pts/2    S    00:31   0:00 mysql 
    root     11250  0.0  2.0  26644  2044 pts/2    S    00:31   0:00 wget 
    root     11251  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:31   0:00 grep 
    root     11252  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11253  0.0  0.8   9688   864 pts/2    S    00:31   0:00 sed 
    root     11254  0.0  0.9  10368   980 pts/2    S    00:31   0:00 gawk 
    root     11255  0.0  2.5  33644  2528 pts/2    S    00:31   0:00 mysql
    root     11257  0.0  2.0  26644  2044 pts/2    S    00:32   0:00 wget 
    root     11258  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:32   0:00 grep 
    root     11259  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11260  0.0  0.8   9688   864 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11261  0.0  0.9  10368   980 pts/2    S    00:32   0:00 gawk 
    root     11262  0.0  2.5  33644  2524 pts/2    S    00:32   0:00 mysql 
    root     11264  0.0  2.0  26644  2044 pts/2    S    00:32   0:00 wget 
    root     11265  0.0  0.8   7544   840 pts/2    S    00:32   0:00 grep 
    root     11266  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11267  0.0  0.8   9688   860 pts/2    S    00:32   0:00 sed
    root     11268  0.0  0.9  10368   984 pts/2    S    00:32   0:00 gawk
    root     11269  0.0  2.5  33644  2528 pts/2    S    00:32   0:00 mysql 
    root     11271  0.0  2.0  26644  2044 pts/2    S    00:32   0:00 wget 
    root     11272  0.0  0.8   7544   844 pts/2    S    00:32   0:00 grep 
    root     11273  0.0  0.8   9688   836 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11274  0.0  0.8   9688   860 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11275  0.0  0.9  10368   984 pts/2    S    00:32   0:00 gawk  
    root     11276  0.0  2.5  33644  2524 pts/2    S    00:32   0:00 mysql 
    root     11278  0.0  2.0  26644  2048 pts/2    S    00:32   0:00 wget 
    root     11279  0.0  0.8   7544   844 pts/2    S    00:32   0:00 grep 
    root     11280  0.0  0.8   9688   832 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11281  0.0  0.8   9688   864 pts/2    S    00:32   0:00 sed 
    root     11282  0.0  0.9  10368   984 pts/2    S    00:32   0:00 gawk  
    root     11283  0.0  2.5  33644  2528 pts/2    S    00:32   0:00 mysql 
    root     11284  0.0  1.1  16332  1160 pts/0    R+   00:32   0:00 ps aux
    root     19216  0.0  3.3  70456  3336 ?        Ss   Mar24   0:00 sshd: root@pts/2
    root     19548  0.0  2.0  19260  2056 pts/2    Ss+  Mar24   0:00 -bash
    root     26928  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26929  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26930  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26931  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26932  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26933  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26934  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26935  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26936  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    root     26937  0.0  0.9  10632   920 pts/2    S    Mar24   0:00 /bin/bash ./prog2
    
    
    Přijde mi jako že se to docela fláká, vytížení cpu na 00 nic.

    Zkusim to ještě nenačítat rovnou do mysql a uvidim. Jinak fakt nevim.

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.