abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    včera 17:44 | Zajímavý článek

    Jak si zobrazit pomocí Chrome a na Chromiu založených webových prohlížečích stránky s neplatným certifikátem? Stačí napsat thisisunsafe.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 00:33 | Bezpečnostní upozornění

    V repozitáři AUR (Arch User Repository) linuxové distribuce Arch Linux byly nalezeny a odstraněny tři balíčky s malwarem. Jedná se o librewolf-fix-bin, firefox-patch-bin a zen-browser-patched-bin.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 9
    včera 00:22 | Komunita

    Dle plánu by Debian 13 s kódovým názvem Trixie měl vyjít v sobotu 9. srpna.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    19.7. 13:22 | Komunita

    Vývoj linuxové distribuce Clear Linux (Wikipedie) vyvíjené společností Intel a optimalizováné pro jejich procesory byl oficiálně ukončen.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    18.7. 14:00 | Zajímavý článek

    Byl publikován aktuální přehled vývoje renderovacího jádra webového prohlížeče Servo (Wikipedie).

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    18.7. 12:00 | Nová verze

    V programovacím jazyce Go naprogramovaná webová aplikace pro spolupráci na zdrojových kódech pomocí gitu Forgejo byla vydána ve verzi 12.0 (Mastodon). Forgejo je fork Gitei.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    17.7. 18:44 | Zajímavý článek

    Nová čísla časopisů od nakladatelství Raspberry Pi zdarma ke čtení: Raspberry Pi Official Magazine 155 (pdf) a Hello World 27 (pdf).

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    17.7. 16:11 | Nová verze

    Hyprland, tj. kompozitor pro Wayland zaměřený na dláždění okny a zároveň grafické efekty, byl vydán ve verzi 0.50.0. Podrobný přehled novinek na GitHubu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 4
    17.7. 15:55 | Komunita

    Patrick Volkerding oznámil před dvaatřiceti lety vydání Slackware Linuxu 1.00. Slackware Linux byl tenkrát k dispozici na 3,5 palcových disketách. Základní systém byl na 13 disketách. Kdo chtěl grafiku, potřeboval dalších 11 disket. Slackware Linux 1.00 byl postaven na Linuxu .99pl11 Alpha, libc 4.4.1, g++ 2.4.5 a XFree86 1.3.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 6
    16.7. 21:22 | IT novinky

    Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako první orgán státní správy v Česku spustilo takzvaný „bug bounty“ program pro odhalování bezpečnostních rizik a zranitelných míst ve svých informačních systémech. Za nalezení kritické zranitelnosti nabízí veřejnosti odměnu 1000 eur, v případě vysoké závažnosti je to 500 eur. Program se inspiruje přístupy běžnými v komerčním sektoru nebo ve veřejné sféře v zahraničí.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 19
    Kolik tabů máte standardně otevřeno ve web prohlížeči?
     (26%)
     (18%)
     (6%)
     (6%)
     (3%)
     (6%)
     (3%)
     (32%)
    Celkem 34 hlasů
     Komentářů: 4, poslední včera 16:33
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    23.1.2017 09:33 FilConCZ
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Linux Traffic Control s tc a vytizeni CPU
    Ahoj, diky za reakci

    Zacinal jsem na Debianu a ted to zkousim na CentOS7. aktualni kernel mam 3.10.0-514.6.1.el7.x86_64 HW je 2 proc xeon X5670, a Sitovka 4 port Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller. Zdroje jsem zkousel resit s irqbalance a tuned ale vse bylo podobne. V tuto chvili mam irqbalance vypnuty a nastaveno v smp_affinity aby mohl vyuzit vsechny jadra.

    Prikladam vypis interrupts. Jedna se o sitovky enp28s0f1 a enp29s0f0

    Diky
    [root@Shaper01 ~]# cat /proc/interrupts
                CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      CPU16      CPU17      CPU18      CPU19      CPU20      CPU21      CPU22      CPU23
       0:        275          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      timer
       1:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      i8042
       8:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-edge      rtc0
       9:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   acpi
      16:      35300          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ata_piix
      17:      36097          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb5
      18:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   uhci_hcd:usb4, uhci_hcd:usb6
      19:     140282          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb7
      21:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   ata_piix
      22:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-IO-APIC-fasteoi   i801_smbus
      34:       8491          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      megasas
      36:    1020576          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp28s0f0
      38:  276500548          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp28s0f1
      40:  177207017          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp29s0f0
      41:      18021          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp29s0f1
      42:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      ioat-msix
      43:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      ioat-msix
      44:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      ioat-msix
      45:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      ioat-msix
      46:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      ioat-msix
      47:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      ioat-msix
      48:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  DMAR_MSI-edge      dmar0
      49:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      ioat-msix
      50:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      ioat-msix
      51:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f0-0
      52:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f0-1
      53:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f0-2
      54:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f0-3
      55:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f0-4
      56:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f0-5
      57:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f0-6
      58:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f0-7
      60:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f1-0
      61:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f1-1
      62:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f1-2
      63:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f1-3
      64:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f1-4
      65:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f1-5
      66:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f1-6
      67:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp11s0f1-7
      69:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f0-0
      70:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f0-1
      71:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f0-2
      72:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f0-3
      73:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f0-4
      74:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f0-5
      75:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f0-6
      76:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f0-7
      78:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f1-0
      79:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f1-1
      80:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f1-2
      81:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f1-3
      82:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f1-4
      83:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f1-5
      84:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f1-6
      85:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  IR-PCI-MSI-edge      enp16s0f1-7
     NMI:      15989      28422      26358        430        253        365        563        555         70        512        556        529        212        596        559        575        591        587        592        588        597       9287        591        322   Non-maskable interrupts
     LOC:    3612643      60169     329309      76047     141520      55556      27588      33834     126947      43571      26879      27587      45018      42849      27294      37691      20904      19662      19557      36595      24044      34652      20827      24485   Local timer interrupts
     SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
     PMI:      15989      28422      26358        430        253        365        563        555         70        512        556        529        212        596        559        575        591        587        592        588        597       9287        591        322   Performance monitoring interrupts
     IWI:      21264       2508      10906       2663      14139        835        271        441        170        109        108        136       4699       1808        130       2654          3          3          2        798          4          1          5         38   IRQ work interrupts
     RTR:         21          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
     RES:       8687       2394       2865        318        433        191        297        224        366        342        236        262        136        241        138        156        195         63        110        478        155        106        132        276   Rescheduling interrupts
     CAL:       1110       8338       8689       8630       8681       8698       8800       8787       8891       8937       9554       8846       8580       8566       8701       8689       8700       8690       8713       9094       8706       8762       8815       8757   Function call interrupts
     TLB:         62         60         79       1050        147          6         19         25        239       1186        119         31          7       4593        147         42         16          5          5       1858         49        225        320          9   TLB shootdowns
     TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
     THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
     DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
     MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
     MCP:        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122        122   Machine check polls
     ERR:          0
     MIS:          0
     PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
     PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event
    [root@Shaper01 ~]#
    

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.