abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 01:22 | Nová verze Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 00:55 | Zajímavý projekt

    PyXL je koncept procesora, ktorý dokáže priamo spúštat Python kód bez nutnosti prekladu ci Micropythonu. Podľa testov autora je pri 100 MHz približne 30x rýchlejší pri riadeni GPIO nez Micropython na Pyboard taktovanej na 168 MHz.

    vlk | Komentářů: 0
    včera 19:44 | Nová verze

    Grafana (Wikipedie), tj. open source nástroj pro vizualizaci různých metrik a s ní související dotazování, upozorňování a lepší porozumění, byla vydána ve verzi 12.0. Přehled novinek v aktualizované dokumentaci.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 17:33 | Nová verze

    Raspberry Pi OS, oficiální operační systém pro Raspberry Pi, byl vydán v nové verzi 2025-05-06. Přehled novinek v příspěvku na blogu Raspberry Pi a poznámkách k vydání. Pravděpodobně se jedná o poslední verzi postavenou na Debianu 12 Bookworm. Následující verze by již měla být postavena na Debianu 13 Trixie.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 05:33 | Komunita

    Richard Stallman dnes v Liberci přednáší o svobodném softwaru a svobodě v digitální společnosti. Od 16:30 v aule budovy G na Technické univerzitě v Liberci. V anglickém jazyce s automaticky generovanými českými titulky. Vstup je zdarma i pro širokou veřejnost.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 16
    včera 03:55 | Komunita

    sudo-rs, tj. sudo a su přepsáné do programovacího jazyka Rust, nahradí v Ubuntu 25.10 klasické sudo. V plánu je také přechod od klasických coreutils k uutils coreutils napsaných v Rustu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    6.5. 22:11 | Nasazení Linuxu

    Fedora se stala oficiální distribucí WSL (Windows Subsystem for Linux).

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    6.5. 13:22 | IT novinky

    Společnost IBM představila server IBM LinuxONE Emperor 5 poháněný procesorem IBM Telum II.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    6.5. 04:55 | Nová verze

    Byla vydána verze 4.0 multiplatformního integrovaného vývojového prostředí (IDE) pro rychlý vývoj aplikaci (RAD) ve Free Pascalu Lazarus (Wikipedie). Přehled novinek v poznámkách k vydání. Využíván je Free Pascal Compiler (FPC) 3.2.2.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    6.5. 00:33 | Komunita

    Podpora Windows 10 končí 14. října 2025. Připravovaná kampaň Konec desítek (End of 10) může uživatelům pomoci s přechodem na Linux.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 34
    Jaký filesystém primárně používáte?
     (57%)
     (1%)
     (8%)
     (22%)
     (4%)
     (2%)
     (3%)
     (1%)
     (1%)
     (3%)
    Celkem 551 hlasů
     Komentářů: 26, poslední dnes 09:58
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    5.10.2017 16:37 MP
    Rozbalit Rozbalit vše Openvswitch - received packet on unknown port
    Hoj,

    narazim stale na tohle:
    2017-10-05T14:28:36.922Z|00017|bridge|INFO|bridge vmbr0: added interface vmbr0 on port 65534
    2017-10-05T14:28:36.922Z|00018|bridge|INFO|bridge vmbr0: using datapath ID 00003e4ade9d4e42
    2017-10-05T14:28:36.922Z|00019|connmgr|INFO|vmbr0: added service controller "punix:/var/run/openvswitch/vmbr0.mgmt"
    2017-10-05T14:28:37.024Z|00020|bridge|INFO|bridge vmbr0: added interface ens1f0 on port 1
    2017-10-05T14:28:37.073Z|00021|bridge|INFO|bridge vmbr0: added interface ens1f1 on port 2
    2017-10-05T14:28:37.076Z|00022|bridge|INFO|bridge vmbr0: using datapath ID 00003cfdfeab18e4
    2017-10-05T14:28:37.089Z|00001|ofproto_dpif_xlate(handler34)|WARN|received packet on unknown port 3 while processing pkt_mark=0xd4,skb_priority=0x7,ct_state=new|trk,icmp6,in_port=3,vlan_tci=0x0000,dl_src=aa:be:78:fa:6a:75,dl_dst=33:33:00:00:00:16,ipv6_src=::,ipv6_dst=ff02::16,ipv6_label=0x00000,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=1,icmp_type=143,icmp_code=0,nd_target=::,nd_sll=00:00:00:00:00:00,nd_tll=00:00:00:00:00:00 on bridge vmbr0
    2017-10-05T14:28:37.189Z|00001|ofproto_dpif_xlate(handler33)|WARN|received packet on unknown port 3 while processing ct_state=new|trk,icmp6,in_port=3,vlan_tci=0x0000,dl_src=aa:be:78:fa:6a:75,dl_dst=33:33:ff:fa:6a:75,ipv6_src=::,ipv6_dst=ff02::1:fffa:6a75,ipv6_label=0x00000,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=255,icmp_type=135,icmp_code=0,nd_target=fe80::a8be:78ff:fefa:6a75,nd_sll=00:00:00:00:00:00,nd_tll=00:00:00:00:00:00 on bridge vmbr0
    2017-10-05T14:28:37.402Z|00023|bridge|INFO|bridge vmbr0: added interface pve_mgmt on port 4
    2017-10-05T14:28:38.093Z|00024|bond|INFO|interface ens1f0: link state up
    2017-10-05T14:28:38.093Z|00025|bond|INFO|interface ens1f0: enabled
    2017-10-05T14:28:38.093Z|00026|bond|INFO|bond bond0: active interface is now ens1f0
    2017-10-05T14:28:38.097Z|00027|bond|INFO|interface ens1f1: link state up
    2017-10-05T14:28:38.097Z|00028|bond|INFO|interface ens1f1: enabled
    2017-10-05T14:28:38.191Z|00001|ofproto_dpif_xlate(handler27)|WARN|received packet on unknown port 3 while processing in_port=3,vlan_tci=0x0000,dl_src=aa:be:78:fa:6a:75,dl_dst=01:80:c2:00:00:0e,dl_type=0x88cc on bridge vmbr0
    2017-10-05T14:28:38.221Z|00001|ofproto_dpif_xlate(handler29)|WARN|received packet on unknown port 3 while processing ct_state=new|trk,icmp6,in_port=3,vlan_tci=0x0000,dl_src=aa:be:78:fa:6a:75,dl_dst=33:33:00:00:00:02,ipv6_src=fe80::a8be:78ff:fefa:6a75,ipv6_dst=ff02::2,ipv6_label=0x00000,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=255,icmp_type=133,icmp_code=0,nd_target=::,nd_sll=00:00:00:00:00:00,nd_tll=00:00:00:00:00:00 on bridge vmbr0
    2017-10-05T14:28:46.763Z|00029|memory|INFO|218168 kB peak resident set size after 10.0 seconds
    2017-10-05T14:28:46.763Z|00030|memory|INFO|handlers:17 ports:5 revalidators:7 rules:261 udpif keys:31
    2017-10-05T14:28:47.293Z|00031|bridge|INFO|bridge vmbr0: added interface tap100i0 on port 5
    2017-10-05T14:28:48.538Z|00032|bridge|INFO|bridge vmbr0: added interface tap100i1 on port 6
    2017-10-05T14:29:08.173Z|00002|ofproto_dpif_xlate(handler29)|WARN|received packet on unknown port 3 while processing ct_state=new|trk,icmp6,in_port=3,vlan_tci=0x0000,dl_src=aa:be:78:fa:6a:75,dl_dst=33:33:00:00:00:02,ipv6_src=fe80::a8be:78ff:fefa:6a75,ipv6_dst=ff02::2,ipv6_label=0x00000,nw_tos=0,nw_ecn=0,nw_ttl=255,icmp_type=133,icmp_code=0,nd_target=::,nd_sll=00:00:00:00:00:00,nd_tll=00:00:00:00:00:00 on bridge vmbr0
    2017-10-05T14:29:38.192Z|00002|ofproto_dpif_xlate(handler27)|WARN|Dropped 1 log messages in last 30 seconds (most recently, 30 seconds ago) due to excessive rate
    2017-10-05T14:29:38.192Z|00003|ofproto_dpif_xlate(handler27)|WARN|received packet on unknown port 3 while processing in_port=3,vlan_tci=0x0000,dl_src=aa:be:78:fa:6a:75,dl_dst=01:80:c2:00:00:0e,dl_type=0x88cc on bridge vmbr0
    /var/log/openvswitch# ovs-dpctl show
    system@ovs-system:
    	lookups: hit:2304 missed:131 lost:0
    	flows: 7
    	masks: hit:14351 total:7 hit/pkt:5.89
    	port 0: ovs-system (internal)
    	port 1: vmbr0 (internal)
    	port 2: ens1f0
    	port 3: ens1f1
    	port 4: bond0 (internal)
    	port 5: pve_mgmt (internal)
    	port 6: tap100i0
    	port 7: tap100i1
    
    Jinymi slovy, na portu 3 je ens1f1 dle ovs-dpctl, dle logu na portu 3 nic neni, naopak ens1f1 je na portu 2. Netusi nekdo, jak vyresit tu chybu s "unknown port 3"? Je to docela spamlog a netusim, zda to nejak ovlivnuje sitovou funkcnost, nerad bych menil openvswitch za standardni linuxovy bond+vlany, nebot nahrada postrada jednoduchost z hlediska konfigurace vlan z vice hypervizoru.

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.