abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 14:11 | Komunita

    Vývojáři open source operačního systému ReactOS (Wikipedie), jehož cílem je kompletní binární kompatibilita s aplikacemi a ovladači pro Windows, se na síti 𝕏 pochlubili, že ReactOS zvládne počítačovou hru Half-Life.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    dnes 10:44 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 4.8 multiplatformního integrovaného vývojového prostředí (IDE) pro rychlý vývoj aplikaci (RAD) ve Free Pascalu Lazarus (Wikipedie). Využíván je Free Pascal Compiler (FPC) 3.2.2.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    dnes 04:44 | Nová verze

    Apple container dospěl do verze 1.0.0. Jedná se o open source nástroj pro spouštění linuxových kontejnerů na macOS postavený nad containerization. Napsaný je v programovacím jazyce Swift a optimalizovaný pro Apple silicon.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 5
    dnes 03:33 | Nová verze

    Bylo vydáno Eclipse IDE 2026-06 aneb Eclipse 4.40. Představení novinek tohoto integrovaného vývojového prostředí také na YouTube.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 15:44 | Zajímavý software

    Asterinas (GitHub) je v Rustu napsané jádro operačního systému poskytující s jádrem Linux kompatibilní ABI. Vydána byla verze 0.18.0. První distribucí postavenou nad jádrem Asterinas je Asterinas NixOS. Nejedná se o oficiální projekt NixOS a nemá nic společného s NixOS Foundation.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    včera 13:22 | Zajímavý článek

    Podrobně byla rozebrána kritická zranitelnost v nf_tables (CVE-2026-23111). Další lokální eskalace práv na Linuxu. V upstreamu byla zranitelnost již v únoru opravena. Ve zdrojovém kódu stačilo odstranit 1 vykřičník.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    včera 12:11 | Nová verze

    Evropská komise (EK) nařídila americké společnosti Meta, že musí znovu umožnit bezplatný přístup konkurenčním obecně zaměřeným asistentům umělé inteligence (AI) k WhatsAppu a tento přístup musí zachovat až do ukončení antimonopolního šetření. Opatření je dočasné a má zabránit vážnému a nevratnému poškození konkurence na rychle rostoucím trhu s obecnými AI asistenty. Meta uvedla, že se proti rozhodnutí odvolá.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 14
    včera 11:44 | IT novinky

    Společnost Anthropic představila AI modely Claude Fable 5 a Claude Mythos 5. Claude Fable 5 je první model třídy Mythos určený pro běžné použití.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 04:44 | Nová verze

    Byla vydána nová stabilní verze 3.24.0, tj. první z nové řady 3.24, minimalistické linuxové distribuce zaměřené na bezpečnost Alpine Linux (Wikipedie) postavené na standardní knihovně jazyka C musl libc a BusyBoxu. Přehled novinek v poznámkách k vydání.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    včera 03:33 | Komunita

    Na čem pracují vývojáři v Rustu napsaného mikrokernelového unixového operačního systému Redox OS (Wikipedie)? Byl publikován přehled vývoje za květen. Vypíchnout lze nový scheduler EEVDF nebo port desktopového prostředí Xfce na Redox OS.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    Které desktopové prostředí na Linuxu používáte?
     (11%)
     (8%)
     (2%)
     (15%)
     (31%)
     (3%)
     (6%)
     (3%)
     (15%)
     (26%)
    Celkem 1874 hlasů
     Komentářů: 30, poslední 3.4. 20:20
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    3.11.2004 14:26 Dark Sun
    Rozbalit Rozbalit vše Re: zahlcení proxy/firewallu
    Tak tady to je, snad je to ok :)
    top - 14:25:37 up 27 min,  1 user,  load average: 0.30, 0.89, 1.01
    Tasks:  87 total,   1 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    Cpu(s):   0.4% user,   1.1% system,   0.0% nice,  98.5% idle
    Mem:    514924k total,   444944k used,    69980k free,    63532k buffers
    Swap:  1028024k total,        0k used,  1028024k free,   214224k cached
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
     2655 squid     15   0 25532  24m 1584 S  0.7  5.0   0:06.49 squid                                                                 
     5389 postfix   15   0  1728 1728 1352 S  0.3  0.3   0:00.15 cleanup                                                               
     6871 root      16   0   956  956  748 R  0.3  0.2   0:00.53 top                                                                   
        1 root      15   0   256  256  220 S  0.0  0.0   0:05.98 init                                                                  
        2 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.09 keventd                                                               
        3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd_CPU0                                                        
        4 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd                                                                
        5 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush                                                               
        6 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.39 kupdated                                                              
        7 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kinoded                                                               
        8 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 mdrecoveryd                                                           
       14 root      23   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 raid1d                                                                
       15 root      24   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 raid1d                                                                
       16 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 kreiserfsd                                                            
      223 root      18   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kcopyd                                                                
      246 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 lvm-mpd                                                               
      877 root      15   0   624  624  532 S  0.0  0.1   0:00.37 syslogd                                                               
      880 root      15   0  1408 1408  468 S  0.0  0.3   0:00.06 klogd                                                                 
      931 root      19   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd                                                                 
     1024 root      20   0   496  496  436 S  0.0  0.1   0:00.00 resmgrd                                                               
     1059 bin       20   0   400  400  340 S  0.0  0.1   0:00.00 portmap                                                               
     1067 root      15   0  1808 1808 1252 S  0.0  0.4   0:00.11 nmbd                                                                  
     1068 root      15   0  4764 4764 1844 S  0.0  0.9   0:00.02 miniserv.pl                                                           
     1162 root      18   0  1096 1092  900 S  0.0  0.2   0:00.02 mysqld_safe                                                           
     1164 root      19   0   580  580  516 S  0.0  0.1   0:00.00 acpid                                                                 
     1197 mysql     15   0  4008 4008 2552 S  0.0  0.8   0:00.04 mysqld                                                                
     1198 root      15   0  1644 1644 1496 S  0.0  0.3   0:00.05 sshd                                                                  
     1201 mysql     15   0  4008 4008 2552 S  0.0  0.8   0:00.02 mysqld                                                                
     1202 mysql     15   0  4008 4008 2552 S  0.0  0.8   0:00.01 mysqld                                                                
     1206 vscan     15   0 29340  28m  17m S  0.0  5.7   0:00.50 amavisd                                                               
     1312 lp        15   0  3004 3004 1380 S  0.0  0.6   0:00.23 cupsd                                                                 
     1922 root      15   0   888  888  752 S  0.0  0.2   0:00.15 xinetd                                                                
     2473 root      15   0  2416 2416 1732 S  0.0  0.5   0:00.01 smbd                                                                  
     2492 root      15   0   680  680  604 S  0.0  0.1   0:00.02 kdm                                                                   
     2585 root      15   0   708  708  612 S  0.0  0.1   0:00.01 cron                                                                  
     2587 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.16 nscd                                                                  
     2588 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2589 root      16   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.12 nscd                                                                  
     2590 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2591 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2592 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2593 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.01 nscd                                                                  
     2594 root      15   0 18576 9.9m 1980 S  0.0  2.0   0:01.95 X                                                                     
     2595 root      15   0  1248 1248 1012 S  0.0  0.2   0:00.02 kdm                                                                   
     2604 root      15   0 10796  10m  10m S  0.0  2.1   0:00.28 httpd2-prefork                                                        
     2653 root      16   0  1408 1408 1092 S  0.0  0.3   0:00.01 squid                                                                 
     2656 squid     15   0   292  292  248 S  0.0  0.1   0:00.07 unlinkd                                                               
     2660 root      18   0   512  512  452 S  0.0  0.1   0:00.04 mingetty             

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.