abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 04:44 | Nová verze

    Byl vydán LineageOS 23.2 (Mastodon). LineageOS (Wikipedie) je svobodný operační systém pro chytré telefony, tablety a set-top boxy založený na Androidu. Jedná se o nástupce CyanogenModu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 03:44 | IT novinky

    Od března budou mít uživatelé Discordu bez ověření věku pouze minimální práva vhodná pro teenagery.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 23:43 | IT novinky

    Evropská komise (EK) předběžně shledala čínskou sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok návykovým designem v rozporu s unijním nařízením o digitálních službách (DSA). Komise, která je exekutivním orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci, o tom informovala v tiskovém sdělení. TikTok v reakci uvedl, že EK o platformě vykreslila podle něj zcela nepravdivý obraz, a proto se bude bránit.… více »

    Ladislav Hagara | Komentářů: 3
    včera 18:33 | Nová verze

    Offpunk byl vydán ve verzi 3.0. Jedná se o webový prohlížeč běžící v terminálu a podporující také protokoly Gemini, Gopher a RSS. Přibyl nástroj xkcdpunk pro zobrazení XKCD v terminálu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 18:22 | Zajímavý projekt

    Promethee je projekt, který implementuje UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) bindingy pro JavaScript. Z bootovacího média načítá a spouští soubor 'script.js', který může používat UEFI služby. Cílem je vytvořit zavaděč, který lze přizpůsobit pomocí HTML/CSS/JS. Repozitář se zdrojovými kódy je na Codebergu.

    NUKE GAZA! 🎆 | Komentářů: 0
    včera 12:44 | Bezpečnostní upozornění

    Zpráva Justičního výboru Sněmovny reprezentantů upozorňuje na cenzurní kampaň Evropské komise, mířenou proti svobodě projevu na sociálních sítích. V dokumentu se uvádí, že se Evropská komise během posledních šesti let účastnila více než 100 uzavřených jednání, během nichž po platformách požadovala úpravy pravidel moderování obsahu, přičemž toto úsilí Komise zahrnovalo i cenzuru politických názorů a pravdivých informací. Výbor zdůrazňuje, že tento přístup Bruselu ohrožuje ústavou zaručená práva Američanů na svobodu projevu.

    NUKE GAZA! 🎆 | Komentářů: 11
    včera 04:33 | Nová verze

    Linus Torvalds vydal jádro Linux 6.19. Podrobný výčet změn je ke zhlédnutí na stránce Kernel Newbies, stručné výběry v LWN (část první, druhá).

    |🇵🇸 | Komentářů: 0
    8.2. 03:33 | IT novinky

    Do prodeje jde tichá bezdrátová herní myš Logitech PRO X2 SUPERSTRIKE s analogovými spínači s haptickou odezvou (HITS, Haptic Inductive Trigger System). Cena je 4 459 Kč.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 8
    7.2. 21:00 | Zajímavý projekt

    Microsoft na GitHubu zveřejnil zdrojový kód projektu LiteBox, jedná se o 'knihovní operační systém' (library OS) zaměřený na bezpečnost, využívající systémovou architekturu LVBS k ochraně jádra před útoky z uživatelského prostoru. LiteBox je napsán v Rustu a uvolněný pod licencí MIT. Projekt je teprve v rané fázi vývoje.

    NUKE GAZA! 🎆 | Komentářů: 3
    7.2. 16:11 | Zajímavý software

    BreezyBox je open-source shell a virtuální terminál pro populární jednočip ESP32. Nabízí základní unixové příkazy, sledování aktuálního pracovního adresáře (CWD), jednoduchý instalátor a spouštěč aplikací v podobě ELF binárních souborů, zabudovaný HTTP server nebo třeba ovládání WiFi - ukázka použití coby 'malého osobního počítače'. Ačkoliv je BreezyBox inspirovaný BusyBoxem, oproti němu má tento projekt několik externích závislostí, zejména na ESP-IDF SDK. BreezyBox je dostupný pod licencí MIT.

    NUKE GAZA! 🎆 | Komentářů: 0
    Které desktopové prostředí na Linuxu používáte?
     (19%)
     (5%)
     (0%)
     (11%)
     (26%)
     (3%)
     (5%)
     (2%)
     (12%)
     (28%)
    Celkem 819 hlasů
     Komentářů: 25, poslední 3.2. 19:50
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    3.11.2004 14:26 Dark Sun
    Rozbalit Rozbalit vše Re: zahlcení proxy/firewallu
    Tak tady to je, snad je to ok :)
    top - 14:25:37 up 27 min,  1 user,  load average: 0.30, 0.89, 1.01
    Tasks:  87 total,   1 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    Cpu(s):   0.4% user,   1.1% system,   0.0% nice,  98.5% idle
    Mem:    514924k total,   444944k used,    69980k free,    63532k buffers
    Swap:  1028024k total,        0k used,  1028024k free,   214224k cached
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                               
     2655 squid     15   0 25532  24m 1584 S  0.7  5.0   0:06.49 squid                                                                 
     5389 postfix   15   0  1728 1728 1352 S  0.3  0.3   0:00.15 cleanup                                                               
     6871 root      16   0   956  956  748 R  0.3  0.2   0:00.53 top                                                                   
        1 root      15   0   256  256  220 S  0.0  0.0   0:05.98 init                                                                  
        2 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.09 keventd                                                               
        3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd_CPU0                                                        
        4 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kswapd                                                                
        5 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdflush                                                               
        6 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.39 kupdated                                                              
        7 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kinoded                                                               
        8 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 mdrecoveryd                                                           
       14 root      23   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 raid1d                                                                
       15 root      24   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 raid1d                                                                
       16 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 kreiserfsd                                                            
      223 root      18   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kcopyd                                                                
      246 root       0 -20     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 lvm-mpd                                                               
      877 root      15   0   624  624  532 S  0.0  0.1   0:00.37 syslogd                                                               
      880 root      15   0  1408 1408  468 S  0.0  0.3   0:00.06 klogd                                                                 
      931 root      19   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd                                                                 
     1024 root      20   0   496  496  436 S  0.0  0.1   0:00.00 resmgrd                                                               
     1059 bin       20   0   400  400  340 S  0.0  0.1   0:00.00 portmap                                                               
     1067 root      15   0  1808 1808 1252 S  0.0  0.4   0:00.11 nmbd                                                                  
     1068 root      15   0  4764 4764 1844 S  0.0  0.9   0:00.02 miniserv.pl                                                           
     1162 root      18   0  1096 1092  900 S  0.0  0.2   0:00.02 mysqld_safe                                                           
     1164 root      19   0   580  580  516 S  0.0  0.1   0:00.00 acpid                                                                 
     1197 mysql     15   0  4008 4008 2552 S  0.0  0.8   0:00.04 mysqld                                                                
     1198 root      15   0  1644 1644 1496 S  0.0  0.3   0:00.05 sshd                                                                  
     1201 mysql     15   0  4008 4008 2552 S  0.0  0.8   0:00.02 mysqld                                                                
     1202 mysql     15   0  4008 4008 2552 S  0.0  0.8   0:00.01 mysqld                                                                
     1206 vscan     15   0 29340  28m  17m S  0.0  5.7   0:00.50 amavisd                                                               
     1312 lp        15   0  3004 3004 1380 S  0.0  0.6   0:00.23 cupsd                                                                 
     1922 root      15   0   888  888  752 S  0.0  0.2   0:00.15 xinetd                                                                
     2473 root      15   0  2416 2416 1732 S  0.0  0.5   0:00.01 smbd                                                                  
     2492 root      15   0   680  680  604 S  0.0  0.1   0:00.02 kdm                                                                   
     2585 root      15   0   708  708  612 S  0.0  0.1   0:00.01 cron                                                                  
     2587 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.16 nscd                                                                  
     2588 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2589 root      16   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.12 nscd                                                                  
     2590 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2591 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2592 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.00 nscd                                                                  
     2593 root      15   0   800  800  664 S  0.0  0.2   0:00.01 nscd                                                                  
     2594 root      15   0 18576 9.9m 1980 S  0.0  2.0   0:01.95 X                                                                     
     2595 root      15   0  1248 1248 1012 S  0.0  0.2   0:00.02 kdm                                                                   
     2604 root      15   0 10796  10m  10m S  0.0  2.1   0:00.28 httpd2-prefork                                                        
     2653 root      16   0  1408 1408 1092 S  0.0  0.3   0:00.01 squid                                                                 
     2656 squid     15   0   292  292  248 S  0.0  0.1   0:00.07 unlinkd                                                               
     2660 root      18   0   512  512  452 S  0.0  0.1   0:00.04 mingetty             

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.