Boudhayan "bbhtt" Bhattcharya v článku Uzavření kapitoly o OpenH264 vysvětluje, proč bylo OpenH264 odstraněno z Freedesktop SDK.
Představeny byly nové verze AI modelů: DeepSeek V3-0324, Google Gemini 2.5 a OpenAI 4o Image Generation.
XZ Utils (Wikipedie) byly vydány ve verzi 5.8.0. Jedná se o první větší vydání od backdooru v XZ v loňském roce.
Byla vydána nová verze 0.40.0 multimediálního přehrávače mpv (Wikipedie) vycházejícího z přehrávačů MPlayer a mplayer2. Přehled novinek, změn a oprav na GitHubu. Požadován je FFmpeg 6.1 nebo novější a také libplacebo 6.338.2 nebo novější.
Byla vydána nová verze 2.20 svobodného video editoru Flowblade (GitHub, Wikipedie). Přehled novinek v poznámkách k vydání. Videoukázky funkcí Flowblade na Vimeu. Instalovat lze také z Flathubu.
LibrePCB, tj. svobodný multiplatformní softwarový nástroj pro návrh desek plošných spojů (PCB), byl vydán ve verzi 1.3.0. Přehled novinek v příspěvku na blogu a v aktualizované dokumentaci. Vypíchnut je interaktivní HTML BOM (Bill of Materials) a počáteční podpora Rustu. Zdrojové kódy LibrePCB jsou k dispozici na GitHubu pod licencí GPLv3.
Minulý měsíc Hector "marcan" Martin skončil jako upstream vývojář linuxového jádra i jako vedoucí projektu Asahi Linux. Vývoj Asahi Linuxu, tj. Linuxu pro Apple Silicon, ale pokračuje dál. Byl publikován březnový přehled dění a novinek z vývoje. Vývojáře lze podpořit na Open Collective.
Ruská firma Operation Zero nabízí až $4 miliony za funkčí exploit komunikační platformy Telegram. Nabídku učinila na platformě X. Firma je známá prodejem exploitů ruské vládě a soukromým společnostem. Další informace na securityweek.com.
Po 9 týdnech vývoje od vydání Linuxu 6.13 oznámil Linus Torvalds vydání Linuxu 6.14. Proč až v pondělí? V neděli prostě zapomněl :-). Přehled novinek a vylepšení na LWN.net: první a druhá polovina začleňovacího okna a Linux Kernel Newbies.
Konference LinuxDays 2025 proběhne o víkendu 4. a 5. října v Praze v areálu ČVUT v Dejvicích na FIT.
#!/bin/bash
IPT="/usr/sbin/iptables"
IFC="/sbin/ifconfig"
G="/bin/grep"
SED="/bin/sed"
AWK="/usr/bin/awk"
ECHO="/bin/echo"
# External interface
EXTIF="eth1"
EXTIP="192.168.3.2"
EXTBC="255.255.255.255"
EXTMSK="255.255.255.0"
EXTNET="192.168.3.2/$EXTMSK"
# Wifi siet
WIFI="eth0"
WIFINET="192.168.1.0"
WIFIIP="192.168.1.254"
WIFIMASK="255.255.255.0"
WIFINETMASK="$WIFINET/$WIFIMASK"
WIFIENABLE="yes"
# Loop device/localhost
LPDIF="lo"
LPDIP="127.0.0.1"
LPDMSK="255.0.0.0"
LPDNET="$LPDIP/$LPDMSK"
# services ENABLED from wifi network openvpn sa povoluje iba v cykle pre tap iface
WIFI_SERVICE_TCP=(http domain ssh 67 10000 pop3 1194);
WIFI_SERVICE_UDP=(http domain ssh 67 1194);
# services ENABLED from external network
EXTERNAL_SERVICE_TCP=(ssh http domain 445 139 2049 111 831 761 946 1629 1194);
EXTERNAL_SERVICE_UDP=(ssh http domain 445 139 2049 111 831 761 946 1629 1194);
# services ENABLED from localhost
TCPSERV=(smtp http ftp ftps ftp-data ftps-data https mysql imap imaps pop3 pop3s domain ssh 445 139 2049 111 831 761 946 1629 1194)
UDPSERV=(smtp http ftp ftps ftp-data ftps-data https mysql imap imaps pop3 pop3s domain ssh 445 139 2049 111 831 761 946 1629 1194)
start() {
trap "" 2 3
echo "Setting default policy:"
$IPT -P INPUT DROP;
$IPT -P OUTPUT ACCEPT;
$IPT -P FORWARD DROP;
CHAINS=`cat /proc/net/ip_tables_names 2>/dev/null`
for i in $CHAINS
do
$IPT -t $i -F
done
for i in $CHAINS
do
$IPT -t $i -X
done
echo " INPUT -> DROP";
echo " OUTPUT -> ACCEPT";
echo "FORWARD -> DROP";
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# DROP invalid packets
$IPT -A INPUT -i $EXTIF -m state --state INVALID -j DROP
# Block IP with bad destination
$IPT -A INPUT -i $EXTIF -d ! $EXTIP -j DROP
# allow localhost (local connections)
$IPT -A INPUT -i tap0 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i $LPDIF -s $LPDIP -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i $LPDIF -s $EXTIP -j ACCEPT
# MASQUERADING internal network, if requested
echo "MASQuerading outgoing connections"
$IPT -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE
# input
$IPT -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# forward
$IPT -A FORWARD -p TCP -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -p UDP -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -i tap0 -o eth1 -j ACCEPT
## INPUT Z VONKU TCP
############################################################################
echo -n "FW: ACCEPTing external TCP services... ";
let a=0;
for port in ${EXTERNAL_SERVICE_TCP[@]} ; do
$IPT -A INPUT -p tcp -d $EXTIP -i $EXTIF --dport $port -j ACCEPT ;
let a=$a+1;
done;
echo "($a)";
## INPUT Z VONKU UDP
############################################################################
echo -n "FW: ACCEPTing external UDP services... ";
let a=0;
for port in ${EXTERNAL_SERVICE_UDP[@]} ; do
$IPT -A INPUT -p udp -d $EXTIP -i $EXTIF --dport $port -j ACCEPT ;
let a=$a+1;
done;
echo "($a)";
## INPUT Z WIFI TCP
############################################################################
echo -n "FW: ACCEPTing wifi TCP services... ";
let a=0;
for port in ${WIFI_SERVICE_TCP[@]} ; do
$IPT -A INPUT -i $WIFI -p tcp --dport $port -j ACCEPT ;
let a=$a+1;
done;
echo "($a)";
## INPUT Z WIFI UDP
############################################################################
echo -n "FW: ACCEPTing wifi UDP services... ";
let a=0;
for port in ${WIFI_SERVICE_UDP[@]} ; do
$IPT -A INPUT -i $WIFI -p udp --dport $port -j ACCEPT ;
let a=$a+1;
done;
echo "($a)";
echo "Firewall rules applied!"
trap - 2 3
}
stop() {
trap "" 2 3
echo "Stopping $prog: "
CHAINS=`cat /proc/net/ip_tables_names 2>/dev/null`
for i in $CHAINS
do
$IPT -t $i -F
done
for i in $CHAINS
do
$IPT -t $i -X
done
echo "Setting default policies to ACCEPT"
$IPT -P INPUT ACCEPT
$IPT -P OUTPUT ACCEPT
$IPT -P FORWARD ACCEPT
trap - 2 3
}
restart() {
stop
start
}
case "$1" in
start)
start
;;
stop)
stop
;;
restart)
restart
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit $?
Strilim od boku, ale tipnul bych si, ze ta vpn by potrebovala jeste prohnat natem. Jake v ni mas adresy? Mozna to tam nekde mas, ale ja to nenasel. Jestli ve vpn mas jiny rozsah adres, (coz asi ano), tak k nemu jsem v tom skriptu nic nenasel, takze fw potom sice akceptuje vse, co prislo z tap0
, ale ty pakety se pak asi routuji na vychozi branu a ne na mistni rozhrani.
No, tak jsem se tu ted pred zkusenejsima asi pekne ztrapnil, ze jo , tak ty moje blaboly prosim nekdo uvedte na pravou miru
Diky
> iptables -A FORWARD -i tap0 -o eth0 -j ACCEPT
> iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.1.0/255.255.255.0 -o tap0 -j MASQUERADE
> iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.1.0/255.255.255.0 -o eth0 -j MASQUERADE
> iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
> iptables -A FORWARD -i tap0 -j ACCEPT
> iptables -A INPUT -i tap0 -j ACCEPT
> iptables -A FORWARD -i eth0 -o tap0 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i tap0 -j ACCEPT
by melo povolit vsechno z VPN, nehlede na ostatni pravidla. Jesli ti ostatni sluzby skrz VPN chodej, neni mozne ze je ssh omezeno akorat na nejake rozhrani? Pokud mas dobre routovani, zadnej NAT na VPN nepotrebujes, a pokud jde o pristup na SSH serveru, pravidla pro forward se na tebe nevztahuji.ip a
, ip r
a iptables -L INPUT
.
> ip a
1: lo: LOOPBACK,UP mtu 16436 qdisc noqueue
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: eth0: BROADCAST,MULTICAST,UP mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 00:10:b5:df:87:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.254/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
3: eth1: BROADCAST,MULTICAST,UP mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
link/ether 08:00:09:a9:2e:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.3.2/24 brd 192.168.3.255 scope global eth1
4: tap0: BROADCAST,MULTICAST,UP mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 100
link/ether 00:ff:ae:4d:75:92 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.1.100/24 brd 10.0.1.255 scope global tap0
> ip r
192.168.3.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.3.2
10.0.1.0/24 dev tap0 proto kernel scope link src 10.0.1.100
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.254
127.0.0.0/8 dev lo scope link
default via 192.168.3.1 dev eth1
default via 192.168.1.1 dev eth0 metric 1
> iptables -L INPUT
Chain INPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
acct_int all -- anywhere anywhere
acct_ext all -- anywhere anywhere
DROP all -- anywhere anywhere state INVALID
DROP all -- anywhere !192.168.3.2
ACCEPT all -- anywhere anywhere
ACCEPT all -- localhost anywhere
ACCEPT all -- 192.168.3.2 anywhere
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:ssh
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:http
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:domain
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:microsoft-ds
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:netbios-ssn
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:nfsd
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:sunrpc
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:831
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:kpasswd
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:946
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:1629
ACCEPT tcp -- anywhere 192.168.3.2 tcp dpt:1194
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:ssh
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:http
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:domain
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:microsoft-ds
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:netbios-ssn
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:nfsd
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:sunrpc
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:831
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:rxe
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:946
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:1629
ACCEPT udp -- anywhere 192.168.3.2 udp dpt:1194
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:http
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:domain
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ssh
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:bootps
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:10000
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:pop3
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:1194
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:http
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:domain
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:ssh
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:bootps
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:1194
ACCEPT all -- anywhere anywhere
> netstat -nta | grep LIST
tcp 0 0 0.0.0.0:37 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:113 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 10.0.1.100:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.3.2:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.1.254:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN
> iptables -nvL acct_int
Chain acct_int (4 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
2237 157K tcp -- * * 192.168.1.100 0.0.0.0/0
2279 332K tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.100
14343 949K udp -- * * 192.168.1.100 0.0.0.0/0
434 119K udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.100
96 9120 icmp -- * * 192.168.1.100 0.0.0.0/0
60 4704 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.100
16676 1115K all -- * * 192.168.1.100 0.0.0.0/0
2773 456K all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.100
2177 152K tcp -- * * 192.168.1.101 0.0.0.0/0
2218 328K tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.101
55196 3555K udp -- * * 192.168.1.101 0.0.0.0/0
434 119K udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.101
96 9120 icmp -- * * 192.168.1.101 0.0.0.0/0
360 21504 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.101
57469 3717K all -- * * 192.168.1.101 0.0.0.0/0
3012 468K all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.101
0 0 tcp -- * * 192.168.1.102 0.0.0.0/0
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.102
0 0 udp -- * * 192.168.1.102 0.0.0.0/0
0 0 udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.102
0 0 icmp -- * * 192.168.1.102 0.0.0.0/0
48 4032 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.102
0 0 all -- * * 192.168.1.102 0.0.0.0/0
48 4032 all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.102
0 0 tcp -- * * 192.168.1.103 0.0.0.0/0
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.103
0 0 udp -- * * 192.168.1.103 0.0.0.0/0
0 0 udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.103
0 0 icmp -- * * 192.168.1.103 0.0.0.0/0
48 4032 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.103
0 0 all -- * * 192.168.1.103 0.0.0.0/0
48 4032 all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.103
2186 153K tcp -- * * 192.168.1.104 0.0.0.0/0
2222 328K tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.104
78248 5139K udp -- * * 192.168.1.104 0.0.0.0/0
434 119K udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.104
96 9120 icmp -- * * 192.168.1.104 0.0.0.0/0
163 10472 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.104
80530 5301K all -- * * 192.168.1.104 0.0.0.0/0
2819 458K all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.104
0 0 tcp -- * * 192.168.1.117 0.0.0.0/0
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.117
0 0 udp -- * * 192.168.1.117 0.0.0.0/0
0 0 udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.117
0 0 icmp -- * * 192.168.1.117 0.0.0.0/0
48 4032 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.117
0 0 all -- * * 192.168.1.117 0.0.0.0/0
48 4032 all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.117
15034 2226K tcp -- * * 192.168.1.118 0.0.0.0/0
23042 27M tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.118
814 84836 udp -- * * 192.168.1.118 0.0.0.0/0
385 90917 udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.118
2 168 icmp -- * * 192.168.1.118 0.0.0.0/0
63 6506 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.118
15850 2311K all -- * * 192.168.1.118 0.0.0.0/0
23490 28M all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.118
0 0 tcp -- * * 192.168.1.119 0.0.0.0/0
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.119
0 0 udp -- * * 192.168.1.119 0.0.0.0/0
0 0 udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.119
0 0 icmp -- * * 192.168.1.119 0.0.0.0/0
48 4032 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.119
0 0 all -- * * 192.168.1.119 0.0.0.0/0
48 4032 all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.119
0 0 tcp -- * * 192.168.1.120 0.0.0.0/0
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.120
0 0 udp -- * * 192.168.1.120 0.0.0.0/0
0 0 udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.120
0 0 icmp -- * * 192.168.1.120 0.0.0.0/0
48 4032 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.120
0 0 all -- * * 192.168.1.120 0.0.0.0/0
48 4032 all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.120
0 0 tcp -- * * 192.168.1.121 0.0.0.0/0
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.121
0 0 udp -- * * 192.168.1.121 0.0.0.0/0
0 0 udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.121
0 0 icmp -- * * 192.168.1.121 0.0.0.0/0
48 4032 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.121
0 0 all -- * * 192.168.1.121 0.0.0.0/0
48 4032 all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.121
0 0 tcp -- * * 192.168.1.122 0.0.0.0/0
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.122
0 0 udp -- * * 192.168.1.122 0.0.0.0/0
0 0 udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.122
0 0 icmp -- * * 192.168.1.122 0.0.0.0/0
48 4032 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.122
0 0 all -- * * 192.168.1.122 0.0.0.0/0
48 4032 all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.122
87226 10M tcp -- * * 192.168.1.123 0.0.0.0/0
109K 101M tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.123
1278 151K udp -- * * 192.168.1.123 0.0.0.0/0
726 279K udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.123
21 1708 icmp -- * * 192.168.1.123 0.0.0.0/0
48 4032 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.123
88525 11M all -- * * 192.168.1.123 0.0.0.0/0
110K 101M all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.123
0 0 tcp -- * * 192.168.1.124 0.0.0.0/0
0 0 tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.124
0 0 udp -- * * 192.168.1.124 0.0.0.0/0
0 0 udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.124
0 0 icmp -- * * 192.168.1.124 0.0.0.0/0
48 4032 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.124
0 0 all -- * * 192.168.1.124 0.0.0.0/0
48 4032 all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.124
> iptables -nvL acct_ext
Chain acct_ext (4 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
> iptables -nvL
Chain INPUT (policy DROP 17098 packets, 1602K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
24672 2070K acct_int all -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
46374 4396K acct_ext all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 DROP all -- eth1 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state INVALID
2755 77140 DROP all -- eth1 * 0.0.0.0/0 !192.168.3.2
3908 823K ACCEPT all -- tap0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
22651 1742K ACCEPT all -- lo * 127.0.0.1 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- lo * 192.168.3.2 0.0.0.0/0
51610 9430K ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
12 672 ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:22
141 8156 ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:80
1 48 ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:53
1816 124K ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:445
362 16248 ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:139
0 0 ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:2049
0 0 ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:111
0 0 ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:831
0 0 ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:761
0 0 ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:946
0 0 ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:1629
0 0 ACCEPT tcp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 tcp dpt:1194
0 0 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:22
0 0 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:80
0 0 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:53
0 0 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:445
0 0 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:139
0 0 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:2049
0 0 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:111
0 0 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:831
0 0 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:761
0 0 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:946
0 0 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:1629
3 126 ACCEPT udp -- eth1 * 0.0.0.0/0 192.168.3.2 udp dpt:1194
81 3888 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53
1 52 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:67
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:10000
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:110
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:1194
0 0 ACCEPT udp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:80
2982 180K ACCEPT udp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:53
0 0 ACCEPT udp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:22
0 0 ACCEPT udp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:67
0 0 ACCEPT udp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:1194
0 0 ACCEPT all -- tap0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy DROP 69285 packets, 4551K bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
300K 299M acct_int all -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
495K 43M acct_int all -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 acct_ext all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 acct_ext all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
509K 326M ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
4000 513K ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
188 11245 ACCEPT all -- tap0 eth1 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
776 46560 ACCEPT tcp -- eth0 eth1 192.168.1.100 0.0.0.0/0 multiport dports 80
0 0 ACCEPT udp -- eth0 eth1 192.168.1.100 0.0.0.0/0 multiport dports 80
775 46500 ACCEPT tcp -- eth0 eth1 192.168.1.101 0.0.0.0/0 multiport dports 80
0 0 ACCEPT udp -- eth0 eth1 192.168.1.101 0.0.0.0/0 multiport dports 80
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 eth1 192.168.1.102 0.0.0.0/0 multiport dports 80
0 0 ACCEPT udp -- eth0 eth1 192.168.1.102 0.0.0.0/0 multiport dports 80
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 eth1 192.168.1.103 0.0.0.0/0 multiport dports 80
0 0 ACCEPT udp -- eth0 eth1 192.168.1.103 0.0.0.0/0 multiport dports 80
770 46200 ACCEPT tcp -- eth0 eth1 192.168.1.104 0.0.0.0/0 multiport dports 80
0 0 ACCEPT udp -- eth0 eth1 192.168.1.104 0.0.0.0/0 multiport dports 80
210K 14M ACCEPT all -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- eth0 tap0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
59 3588 ACCEPT all -- tap0 eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
7 588 ACCEPT all -- eth1 tap0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 eth1 192.168.1.118 0.0.0.0/0 multiport dports 80,443,5190,22,110,995,143,993,25,465,1194,139
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 eth1 192.168.1.118 0.0.0.0/0 multiport dports 6669,21,20,990,989,873,5060,1194
0 0 ACCEPT udp -- eth0 eth1 192.168.1.118 0.0.0.0/0 multiport dports 80,443,5190,22,110,995,143,993,25,465,1194,139
0 0 ACCEPT udp -- eth0 eth1 192.168.1.118 0.0.0.0/0 multiport dports 6669,21,20,990,989,873,5060,1194
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 eth1 192.168.1.118 0.0.0.0/0 multiport dports 5222,5223
0 0 ACCEPT udp -- eth0 eth1 192.168.1.118 0.0.0.0/0 multiport dports 5222,5223
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 eth1 192.168.1.123 0.0.0.0/0 multiport dports 80,443,5190,22,110,995,143,993,25,465,1194,139
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 eth1 192.168.1.123 0.0.0.0/0 multiport dports 6669,21,20,990,989,873,5060,1194
0 0 ACCEPT udp -- eth0 eth1 192.168.1.123 0.0.0.0/0 multiport dports 80,443,5190,22,110,995,143,993,25,465,1194,139
0 0 ACCEPT udp -- eth0 eth1 192.168.1.123 0.0.0.0/0 multiport dports 6669,21,20,990,989,873,5060,1194
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 eth1 192.168.1.123 0.0.0.0/0 multiport dports 5222,5223
0 0 ACCEPT udp -- eth0 eth1 192.168.1.123 0.0.0.0/0 multiport dports 5222,5223
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 111K packets, 20M bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
35162 4740K acct_int all -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
46374 4396K acct_ext all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain acct_ext (4 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain acct_int (4 references)
pkts bytes target prot opt in out source destination
4448 311K tcp -- * * 192.168.1.100 0.0.0.0/0
4524 663K tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.100
74635 4925K udp -- * * 192.168.1.100 0.0.0.0/0
864 327K udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.100
191 18134 icmp -- * * 192.168.1.100 0.0.0.0/0
207 14280 icmp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.100
79274 5254K all -- * * 192.168.1.100 0.0.0.0/0
