abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    včera 15:55 | Nová verze

    Memtest86+ (Wikipedie), svobodný nástroj pro kontrolu operační paměti, byl vydán ve verzi 9.00. S podporou architektury AArch64 (ARM64).

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 03:44 | IT novinky

    Společnost Fairphone stojící za stejnojmennými mobilními telefony představila (pdf) bezdrátová špuntová sluchátka Fairbuds 2. Opravitelná, s vyměnitelnými bateriemi a tříletou zárukou. Cena 119 eur.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 4
    včera 03:33 | Pozvánky

    O víkendu 17. a 18. října lze na brněnském výstavišti navštívit s jednou vstupenkou dvě akce: Maker Faire Brno, festival inovací, kreativity a kutilství, a GameDev Connect, akci určenou pro všechny současné a hlavně budoucí herní vývojáře.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    15.10. 20:33 | Nová verze

    Canonical vydal (email) Ubuntu 26.10 Stonking Stingray. Přehled novinek v poznámkách k vydání. Jedná se o průběžné vydání s podporou 9 měsíců, tj. do července 2027.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    15.10. 16:44 | IT novinky

    České Radiokomunikace (CRA) ve čtvrtek odstřelily rozhlasový vysílač Liblice B, dosud nejvyšší stavbu v Česku. O demolici dvou 355 metrů vysokých stožárů rozhodly z důvodu jejich nevyužívání, už v úterý přitom zhasly a demontovaly jejich osvětlení.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 27
    15.10. 02:44 | IT novinky

    Microsoft Defender nově podporuje linuxové desktopy.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 16
    14.10. 21:00 | Komunita

    Oficiální Epic Games Launcher je v nové preview verzi poprvé dostupný i pro Linux (FAQ). Pracuje se na novém Easy Anti-Cheatu pro Linux (EAC Linux v2) a podpoře hry Fortnite na Linuxu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 5
    14.10. 13:44 | Nová verze

    Desktopové prostředí KDE Plasma bylo vydáno ve verzi 6.8. Novinky zahrnují lepší podporu vzdálené plochy, sdílení a nahrávání obrazovky a řadu drobností napříč uživatelským rozhraním (úplný seznam změn, shrnutí ve wiki).

    ʚĭɞ 🍉 | Komentářů: 36
    14.10. 10:55 | IT novinky

    Apple představil 7palcový displej Apple HomeView s podporou Apple Intelligence a Siri AI pro ovládání chytré domácnosti, novou řadu vybavení chytré domácnosti Apple Home Collection, další generaci HomePodu mini a novou Apple TV 4K. Apple HomeView není v Evropské unii v prodeji, jelikož umělá inteligence Siri v rámci systému iOS v EU momentálně není k dispozici. Apple spolupracuje s EU a snaží se najít cestu, jak situaci vyřešit.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 7
    14.10. 03:55 | Komunita

    KDE slaví 30 let. Přesně před 30 lety, 14. října 1996, poslal Matthias Ettrich do diskusní skupiny comp.os.linux.misc zprávu, která započala historii projektu KDE. Důležité milníky jsou zobrazeny na časové ose.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 3
    Které desktopové prostředí na Linuxu používáte?
     (9%)
     (7%)
     (4%)
     (21%)
     (29%)
     (8%)
     (5%)
     (2%)
     (14%)
     (20%)
    Celkem 2856 hlasů
     Komentářů: 32, poslední 11.10. 17:02
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    13.7.2007 01:26 jui
    Rozbalit Rozbalit vše Re: optimalizace debian pro 96Mb ram
    USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
    root         1  0.0  0.6   1940   520 ?        Ss   09:23   0:03 init [2]  
    root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:23   0:00 [migration/0]
    root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   09:23   0:00 [ksoftirqd/0]
    root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:00 [events/0]
    root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:00 [khelper]
    root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:00 [kthread]
    root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:00 [kblockd/0]
    root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:00 [kseriod]
    root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:23   0:00 [pdflush]
    root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:23   0:02 [pdflush]
    root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:02 [kswapd0]
    root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:00 [aio/0]
    root       817  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:00 [jfsIO]
    root       818  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:01 [jfsCommit]
    root       819  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:00 [jfsSync]
    root       993  0.0  0.6   2180   524 ?        S<s  09:23   0:00 udevd --daemon
    root      1294  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:00 [kgameportd]
    root      1302  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:00 [kpsmoused]
    root      1517  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:23   0:00 [kmirrord]
    daemon    1604  0.0  0.2   1684   224 ?        Ss   09:23   0:00 /sbin/portmap
    root      1812  0.0  0.6   1624   544 ?        Ss   09:23   0:00 /sbin/syslogd
    root      1818  0.0  0.4   1576   360 ?        Ss   09:23   0:00 /sbin/klogd -x
    root      1883  0.0  0.2   2176   188 ?        S<s  09:23   0:00 dhclient3 -pf /var/run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp3/dhclient.eth0.leases eth0
    100       1887  0.0  0.6   5312   520 ?        Ss   09:23   0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
    root      1902  0.0  0.5   1744   420 ?        Ss   09:23   0:00 /usr/sbin/inetd
    statd     1919  0.0  0.6   1752   484 ?        Ss   09:23   0:00 /sbin/rpc.statd
    daemon    1929  0.0  0.3   1824   304 ?        Ss   09:23   0:00 /usr/sbin/atd
    root      1936  0.0  0.7   2192   624 ?        Ss   09:23   0:00 /usr/sbin/cron
    root      1961  0.0  0.8   2660   644 tty1     Ss   09:23   0:00 /bin/login --    
    root      1962  0.0  0.8   2664   644 tty2     Ss   09:23   0:00 /bin/login --    
    root      1963  0.0  0.8   2664   644 tty3     Ss   09:23   0:00 /bin/login --    
    root      1968  0.0  0.5   1572   408 tty4     Ss+  09:23   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
    root      1971  0.0  0.5   1576   408 tty5     Ss+  09:23   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
    root      1973  0.0  0.5   1576   404 tty6     Ss+  09:23   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
    all       1981  0.0  1.4   5264  1128 tty1     S    09:23   0:00 -bash
    root      2000  0.0  0.8   3716   688 tty1     S    09:23   0:00 su
    root      2001  0.0  1.4   3972  1124 tty1     S+   09:23   0:00 bash
    all       4126  0.0  1.4   5260  1132 tty2     S    09:49   0:01 -bash
    root      4852  0.0  0.4   1628   352 ttyS0    Ss+  10:00   0:00 /usr/sbin/gpm -m /dev/ttyS0 -t ms -r 15
    all       5140  0.0  1.4   5276  1132 tty3     S    10:29   0:00 -bash
    all       5193  0.0  1.0   9536   844 tty3     S+   10:29   0:01 w3m abclinux.cz
    all       5209  0.0  1.2   4144   944 tty2     S+   10:31   0:00 /bin/sh /usr/bin/startx
    all       5225  0.0  0.6   2556   532 tty2     S+   10:31   0:00 xinit /etc/X11/xinit/xinitrc -- /etc/X11/xinit/xserverrc -auth /home/all/.serverauth.5209
    root      5226  5.6 13.0  21732 10236 tty7     Ss+  10:31   3:33 /usr/bin/X11/X -dpi 100 -nolisten tcp
    all       5230  0.0  2.0   5468  1624 tty2     S    10:31   0:01 vtwm
    all       5256  0.0  0.3   4132   248 ?        Ss   10:32   0:00 /usr/bin/ssh-agent sh /home/all/.xsession
    all       5280  0.0  2.9  11236  2304 tty2     S    10:37   0:01 xterm -class UXTerm -title uxterm -u8 -T Bash -e sh -c /bin/bash --login
    all       5287  0.0  2.5   5280  1984 pts/0    Ss   10:37   0:01 /bin/bash --login
    all       6587  0.1  6.1   9720  4824 tty2     S    11:26   0:00 urxvt
    all       6588  0.1  3.6   5280  2844 pts/1    Ss   11:26   0:01 bash
    root      6606  0.0  1.3   3712  1088 pts/1    S    11:26   0:00 su
    root      6607  0.0  2.1   3972  1704 pts/1    S    11:26   0:00 bash
    root      6714 16.2 54.3  88076 42604 pts/1    S+   11:28   1:07 /usr/lib/opera/9.21-20070510.6/opera
    all       6746  0.0  1.2   3424   996 pts/0    R+   11:35   0:00 ps aux

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.