abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 17:22 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 19 integrovaného vývojového prostředí (IDE) Qt Creator. Podrobný přehled novinek v changelogu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 03:44 | Nová verze

    Bitwig Studio (Wikipedie) bylo vydáno ve verzi 6. Jedná se o proprietární multiplatformní (macOS, Windows, Linux) digitální pracovní stanici pro práci s audiem (DAW).

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 02:11 | Komunita

    Společnost Igalia představila novou linuxovou distribuci (framework) s názvem Moonforge. Jedná se o distribuci určenou pro vestavěné systémy. Vychází z projektů Yocto a OpenEmbedded.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 00:44 | Nová verze

    Google Chrome 146 byl prohlášen za stabilní. Nejnovější stabilní verze 146.0.7680.71 přináší řadu novinek z hlediska uživatelů i vývojářů. Podrobný přehled v poznámkách k vydání. Opraveno bylo 29 bezpečnostních chyb. Vylepšeny byly také nástroje pro vývojáře.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 00:22 | Nová verze

    D7VK byl vydán ve verzi 1.5. Jedná se o fork DXVK implementující překlad volání Direct3D 3 (novinka), 5, 6 a 7 na Vulkan. DXVK zvládá Direct3D 8, 9, 10 a 11.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 23:22 | Nová verze

    Bylo vydáno Eclipse IDE 2026-03 aneb Eclipse 4.39. Představení novinek tohoto integrovaného vývojového prostředí také na YouTube.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 4
    včera 10:22 | Upozornění

    Ze systému Slavia pojišťovny uniklo přibližně 150 gigabajtů citlivých dat. Jedná se například o pojistné dokumenty, lékařské záznamy nebo přímou komunikaci s klienty. Za únik může chyba dodavatelské společnosti.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 10
    včera 10:11 | IT novinky

    Sněmovna propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o digitální ekonomice, který má přinést bezpečnější on-line prostředí. Reaguje na evropské nařízení DSA o digitálních službách a upravuje třeba pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i víc chránit děti.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 30
    včera 09:33 | IT novinky

    Meta převezme sociální síť pro umělou inteligenci (AI) Moltbook. Tvůrci Moltbooku – Matt Schlicht a Ben Parr – se díky dohodě stanou součástí Meta Superintelligence Labs (MSL). Meta MSL založila s cílem sjednotit své aktivity na poli AI a vyvinout takovou umělou inteligenci, která překoná lidské schopnosti v mnoha oblastech. Fungovat by měla ne jako centralizovaný nástroj, ale jako osobní asistent pro každého uživatele.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 00:22 | Nová verze

    Byla vydána betaverze Fedora Linuxu 44 (ChangeSet), tj. poslední zastávka před vydáním finální verze, která je naplánována na úterý 14. dubna.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    Které desktopové prostředí na Linuxu používáte?
     (16%)
     (7%)
     (0%)
     (11%)
     (29%)
     (2%)
     (5%)
     (2%)
     (13%)
     (25%)
    Celkem 1055 hlasů
     Komentářů: 26, poslední dnes 08:56
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    30.5.2009 23:44 .
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Ako pocitat trafik prenesny usermi?

    No,  pokud se dá přiřadit user k ip adrese, není snad problém:

    pmacct -p /tmp/acct_out.pipe -s
    
    SRC_IP           PACKETS     BYTES
    123.223.225.76   770299      107794989
    123.223.225.82   249952      32751282
    123.223.225.98   169291      21510022
    123.223.225.90   269003      47653511
    123.223.225.104  10521       591541
    123.223.225.88   492293      82154575
    123.223.225.96   125047      17897894
    123.223.225.102  72185       10297695
    123.223.225.110  110816      13891655
    123.223.225.94   601458      48821326
    123.223.225.108  143982      18026026
    123.223.225.106  366243      59483869
    123.223.225.114  291133      28106485
    123.223.225.120  703925      109212006
    123.223.225.112  24854       3843276
    123.223.225.118  676676      70255472
    123.223.225.126  3531999     561636919
    123.223.225.124  788387      187124290
    123.223.225.116  110025      11712042
    123.223.224.198  1412373     265237927
    123.223.225.122  107116      11652022
    123.223.224.196  1361207     108950379
    123.223.224.210  1673228     234690256
    123.223.224.202  11069795    1392690683
    123.223.224.194  7443        1603956
    123.223.224.216  510474      72491828
    123.223.224.208  195943      39489546
    123.223.224.200  5988        1257408
    123.223.224.206  230038      82356731
    123.223.224.214  299109      21588475
    123.223.224.222  79245       5993034
    123.223.224.220  1140084     202375128
    123.223.224.212  242141      15991972
    123.223.224.218  10505       1576059
    123.223.225.65   24799       1975095
    123.223.225.71   153499      21310395
    123.223.225.69   17          1125
    123.223.225.75   878879      105168719
    123.223.225.83   862498      126585111
    123.223.225.67   1378985     128042778
    123.223.225.81   754704      120988648
    123.223.225.89   2799129     376906084
    123.223.225.73   56674       7907948
    123.223.225.79   19359388    1199557385
    123.223.225.87   460880      87508474
    123.223.225.85   1832172     278718682
    123.223.225.101  176481      24947139
    123.223.225.93   3657741     262342699
    123.223.225.107  2336476     112072586
    123.223.225.91   4135797     3393396067
    123.223.225.97   1408767     159839681
    123.223.225.105  28628       2402972
    123.223.225.111  1678299     137221948
    123.223.225.117  2912284     223652199
    123.223.225.109  550278      70583057
    123.223.225.115  635529      85652629
    123.223.224.195  973209      96871888
    123.223.225.113  322392      53587829
    123.223.225.121  240360      25937653
    123.223.224.201  245849      18019754
    123.223.225.125  261520      25962158
    123.223.224.199  2258104     313411373
    123.223.224.205  1179498     145016513
    123.223.224.213  1592381     493351686
    123.223.224.197  4930233     325391640
    123.223.224.211  2090887     163020540
    123.223.224.203  730808      97378114
    123.223.224.219  1146981     112407193
    123.223.224.217  4849013     330021212
    123.223.224.209  2400948     577198791
    123.223.224.215  183698      10714090
    123.223.224.221  1597000     274979801
    123.223.225.68   831812      57047723
    123.223.225.74   47566       3211609
    123.223.225.72   1736552     684347941
    123.223.225.70   445345      48593432
    
    
    For a total of: 77 entries
    

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.