abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 12:00 | Zajímavý projekt

    Linux může běžet nativně na ESP32-S3 – bez emulace a rovnou s 9,7″ e-paperem.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 00:11 | Nová verze

    Homebrew (Wikipedie), správce balíčků pro macOS a od verze 2.0.0 také pro Linux, byl vydán ve verzi 7.0.0. Pro sandboxing se na Linuxu nově používá Landlock místo Bubblewrap. Na stránce Homebrew Formulae lze procházet seznamem balíčků. K dispozici jsou také různé statistiky.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 23:33 | Nová verze

    Správce fotografií Shotwell byl vydán ve verzi 33.0 (GitLab). Hlavní novinkou v tomto vydání po dvou letech je přechod na GTK4.

    ʚĭɞ 🍉 | Komentářů: 0
    včera 01:44 | Komunita

    Na YouTube byly publikovány videozáznamy přednášek a na Flickru fotografie z konference EuroPython 2026.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    12.9. 18:11 | Nová verze

    Byl vydán Debian 13.7, tj. sedmá opravná verze Debianu 13 s kódovým názvem Trixie. Řešeny jsou především bezpečnostní problémy, ale také několik vážných chyb. Instalační média Debianu 13 lze samozřejmě nadále k instalaci používat. Po instalaci stačí systém aktualizovat.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    12.9. 02:00 | Zajímavý článek

    Jiří Eischmann se v příspěvku Fiasko jménem W Social na svém blogu věnuje evropské sociální síti W: "W Social je příkladem toho, že se problémy sociální sítí nedají řešit od exekutivního stolu. Když na začátku tohoto roku v Davosu oznámili vznik nové sociální sítě W Social, politici se mohli přetrhnout ve chvalozpěvech. Konečně evropská sociální síť a ještě s ověřením identity. … Jak se ukázalo, když v Davosu W Social oznamovali, neměli kromě

    … více »
    Ladislav Hagara | Komentářů: 19
    11.9. 18:00 | Bezpečnostní upozornění

    Výrobce hardwarových kryptoměnových peněženek Trezor upozorňuje na bezpečnostní incident u společnosti Brevo, kterou využívá k odesílání newsletterů. Útočník na e-mailové adresy odeslal phishingový e-mail.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 5
    11.9. 14:33 | Komunita

    Clement "Clem" Lefebvre publikoval souhrn dění v Linux Mintu za srpen 2026. Aplikace XApp mají vlastní webovou stránku xapp-project.org. Představena byl čtečka EPUB s názvem Xepub a kalendář Clockenstein.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    11.9. 11:44 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 3.2.6 svobodné aplikace pro úpravu a vytváření rastrové grafiky GIMP (GNU Image Manipulation Program). Přehled novinek v oznámení o vydání a v souboru NEWS na GitLabu. Nový GIMP je již k dispozici také na Flathubu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    11.9. 11:33 | Nová verze

    Bylo vydáno Ubuntu 24.04.5 LTS, tj. páté opravné vydání Ubuntu 24.04 LTS s kódovým názvem Noble Numbat. Přehled novinek a oprav na poznámkách k vydání.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    Které desktopové prostředí na Linuxu používáte?
     (10%)
     (7%)
     (4%)
     (21%)
     (29%)
     (7%)
     (5%)
     (2%)
     (14%)
     (21%)
    Celkem 2662 hlasů
     Komentářů: 31, poslední 13.8. 00:27
    Rozcestník

    Dotaz: MySQL zatezuje procesor na 100%

    24.4.2008 23:03 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    MySQL zatezuje procesor na 100%
    Přečteno: 1078×
    Dnes mi temer z hodiny na hodinu na serveru vyletlo zatizeni jednoho jadra procesoru od myslq na 100%. Prolezal jsem ruzne logy ale nic zajimavyho jsem nenasel. Nemuzete mi nekdo poradit jak mam lokalizovat co tuto situaci zpusobilo?

    Odpovědi

    24.4.2008 23:44 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Mozna bych mel doplnit ze mysql tam bezi uz asi tri mesice v posledni dobe jsme nic nemenily, proto mi vyse zminene chovani prijde podezrele.
    25.4.2008 07:09 cronin | skóre: 49
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Nemohlo do nejakej tabulky pribudnut velke mnozstvo zaznamov?
    Heron avatar 25.4.2008 07:41 Heron | skóre: 53 | blog: root_at_heron | Olomouc
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Co napíše:
    SHOW PROCESSLIST;
    
    ?
    25.4.2008 10:25 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Do databaze zadne vetsi mnozstvi data nepribylo, a co se tyce toho procelistu tak tam je sem tam nejaky dotaz od php. Zvetsil jsem vyrovnavaci pameti mysql, ale pomohlo to jen castecne, ted pokazdy kdyz nekdo polozi dotaz vyletne zatizeni na 100% a dotaz trva podezrele dlouho. Jinak procesor je znacne naddimenzovany.
    25.4.2008 10:58 Jakub Suchy | skóre: 22 | Praha
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    SHOW FULL PROCESSLIST.

    taky mysqladmin status -p - kolik je dotazu za sekundu?

    tipuju naka pomala query. zkus zapnout vypis slow queries
    25.4.2008 11:48 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Uptimeme: 40235 Threads: 6 Questions: 3927311 Slow queries: 73 Opens: 1514 Flush tables: 1 Open tables: 1508 Queries per second avg: 97.609

    Ty ty poamly dotazy loguju ukladam a predavam kolegovi aby je upravil, me spise jde ted o to ze vsechny dotazy trvaji radove dele nez driv a neumerner zatezuji procesor.
    25.4.2008 15:22 cronin | skóre: 49
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Nezmazal niekto omylom nejaky index?
    25.4.2008 16:28 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Indexy jsme taky obnovili.
    25.4.2008 18:18 azurIt | skóre: 34 | blog: zatial_bez_mena
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    zdravim Reunix :) nieco podobne sa tu uz riesilo par krat. skus pozriet napr. sem:
    http://www.abclinuxu.cz/forum/show/216322
    26.4.2008 15:26 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Nez jsem se zeptal tak jsem to tu (snad dukladne) prohledal. Ale vetsinou se nikde nedostali do konce a postupy tam zverejnene jsem uz zkousel.
    26.4.2008 15:35 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Jeste tady je vypis promennych MySQL, prosim podivejte se jestli jsem neco neopomel:
    +---------------------------------+------------------------------+
    | Variable_name                   | Value                        |
    +---------------------------------+------------------------------+
    | auto_increment_increment        | 1                            |
    | auto_increment_offset           | 1                            |
    | automatic_sp_privileges         | ON                           |
    | back_log                        | 50                           |
    | basedir                         | /usr/                        |
    | binlog_cache_size               | 32768                        |
    | bulk_insert_buffer_size         | 8388608                      |
    | character_set_client            | latin1                       |
    | character_set_connection        | latin1                       |
    | character_set_database          | latin1                       |
    | character_set_filesystem        | binary                       |
    | character_set_results           | latin1                       |
    | character_set_server            | latin1                       |
    | character_set_system            | utf8                         |
    | character_sets_dir              | /usr/share/mysql/charsets/   |
    | collation_connection            | latin1_swedish_ci            |
    | collation_database              | latin1_swedish_ci            |
    | collation_server                | latin1_swedish_ci            |
    | completion_type                 | 0                            |
    | concurrent_insert               | 1                            |
    | connect_timeout                 | 5                            |
    | datadir                         | /var/lib/mysql/              |
    | date_format                     | %Y-%m-%d                     |
    | datetime_format                 | %Y-%m-%d %H:%i:%s            |
    | default_week_format             | 0                            |
    | delay_key_write                 | ON                           |
    | delayed_insert_limit            | 100                          |
    | delayed_insert_timeout          | 300                          |
    | delayed_queue_size              | 1000                         |
    | div_precision_increment         | 4                            |
    | engine_condition_pushdown       | OFF                          |
    | expire_logs_days                | 20                           |
    | flush                           | OFF                          |
    | flush_time                      | 0                            |
    | ft_boolean_syntax               | + -><()~*:""&|               |
    | ft_max_word_len                 | 84                           |
    | ft_min_word_len                 | 3                            |
    | ft_query_expansion_limit        | 20                           |
    | ft_stopword_file                | (built-in)                   |
    | group_concat_max_len            | 1024                         |
    | have_archive                    | YES                          |
    | have_bdb                        | NO                           |
    | have_blackhole_engine           | YES                          |
    | have_compress                   | YES                          |
    | have_crypt                      | YES                          |
    | have_csv                        | YES                          |
    | have_dynamic_loading            | YES                          |
    | have_example_engine             | NO                           |
    | have_federated_engine           | YES                          |
    | have_geometry                   | YES                          |
    | have_innodb                     | YES                          |
    | have_isam                       | NO                           |
    | have_merge_engine               | YES                          |
    | have_ndbcluster                 | DISABLED                     |
    | have_openssl                    | DISABLED                     |
    | have_ssl                        | DISABLED                     |
    | have_query_cache                | YES                          |
    | have_raid                       | NO                           |
    | have_rtree_keys                 | YES                          |
    | have_symlink                    | YES                          |
    | hostname                        | d772                         |
    | init_connect                    |                              |
    | init_file                       |                              |
    | init_slave                      |                              |
    | innodb_additional_mem_pool_size | 1048576                      |
    | innodb_autoextend_increment     | 8                            |
    | innodb_buffer_pool_awe_mem_mb   | 0                            |
    | innodb_buffer_pool_size         | 134217728                    |
    | innodb_checksums                | ON                           |
    | innodb_commit_concurrency       | 0                            |
    | innodb_concurrency_tickets      | 500                          |
    | innodb_data_file_path           | ibdata1:10M:autoextend       |
    | innodb_data_home_dir            |                              |
    | innodb_doublewrite              | ON                           |
    | innodb_fast_shutdown            | 1                            |
    | innodb_file_io_threads          | 4                            |
    | innodb_file_per_table           | OFF                          |
    | innodb_flush_log_at_trx_commit  | 1                            |
    | innodb_flush_method             |                              |
    | innodb_force_recovery           | 0                            |
    | innodb_lock_wait_timeout        | 50                           |
    | innodb_locks_unsafe_for_binlog  | OFF                          |
    | innodb_log_arch_dir             |                              |
    | innodb_log_archive              | OFF                          |
    | innodb_log_buffer_size          | 1048576                      |
    | innodb_log_file_size            | 5242880                      |
    | innodb_log_files_in_group       | 2                            |
    | innodb_log_group_home_dir       | ./                           |
    | innodb_max_dirty_pages_pct      | 90                           |
    | innodb_max_purge_lag            | 0                            |
    | innodb_mirrored_log_groups      | 1                            |
    | innodb_open_files               | 300                          |
    | innodb_rollback_on_timeout      | OFF                          |
    | innodb_support_xa               | ON                           |
    | innodb_sync_spin_loops          | 20                           |
    | innodb_table_locks              | ON                           |
    | innodb_thread_concurrency       | 8                            |
    | innodb_thread_sleep_delay       | 10000                        |
    | interactive_timeout             | 28800                        |
    | join_buffer_size                | 131072                       |
    | key_buffer_size                 | 67108864                     |
    | key_cache_age_threshold         | 300                          |
    | key_cache_block_size            | 1024                         |
    | key_cache_division_limit        | 100                          |
    | language                        | /usr/share/mysql/english/    |
    | large_files_support             | ON                           |
    | large_page_size                 | 0                            |
    | large_pages                     | OFF                          |
    | lc_time_names                   | en_US                        |
    | license                         | GPL                          |
    | local_infile                    | ON                           |
    | locked_in_memory                | OFF                          |
    | log                             | OFF                          |
    | log_bin                         | ON                           |
    | log_bin_trust_function_creators | OFF                          |
    | log_error                       |                              |
    | log_queries_not_using_indexes   | OFF                          |
    | log_slave_updates               | OFF                          |
    | log_slow_queries                | ON                           |
    | log_warnings                    | 1                            |
    | long_query_time                 | 10                           |
    | low_priority_updates            | OFF                          |
    | lower_case_file_system          | OFF                          |
    | lower_case_table_names          | 0                            |
    | max_allowed_packet              | 16776192                     |
    | max_binlog_cache_size           | 4294967295                   |
    | max_binlog_size                 | 104857600                    |
    | max_connect_errors              | 10                           |
    | max_connections                 | 100                          |
    | max_delayed_threads             | 20                           |
    | max_error_count                 | 64                           |
    | max_heap_table_size             | 16777216                     |
    | max_insert_delayed_threads      | 20                           |
    | max_join_size                   | 18446744073709551615         |
    | max_length_for_sort_data        | 1024                         |
    | max_prepared_stmt_count         | 16382                        |
    | max_relay_log_size              | 0                            |
    | max_seeks_for_key               | 4294967295                   |
    | max_sort_length                 | 1024                         |
    | max_sp_recursion_depth          | 0                            |
    | max_tmp_tables                  | 32                           |
    | max_user_connections            | 0                            |
    | max_write_lock_count            | 4294967295                   |
    | multi_range_count               | 256                          |
    | myisam_data_pointer_size        | 6                            |
    | myisam_max_sort_file_size       | 2147483647                   |
    | myisam_recover_options          | OFF                          |
    | myisam_repair_threads           | 1                            |
    | myisam_sort_buffer_size         | 8388608                      |
    | myisam_stats_method             | nulls_unequal                |
    | ndb_autoincrement_prefetch_sz   | 32                           |
    | ndb_force_send                  | ON                           |
    | ndb_use_exact_count             | ON                           |
    | ndb_use_transactions            | ON                           |
    | ndb_cache_check_time            | 0                            |
    | ndb_connectstring               |                              |
    | net_buffer_length               | 16384                        |
    | net_read_timeout                | 30                           |
    | net_retry_count                 | 10                           |
    | net_write_timeout               | 60                           |
    | new                             | OFF                          |
    | old_passwords                   | ON                           |
    | open_files_limit                | 8302                         |
    | optimizer_prune_level           | 1                            |
    | optimizer_search_depth          | 62                           |
    | pid_file                        | /var/run/mysqld/mysqld.pid   |
    | port                            | 3306                         |
    | preload_buffer_size             | 32768                        |
    | profiling                       | OFF                          |
    | profiling_history_size          | 15                           |
    | protocol_version                | 10                           |
    | query_alloc_block_size          | 8192                         |
    | query_cache_limit               | 1048576                      |
    | query_cache_min_res_unit        | 4096                         |
    | query_cache_size                | 16777216                     |
    | query_cache_type                | ON                           |
    | query_cache_wlock_invalidate    | OFF                          |
    | query_prealloc_size             | 8192                         |
    | range_alloc_block_size          | 2048                         |
    | read_buffer_size                | 131072                       |
    | read_only                       | OFF                          |
    | read_rnd_buffer_size            | 262144                       |
    | relay_log_purge                 | ON                           |
    | relay_log_space_limit           | 0                            |
    | rpl_recovery_rank               | 0                            |
    | secure_auth                     | OFF                          |
    | secure_file_priv                |                              |
    | server_id                       | 1                            |
    | skip_external_locking           | ON                           |
    | skip_networking                 | OFF                          |
    | skip_show_database              | OFF                          |
    | slave_compressed_protocol       | OFF                          |
    | slave_load_tmpdir               | /tmp/                        |
    | slave_net_timeout               | 3600                         |
    | slave_skip_errors               | OFF                          |
    | slave_transaction_retries       | 10                           |
    | slow_launch_time                | 2                            |
    | socket                          | /var/run/mysqld/mysqld.sock  |
    | sort_buffer_size                | 2097144                      |
    | sql_big_selects                 | ON                           |
    | sql_mode                        |                              |
    | sql_notes                       | ON                           |
    | sql_warnings                    | OFF                          |
    | ssl_ca                          |                              |
    | ssl_capath                      |                              |
    | ssl_cert                        |                              |
    | ssl_cipher                      |                              |
    | ssl_key                         |                              |
    | storage_engine                  | MyISAM                       |
    | sync_binlog                     | 0                            |
    | sync_frm                        | ON                           |
    | system_time_zone                | CEST                         |
    | table_cache                     | 4096                         |
    | table_lock_wait_timeout         | 50                           |
    | table_type                      | MyISAM                       |
    | thread_cache_size               | 0                            |
    | thread_stack                    | 131072                       |
    | time_format                     | %H:%i:%s                     |
    | time_zone                       | SYSTEM                       |
    | timed_mutexes                   | OFF                          |
    | tmp_table_size                  | 536870912                    |
    | tmpdir                          | /tmp                         |
    | transaction_alloc_block_size    | 8192                         |
    | transaction_prealloc_size       | 4096                         |
    | tx_isolation                    | REPEATABLE-READ              |
    | updatable_views_with_limit      | YES                          |
    | version                         | 5.0.45-Debian_1ubuntu3.1-log |
    | version_comment                 | Debian etch distribution     |
    | version_compile_machine         | i486                         |
    | version_compile_os              | pc-linux-gnu                 |
    | wait_timeout                    | 28800                        |
    +---------------------------------+------------------------------+
    

    Založit nové vláknoNahoru

    Tiskni Sdílej: Linkuj Jaggni to Vybrali.sme.sk Google Del.icio.us Facebook

    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.