abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 02:55 | Komunita

    Byly vyhlášeny výsledky letošní volby vedoucí/ho projektu Debian (DPL, Wikipedie). Poprvé povede Debian žena. Novou vedoucí je Sruthi Chandran. Letos byla jedinou kandidátkou. Kandidovala již v letech 2020, 2021, 2024 a 2025. Na konferenci DebConf19 měla přednášku Is Debian (and Free Software) gender diverse enough?

    Ladislav Hagara | Komentářů: 7
    dnes 00:55 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 10.3 z Debianu vycházející linuxové distribuce DietPi pro (nejenom) jednodeskové počítače. Přehled novinek v poznámkách k vydání. Přidána byla podpora Orange Pi 4 LTS. Přibyl balíček Prometheus.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 18:55 | Nová verze

    Implementace VPN softwaru WireGuard (Wikipedie) pro Windows, tj. WireGuard pro Windows a WireGuardNT, dospěly do verze 1.0.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    včera 16:11 | IT novinky

    V Pekingu dnes proběhl 2. ročník půlmaratonu humanoidních robotů. První 3 místa obsadili roboti Honor Lightning v různých týmech. Nový rekord autonomního robota je 50 minut a 26 sekund. Operátorem řízený robot to zvládl i s pádem za 48 minut a 19 sekund. Řízení roboti měli časovou penalizaci 20 %. Před rokem nejrychlejší robot zvládl půlmaraton za 2 hodiny 40 minut a 42 sekund. Aktuální lidský rekord drží Jacob Kiplimo z Ugandy s časem 57 minut a 20 sekund [𝕏].

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    17.4. 17:11 | Zajímavý článek

    Stanislav Fort, vedoucí vědecký pracovník z Vlčkovy 'kyberbezpečnostní' firmy AISLE, zkoumal dopady Anthropic Mythos (nový AI model od Anthropicu zaměřený na hledání chyb, který před nedávnem vyplašil celý svět) a předvedl, že schopnosti umělé inteligence nejsou lineárně závislé na velikosti nebo ceně modelu a dokázal, že i některé otevřené modely zvládly v řadě testů odhalit ve zdrojových kódech stejné chyby jako Mythos (například FreeBSD CVE-2026-4747) a to s výrazně nižšími provozními náklady.

    MakeIranBombedAgain❗ | Komentářů: 6
    17.4. 12:44 | IT novinky

    Federální návrh zákona H.R.8250 'Parents Decide Act', 13. dubna předložený demokratem Joshem Gottheimerem a podpořený republikánkou Elise Stefanik coby spolupředkladatelkou (cosponsor), by v případě svého schválení nařizoval všem výrobcům operačních systémů při nastavování zařízení ověřovat věk uživatelů a při používání poskytovat tento věkový údaj aplikacím třetích stran. Hlavní rozdíl oproti kalifornskému zákonu AB 1043 a kolorádskému SB26-051 je ten, že federální návrh by platil rovnou pro celé USA.

    MakeIranBombedAgain❗ | Komentářů: 12
    17.4. 12:33 | Nová verze

    Qwen (čínská firma Alibaba Cloud) představila novou verzi svého modelu, Qwen3.6‑35B‑A3B. Jedná se o multimodální MoE model s 35 miliardami parametrů (3B aktivních), nativní kontextovou délkou až 262 144 tokenů, 'silným multimodálním vnímáním a schopností uvažování' a 'výjimečnou schopností agentického kódování, která se může měřit s mnohem rozsáhlejšími modely'. Model a dokumentace jsou volně dostupné na Hugging Face, případně na čínském Modelscope. Návod na spuštění je už i na Unsloth.

    MakeIranBombedAgain❗ | Komentářů: 1
    17.4. 11:00 | Nová verze

    Sniffnet, tj. multiplatformní (Windows, macOS a Linux) open source grafická aplikace pro sledování internetového provozu, byl vydán ve verzi 1.5. V přehledu novinek je vypíchnuta identifikace aplikací komunikujících po síti.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 4
    17.4. 02:22 | Nová verze

    V programovacím jazyce Go naprogramovaná webová aplikace pro spolupráci na zdrojových kódech pomocí gitu Forgejo byla vydána ve verzi 15.0 (Mastodon). Forgejo je fork Gitei.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    17.4. 01:11 | Pozvánky

    Současně se SUSECON 2026 proběhne příští čtvrtek v Praze také komunitní Open Developer Summit (ODS) zaměřený na open source a openSUSE. Akce se koná ve čtvrtek 23. 4. (poslední den SUSECONu) v Hilton Prague (místnost Berlin 3) a je zcela zdarma, bez nutnosti registrace na SUSECON. Na programu jsou témata jako automatizace (AutoYaST), DevOps, AI v terminálu, bezpečnost, RISC-V nebo image-based systémy. Všichni jste srdečně zváni.

    lkocman | Komentářů: 3
    Které desktopové prostředí na Linuxu používáte?
     (14%)
     (8%)
     (1%)
     (12%)
     (30%)
     (3%)
     (6%)
     (2%)
     (15%)
     (25%)
    Celkem 1360 hlasů
     Komentářů: 30, poslední 3.4. 20:20
    Rozcestník

    Dotaz: MySQL zatezuje procesor na 100%

    24.4.2008 23:03 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    MySQL zatezuje procesor na 100%
    Přečteno: 932×
    Dnes mi temer z hodiny na hodinu na serveru vyletlo zatizeni jednoho jadra procesoru od myslq na 100%. Prolezal jsem ruzne logy ale nic zajimavyho jsem nenasel. Nemuzete mi nekdo poradit jak mam lokalizovat co tuto situaci zpusobilo?

    Odpovědi

    24.4.2008 23:44 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Mozna bych mel doplnit ze mysql tam bezi uz asi tri mesice v posledni dobe jsme nic nemenily, proto mi vyse zminene chovani prijde podezrele.
    25.4.2008 07:09 cronin | skóre: 49
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Nemohlo do nejakej tabulky pribudnut velke mnozstvo zaznamov?
    Heron avatar 25.4.2008 07:41 Heron | skóre: 53 | blog: root_at_heron | Olomouc
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Co napíše:
    SHOW PROCESSLIST;
    
    ?
    25.4.2008 10:25 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Do databaze zadne vetsi mnozstvi data nepribylo, a co se tyce toho procelistu tak tam je sem tam nejaky dotaz od php. Zvetsil jsem vyrovnavaci pameti mysql, ale pomohlo to jen castecne, ted pokazdy kdyz nekdo polozi dotaz vyletne zatizeni na 100% a dotaz trva podezrele dlouho. Jinak procesor je znacne naddimenzovany.
    25.4.2008 10:58 Jakub Suchy | skóre: 22 | Praha
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    SHOW FULL PROCESSLIST.

    taky mysqladmin status -p - kolik je dotazu za sekundu?

    tipuju naka pomala query. zkus zapnout vypis slow queries
    25.4.2008 11:48 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Uptimeme: 40235 Threads: 6 Questions: 3927311 Slow queries: 73 Opens: 1514 Flush tables: 1 Open tables: 1508 Queries per second avg: 97.609

    Ty ty poamly dotazy loguju ukladam a predavam kolegovi aby je upravil, me spise jde ted o to ze vsechny dotazy trvaji radove dele nez driv a neumerner zatezuji procesor.
    25.4.2008 15:22 cronin | skóre: 49
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Nezmazal niekto omylom nejaky index?
    25.4.2008 16:28 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Indexy jsme taky obnovili.
    25.4.2008 18:18 azurIt | skóre: 34 | blog: zatial_bez_mena
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    zdravim Reunix :) nieco podobne sa tu uz riesilo par krat. skus pozriet napr. sem:
    http://www.abclinuxu.cz/forum/show/216322
    26.4.2008 15:26 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Nez jsem se zeptal tak jsem to tu (snad dukladne) prohledal. Ale vetsinou se nikde nedostali do konce a postupy tam zverejnene jsem uz zkousel.
    26.4.2008 15:35 lnykryn | skóre: 11 | Brno
    Rozbalit Rozbalit vše Re: MySQL zatezuje procesor na 100%
    Jeste tady je vypis promennych MySQL, prosim podivejte se jestli jsem neco neopomel:
    +---------------------------------+------------------------------+
    | Variable_name                   | Value                        |
    +---------------------------------+------------------------------+
    | auto_increment_increment        | 1                            |
    | auto_increment_offset           | 1                            |
    | automatic_sp_privileges         | ON                           |
    | back_log                        | 50                           |
    | basedir                         | /usr/                        |
    | binlog_cache_size               | 32768                        |
    | bulk_insert_buffer_size         | 8388608                      |
    | character_set_client            | latin1                       |
    | character_set_connection        | latin1                       |
    | character_set_database          | latin1                       |
    | character_set_filesystem        | binary                       |
    | character_set_results           | latin1                       |
    | character_set_server            | latin1                       |
    | character_set_system            | utf8                         |
    | character_sets_dir              | /usr/share/mysql/charsets/   |
    | collation_connection            | latin1_swedish_ci            |
    | collation_database              | latin1_swedish_ci            |
    | collation_server                | latin1_swedish_ci            |
    | completion_type                 | 0                            |
    | concurrent_insert               | 1                            |
    | connect_timeout                 | 5                            |
    | datadir                         | /var/lib/mysql/              |
    | date_format                     | %Y-%m-%d                     |
    | datetime_format                 | %Y-%m-%d %H:%i:%s            |
    | default_week_format             | 0                            |
    | delay_key_write                 | ON                           |
    | delayed_insert_limit            | 100                          |
    | delayed_insert_timeout          | 300                          |
    | delayed_queue_size              | 1000                         |
    | div_precision_increment         | 4                            |
    | engine_condition_pushdown       | OFF                          |
    | expire_logs_days                | 20                           |
    | flush                           | OFF                          |
    | flush_time                      | 0                            |
    | ft_boolean_syntax               | + -><()~*:""&|               |
    | ft_max_word_len                 | 84                           |
    | ft_min_word_len                 | 3                            |
    | ft_query_expansion_limit        | 20                           |
    | ft_stopword_file                | (built-in)                   |
    | group_concat_max_len            | 1024                         |
    | have_archive                    | YES                          |
    | have_bdb                        | NO                           |
    | have_blackhole_engine           | YES                          |
    | have_compress                   | YES                          |
    | have_crypt                      | YES                          |
    | have_csv                        | YES                          |
    | have_dynamic_loading            | YES                          |
    | have_example_engine             | NO                           |
    | have_federated_engine           | YES                          |
    | have_geometry                   | YES                          |
    | have_innodb                     | YES                          |
    | have_isam                       | NO                           |
    | have_merge_engine               | YES                          |
    | have_ndbcluster                 | DISABLED                     |
    | have_openssl                    | DISABLED                     |
    | have_ssl                        | DISABLED                     |
    | have_query_cache                | YES                          |
    | have_raid                       | NO                           |
    | have_rtree_keys                 | YES                          |
    | have_symlink                    | YES                          |
    | hostname                        | d772                         |
    | init_connect                    |                              |
    | init_file                       |                              |
    | init_slave                      |                              |
    | innodb_additional_mem_pool_size | 1048576                      |
    | innodb_autoextend_increment     | 8                            |
    | innodb_buffer_pool_awe_mem_mb   | 0                            |
    | innodb_buffer_pool_size         | 134217728                    |
    | innodb_checksums                | ON                           |
    | innodb_commit_concurrency       | 0                            |
    | innodb_concurrency_tickets      | 500                          |
    | innodb_data_file_path           | ibdata1:10M:autoextend       |
    | innodb_data_home_dir            |                              |
    | innodb_doublewrite              | ON                           |
    | innodb_fast_shutdown            | 1                            |
    | innodb_file_io_threads          | 4                            |
    | innodb_file_per_table           | OFF                          |
    | innodb_flush_log_at_trx_commit  | 1                            |
    | innodb_flush_method             |                              |
    | innodb_force_recovery           | 0                            |
    | innodb_lock_wait_timeout        | 50                           |
    | innodb_locks_unsafe_for_binlog  | OFF                          |
    | innodb_log_arch_dir             |                              |
    | innodb_log_archive              | OFF                          |
    | innodb_log_buffer_size          | 1048576                      |
    | innodb_log_file_size            | 5242880                      |
    | innodb_log_files_in_group       | 2                            |
    | innodb_log_group_home_dir       | ./                           |
    | innodb_max_dirty_pages_pct      | 90                           |
    | innodb_max_purge_lag            | 0                            |
    | innodb_mirrored_log_groups      | 1                            |
    | innodb_open_files               | 300                          |
    | innodb_rollback_on_timeout      | OFF                          |
    | innodb_support_xa               | ON                           |
    | innodb_sync_spin_loops          | 20                           |
    | innodb_table_locks              | ON                           |
    | innodb_thread_concurrency       | 8                            |
    | innodb_thread_sleep_delay       | 10000                        |
    | interactive_timeout             | 28800                        |
    | join_buffer_size                | 131072                       |
    | key_buffer_size                 | 67108864                     |
    | key_cache_age_threshold         | 300                          |
    | key_cache_block_size            | 1024                         |
    | key_cache_division_limit        | 100                          |
    | language                        | /usr/share/mysql/english/    |
    | large_files_support             | ON                           |
    | large_page_size                 | 0                            |
    | large_pages                     | OFF                          |
    | lc_time_names                   | en_US                        |
    | license                         | GPL                          |
    | local_infile                    | ON                           |
    | locked_in_memory                | OFF                          |
    | log                             | OFF                          |
    | log_bin                         | ON                           |
    | log_bin_trust_function_creators | OFF                          |
    | log_error                       |                              |
    | log_queries_not_using_indexes   | OFF                          |
    | log_slave_updates               | OFF                          |
    | log_slow_queries                | ON                           |
    | log_warnings                    | 1                            |
    | long_query_time                 | 10                           |
    | low_priority_updates            | OFF                          |
    | lower_case_file_system          | OFF                          |
    | lower_case_table_names          | 0                            |
    | max_allowed_packet              | 16776192                     |
    | max_binlog_cache_size           | 4294967295                   |
    | max_binlog_size                 | 104857600                    |
    | max_connect_errors              | 10                           |
    | max_connections                 | 100                          |
    | max_delayed_threads             | 20                           |
    | max_error_count                 | 64                           |
    | max_heap_table_size             | 16777216                     |
    | max_insert_delayed_threads      | 20                           |
    | max_join_size                   | 18446744073709551615         |
    | max_length_for_sort_data        | 1024                         |
    | max_prepared_stmt_count         | 16382                        |
    | max_relay_log_size              | 0                            |
    | max_seeks_for_key               | 4294967295                   |
    | max_sort_length                 | 1024                         |
    | max_sp_recursion_depth          | 0                            |
    | max_tmp_tables                  | 32                           |
    | max_user_connections            | 0                            |
    | max_write_lock_count            | 4294967295                   |
    | multi_range_count               | 256                          |
    | myisam_data_pointer_size        | 6                            |
    | myisam_max_sort_file_size       | 2147483647                   |
    | myisam_recover_options          | OFF                          |
    | myisam_repair_threads           | 1                            |
    | myisam_sort_buffer_size         | 8388608                      |
    | myisam_stats_method             | nulls_unequal                |
    | ndb_autoincrement_prefetch_sz   | 32                           |
    | ndb_force_send                  | ON                           |
    | ndb_use_exact_count             | ON                           |
    | ndb_use_transactions            | ON                           |
    | ndb_cache_check_time            | 0                            |
    | ndb_connectstring               |                              |
    | net_buffer_length               | 16384                        |
    | net_read_timeout                | 30                           |
    | net_retry_count                 | 10                           |
    | net_write_timeout               | 60                           |
    | new                             | OFF                          |
    | old_passwords                   | ON                           |
    | open_files_limit                | 8302                         |
    | optimizer_prune_level           | 1                            |
    | optimizer_search_depth          | 62                           |
    | pid_file                        | /var/run/mysqld/mysqld.pid   |
    | port                            | 3306                         |
    | preload_buffer_size             | 32768                        |
    | profiling                       | OFF                          |
    | profiling_history_size          | 15                           |
    | protocol_version                | 10                           |
    | query_alloc_block_size          | 8192                         |
    | query_cache_limit               | 1048576                      |
    | query_cache_min_res_unit        | 4096                         |
    | query_cache_size                | 16777216                     |
    | query_cache_type                | ON                           |
    | query_cache_wlock_invalidate    | OFF                          |
    | query_prealloc_size             | 8192                         |
    | range_alloc_block_size          | 2048                         |
    | read_buffer_size                | 131072                       |
    | read_only                       | OFF                          |
    | read_rnd_buffer_size            | 262144                       |
    | relay_log_purge                 | ON                           |
    | relay_log_space_limit           | 0                            |
    | rpl_recovery_rank               | 0                            |
    | secure_auth                     | OFF                          |
    | secure_file_priv                |                              |
    | server_id                       | 1                            |
    | skip_external_locking           | ON                           |
    | skip_networking                 | OFF                          |
    | skip_show_database              | OFF                          |
    | slave_compressed_protocol       | OFF                          |
    | slave_load_tmpdir               | /tmp/                        |
    | slave_net_timeout               | 3600                         |
    | slave_skip_errors               | OFF                          |
    | slave_transaction_retries       | 10                           |
    | slow_launch_time                | 2                            |
    | socket                          | /var/run/mysqld/mysqld.sock  |
    | sort_buffer_size                | 2097144                      |
    | sql_big_selects                 | ON                           |
    | sql_mode                        |                              |
    | sql_notes                       | ON                           |
    | sql_warnings                    | OFF                          |
    | ssl_ca                          |                              |
    | ssl_capath                      |                              |
    | ssl_cert                        |                              |
    | ssl_cipher                      |                              |
    | ssl_key                         |                              |
    | storage_engine                  | MyISAM                       |
    | sync_binlog                     | 0                            |
    | sync_frm                        | ON                           |
    | system_time_zone                | CEST                         |
    | table_cache                     | 4096                         |
    | table_lock_wait_timeout         | 50                           |
    | table_type                      | MyISAM                       |
    | thread_cache_size               | 0                            |
    | thread_stack                    | 131072                       |
    | time_format                     | %H:%i:%s                     |
    | time_zone                       | SYSTEM                       |
    | timed_mutexes                   | OFF                          |
    | tmp_table_size                  | 536870912                    |
    | tmpdir                          | /tmp                         |
    | transaction_alloc_block_size    | 8192                         |
    | transaction_prealloc_size       | 4096                         |
    | tx_isolation                    | REPEATABLE-READ              |
    | updatable_views_with_limit      | YES                          |
    | version                         | 5.0.45-Debian_1ubuntu3.1-log |
    | version_comment                 | Debian etch distribution     |
    | version_compile_machine         | i486                         |
    | version_compile_os              | pc-linux-gnu                 |
    | wait_timeout                    | 28800                        |
    +---------------------------------+------------------------------+
    

    Založit nové vláknoNahoru

    Tiskni Sdílej: Linkuj Jaggni to Vybrali.sme.sk Google Del.icio.us Facebook

    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.