abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 13:33 | Nová verze

    Svobodný kancelářský balík ONLYOFFICE (Wikipedie) byl vydán ve verzi 9.0. Jak online Docs, tak i offline Desktop Editors. Přehled novinek také na YouTube.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 02:11 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 5.2.0 programu na úpravu digitálních fotografií darktable (Wikipedie).

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 00:55 | Zajímavý software

    XLibre Xserver je fork X.Org Serveru. Enrico Weigelt včera oznámil vydání verze 25.0 se slovy "tento fork je nezbytným, protože je výslovným přáním většiny současné skupiny X.Org (IBM / Red Hat) opustit projekt, nechat ho navždy shnít a blokovat jakékoli podstatné příspěvky, natož nové funkce".

    Ladislav Hagara | Komentářů: 15
    dnes 00:22 | Komunita

    Na čem aktuálně pracují vývojáři GNOME a KDE Plasma? Pravidelný přehled novinek v Týden v GNOME a Týden v KDE Plasma.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 17:33 | Bezpečnostní upozornění

    Experti na kybernetickou bezpečnost potvrdili (en) největší dosud zaznamenaný únik dat. Hackeři při něm odkryli skoro 16 miliard přihlašovacích údajů z celého světa včetně účtů společností Google, Apple, Facebook, dalších sociálních sítí nebo některých serverů státní správy.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    20.6. 19:55 | IT novinky

    Společnost Meta ve spolupráci se společností Oakley oznámila řadu chytrých brýlí Oakley. První Oakley Meta HSTN si lze předobjednat za 499 dolarů.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    20.6. 16:11 | IT novinky

    Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyjádřilo podporu předložení projektu AI Gigafactory CZ, který do veřejné konzultace Evropské komise zaslala společnost České Radiokomunikace (CRA) v rámci iniciativy Project AIGF CZ. Jde o významný krok k rozvoji výpočetní infrastruktury pro umělou inteligenci (AI), která je prioritou resortu. Projekt je v souladu s cíli Národní strategie umělé inteligence ČR 2030 a je již součástí návrhu

    … více »
    Ladislav Hagara | Komentářů: 13
    20.6. 13:11 | Zajímavý článek

    Nové číslo časopisu Raspberry Pi zdarma ke čtení: Raspberry Pi Official Magazine 154 (pdf). S podtitulem Automatizace domácnosti.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    20.6. 12:22 | IT novinky

    Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, který prodlužuje lhůtu pro prodej amerických aktiv aplikace TikTok vlastněné čínskou společností ByteDance do amerických rukou o dalších 90 dnů. Americký Kongres loni v dubnu kvůli bezpečnostním obavám přijal zákon, podle kterého měl vstoupit v platnost zákaz sítě TikTok v USA v případě, že se prodej neuskuteční do 19. ledna. Trump však v lednu lhůtu pro prodej prodloužil o 75 dnů. V dubnu pak přikročil k prodloužení o dalších 75 dnů, lhůta tak měla vypršet dnešním dnem.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 4
    20.6. 12:11 | IT novinky

    Microsoft hodlá zrušit další tisíce pracovních míst, a to především v obchodních odděleních. Předchozí kolo propouštění se uskutečnilo v květnu a dotklo se 6000 zaměstnanců. Vedení firmy již dříve upozornilo, že vzhledem k rozsáhlým investicím do umělé inteligence (AI) se bude snažit omezovat výdaje v jiných oblastech.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 5
    Jaký je váš oblíbený skriptovací jazyk?
     (57%)
     (29%)
     (7%)
     (2%)
     (0%)
     (1%)
     (3%)
    Celkem 291 hlasů
     Komentářů: 16, poslední 8.6. 21:05
    Rozcestník

    Dotaz: DVD+RW ok, ale DVD-R končí s chybou

    11.4.2008 09:42 Šákul | skóre: 2
    DVD+RW ok, ale DVD-R končí s chybou
    Přečteno: 319×
    Včera jsem potřeboval vypálit DVD, ale vypalování skončilo s chyou. V průběhu vypalování přes K3b to psalo, že vyprazdňuje cache, ale potom vyhodil chybu a už nechtěl porkračovat s kontrolou dat. Tak jsem zkusil vypálit ty stejné data na DVD+RW a zápis proběhl v pořádku, tak jsem opět zkusil pálit na DVD-R a vypalování opět skončilo chybou, při pálení na DVD-R jsem vypaloval 8x. Pak jsem na internetu našel, že by mohlo pomoci soubory nejdřív převést na iso tak jsem to zkusil a vypálil pomocí k3b nyní jsem zapomněl nastavit rychlost a nechal ji na auto, nynívypalování proběhlo vpořádku, ale když jsem pálil jiná data tak opět skončilo chybou. Zajímavě je, že i DVD, která skončila chybou lze přehrát i ve stolním přehrávači. Předem díky za rady.

    Odpovědi

    11.4.2008 18:50 Šákul | skóre: 2
    Rozbalit Rozbalit vše Re: DVD+RW ok, ale DVD-R končí s chybou
    Tady ještě přikládám výpis z k3b
    System
    -----------------------
    K3b Version: 1.0.4
    
    KDE Version: 3.5.9
    QT Version:  3.3.8b
    Kernel:      2.6.24-1-amd64
    Devices
    -----------------------
    HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 EL00 (/dev/scd0, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL] [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-R Dual Layer Sequential, DVD-R Dual Layer Jump, DVD-RAM, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Restricted Overwrite, Layer Jump]
    
    Burned media
    -----------------------
    DVD-R Sequential
    
    K3bIsoImager
    -----------------------
    mkisofs print size result: 2236970 (4581314560 bytes)
    Pipe throughput: 4581314560 bytes read, 4581314560 bytes written.
    
    Used versions
    -----------------------
    mkisofs: 1.1.7.1
    growisofs: 7.0.1
    
    growisofs
    -----------------------
    Executing 'builtin_dd if=/tmp/kde-lukas/chicago.iso of=/dev/scd0 obs=32k seek=0'
    /dev/scd0: engaging DVD-R DAO upon user request...
    /dev/scd0: reserving 2236970 blocks
    /dev/scd0: "Current Write Speed" is 8.2x1352KBps.
              0/4581314560 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
              0/4581314560 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
              0/4581314560 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
              0/4581314560 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
              0/4581314560 ( 0.0%) @0x, remaining ??:?? RBU 100.0% UBU   0.0%
       28311552/4581314560 ( 0.6%) @6.1x, remaining 53:36 RBU 100.0% UBU  88.2%
       61898752/4581314560 ( 1.4%) @7.3x, remaining 29:12 RBU  99.6% UBU 100.0%
       96010240/4581314560 ( 2.1%) @7.4x, remaining 21:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
      130678784/4581314560 ( 2.9%) @7.5x, remaining 17:01 RBU  97.7% UBU 100.0%
      165904384/4581314560 ( 3.6%) @7.6x, remaining 15:04 RBU  70.3% UBU 100.0%
      201687040/4581314560 ( 4.4%) @7.7x, remaining 13:23 RBU 100.0% UBU 100.0%
      238026752/4581314560 ( 5.2%) @7.9x, remaining 12:09 RBU  87.9% UBU 100.0%
      274923520/4581314560 ( 6.0%) @8.0x, remaining 11:29 RBU 100.0% UBU  47.1%
      307527680/4581314560 ( 6.7%) @7.1x, remaining 10:53 RBU  99.6% UBU 100.0%
      344457216/4581314560 ( 7.5%) @8.0x, remaining 10:15 RBU  72.7% UBU  82.4%
      381419520/4581314560 ( 8.3%) @8.0x, remaining 9:54 RBU 100.0% UBU  85.3%
      418381824/4581314560 ( 9.1%) @8.0x, remaining 9:27 RBU  42.2% UBU  97.1%
      455376896/4581314560 ( 9.9%) @8.0x, remaining 9:03 RBU  72.7% UBU  52.9%
      492371968/4581314560 (10.7%) @8.0x, remaining 8:51 RBU 100.0% UBU 100.0%
      529334272/4581314560 (11.6%) @8.0x, remaining 8:32 RBU 100.0% UBU  91.2%
      566263808/4581314560 (12.4%) @8.0x, remaining 8:16 RBU  92.6% UBU  94.1%
      603226112/4581314560 (13.2%) @8.0x, remaining 8:08 RBU 100.0% UBU 100.0%
      640188416/4581314560 (14.0%) @8.0x, remaining 7:54 RBU 100.0% UBU  91.2%
      677216256/4581314560 (14.8%) @8.0x, remaining 7:46 RBU  96.9% UBU  82.4%
      706412544/4581314560 (15.4%) @6.3x, remaining 7:40 RBU 100.0% UBU  50.0%
      743374848/4581314560 (16.2%) @8.0x, remaining 7:29 RBU  97.7% UBU  85.3%
      780337152/4581314560 (17.0%) @8.0x, remaining 7:23 RBU  71.9% UBU 100.0%
      817299456/4581314560 (17.8%) @8.0x, remaining 7:12 RBU  96.9% UBU  94.1%
      854261760/4581314560 (18.6%) @8.0x, remaining 7:03 RBU 100.0% UBU  73.5%
      891224064/4581314560 (19.5%) @8.0x, remaining 6:58 RBU  84.4% UBU  97.1%
      928186368/4581314560 (20.3%) @8.0x, remaining 6:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
      965181440/4581314560 (21.1%) @8.0x, remaining 6:40 RBU  94.5% UBU  61.8%
     1002143744/4581314560 (21.9%) @8.0x, remaining 6:36 RBU  87.9% UBU 100.0%
     1039106048/4581314560 (22.7%) @8.0x, remaining 6:28 RBU 100.0% UBU  97.1%
     1076068352/4581314560 (23.5%) @8.0x, remaining 6:21 RBU  80.9% UBU 100.0%
     1113063424/4581314560 (24.3%) @8.0x, remaining 6:17 RBU  84.0% UBU  82.4%
     1150025728/4581314560 (25.1%) @8.0x, remaining 6:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
     1186988032/4581314560 (25.9%) @8.0x, remaining 6:03 RBU  95.7% UBU  91.2%
     1223950336/4581314560 (26.7%) @8.0x, remaining 5:59 RBU  98.4% UBU 100.0%
     1260945408/4581314560 (27.5%) @8.0x, remaining 5:52 RBU 100.0% UBU 100.0%
     1297907712/4581314560 (28.3%) @8.0x, remaining 5:46 RBU  85.5% UBU  58.8%
     1334902784/4581314560 (29.1%) @8.0x, remaining 5:42 RBU 100.0% UBU 100.0%
     1364819968/4581314560 (29.8%) @6.5x, remaining 5:39 RBU 100.0% UBU  85.3%
     1401815040/4581314560 (30.6%) @8.0x, remaining 5:33 RBU  87.1% UBU 100.0%
     1438777344/4581314560 (31.4%) @8.0x, remaining 5:29 RBU  73.8% UBU  47.1%
     1475739648/4581314560 (32.2%) @8.0x, remaining 5:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
     1512701952/4581314560 (33.0%) @8.0x, remaining 5:18 RBU  74.6% UBU 100.0%
     1549664256/4581314560 (33.8%) @8.0x, remaining 5:14 RBU  74.2% UBU 100.0%
     1586626560/4581314560 (34.6%) @8.0x, remaining 5:09 RBU 100.0% UBU 100.0%
     1623621632/4581314560 (35.4%) @8.0x, remaining 5:04 RBU  99.6% UBU  97.1%
     1660583936/4581314560 (36.2%) @8.0x, remaining 5:00 RBU  85.2% UBU  85.3%
     1690828800/4581314560 (36.9%) @6.5x, remaining 4:57 RBU 100.0% UBU 100.0%
     1727791104/4581314560 (37.7%) @8.0x, remaining 4:52 RBU  70.3% UBU 100.0%
     1764753408/4581314560 (38.5%) @8.0x, remaining 4:48 RBU  75.0% UBU 100.0%
     1801748480/4581314560 (39.3%) @8.0x, remaining 4:43 RBU  99.6% UBU 100.0%
     1838710784/4581314560 (40.1%) @8.0x, remaining 4:38 RBU  80.1% UBU  61.8%
     1875673088/4581314560 (40.9%) @8.0x, remaining 4:35 RBU  87.1% UBU 100.0%
     1912635392/4581314560 (41.7%) @8.0x, remaining 4:30 RBU  93.0% UBU 100.0%
     1949597696/4581314560 (42.6%) @8.0x, remaining 4:25 RBU  91.4% UBU 100.0%
     1986560000/4581314560 (43.4%) @8.0x, remaining 4:22 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2017067008/4581314560 (44.0%) @6.6x, remaining 4:19 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2054029312/4581314560 (44.8%) @8.0x, remaining 4:14 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2090991616/4581314560 (45.6%) @8.0x, remaining 4:11 RBU  94.5% UBU 100.0%
     2127953920/4581314560 (46.4%) @8.0x, remaining 4:06 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2164916224/4581314560 (47.3%) @8.0x, remaining 4:02 RBU  92.2% UBU 100.0%
     2201878528/4581314560 (48.1%) @8.0x, remaining 3:58 RBU  75.4% UBU  70.6%
     2238873600/4581314560 (48.9%) @8.0x, remaining 3:54 RBU  99.6% UBU 100.0%
     2275835904/4581314560 (49.7%) @8.0x, remaining 3:49 RBU  83.2% UBU 100.0%
     2312798208/4581314560 (50.5%) @8.0x, remaining 3:46 RBU  93.8% UBU 100.0%
     2341273600/4581314560 (51.1%) @6.2x, remaining 3:43 RBU 100.0% UBU  64.7%
     2378235904/4581314560 (51.9%) @8.0x, remaining 3:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2415198208/4581314560 (52.7%) @8.0x, remaining 3:36 RBU  92.6% UBU 100.0%
     2452160512/4581314560 (53.5%) @8.0x, remaining 3:31 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2489155584/4581314560 (54.3%) @8.0x, remaining 3:27 RBU  99.6% UBU 100.0%
     2526117888/4581314560 (55.1%) @8.0x, remaining 3:24 RBU  71.5% UBU 100.0%
     2563080192/4581314560 (55.9%) @8.0x, remaining 3:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2600042496/4581314560 (56.8%) @8.0x, remaining 3:15 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2637004800/4581314560 (57.6%) @8.0x, remaining 3:12 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2663350272/4581314560 (58.1%) @5.7x, remaining 3:10 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2700312576/4581314560 (58.9%) @8.0x, remaining 3:05 RBU  99.6% UBU  97.1%
     2737274880/4581314560 (59.7%) @8.0x, remaining 3:02 RBU  87.1% UBU 100.0%
     2774269952/4581314560 (60.6%) @8.0x, remaining 2:58 RBU  99.6% UBU  91.2%
     2811232256/4581314560 (61.4%) @8.0x, remaining 2:54 RBU  55.1% UBU  91.2%
     2848194560/4581314560 (62.2%) @8.0x, remaining 2:50 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2885156864/4581314560 (63.0%) @8.0x, remaining 2:46 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2922119168/4581314560 (63.8%) @8.0x, remaining 2:42 RBU  69.5% UBU 100.0%
     2959081472/4581314560 (64.6%) @8.0x, remaining 2:39 RBU 100.0% UBU 100.0%
     2996043776/4581314560 (65.4%) @8.0x, remaining 2:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3033038848/4581314560 (66.2%) @8.0x, remaining 2:31 RBU  69.5% UBU 100.0%
     3070001152/4581314560 (67.0%) @8.0x, remaining 2:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3106963456/4581314560 (67.8%) @8.0x, remaining 2:24 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3143925760/4581314560 (68.6%) @8.0x, remaining 2:20 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3180888064/4581314560 (69.4%) @8.0x, remaining 2:16 RBU  99.6% UBU  85.3%
     3217850368/4581314560 (70.2%) @8.0x, remaining 2:13 RBU 100.0% UBU  73.5%
     3254845440/4581314560 (71.0%) @8.0x, remaining 2:09 RBU  95.7% UBU 100.0%
     3291807744/4581314560 (71.9%) @8.0x, remaining 2:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3328770048/4581314560 (72.7%) @8.0x, remaining 2:01 RBU 100.0% UBU  76.5%
     3365732352/4581314560 (73.5%) @8.0x, remaining 1:58 RBU  62.5% UBU  85.3%
     3402727424/4581314560 (74.3%) @8.0x, remaining 1:54 RBU  99.6% UBU 100.0%
     3439689728/4581314560 (75.1%) @8.0x, remaining 1:50 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3476652032/4581314560 (75.9%) @8.0x, remaining 1:47 RBU  71.9% UBU 100.0%
     3513614336/4581314560 (76.7%) @8.0x, remaining 1:43 RBU 100.0% UBU  97.1%
     3538321408/4581314560 (77.2%) @5.3x, remaining 1:41 RBU 100.0% UBU  32.4%
     3566043136/4581314560 (77.8%) @6.0x, remaining 1:38 RBU  98.8% UBU 100.0%
     3593797632/4581314560 (78.4%) @6.0x, remaining 1:36 RBU  99.6% UBU 100.0%
     3621519360/4581314560 (79.0%) @6.0x, remaining 1:33 RBU  99.6% UBU 100.0%
     3649241088/4581314560 (79.7%) @6.0x, remaining 1:31 RBU  99.2% UBU 100.0%
     3676962816/4581314560 (80.3%) @6.0x, remaining 1:28 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3704684544/4581314560 (80.9%) @6.0x, remaining 1:26 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3732406272/4581314560 (81.5%) @6.0x, remaining 1:23 RBU  93.4% UBU 100.0%
     3760128000/4581314560 (82.1%) @6.0x, remaining 1:21 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3787849728/4581314560 (82.7%) @6.0x, remaining 1:18 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3815571456/4581314560 (83.3%) @6.0x, remaining 1:15 RBU  92.6% UBU 100.0%
     3843293184/4581314560 (83.9%) @6.0x, remaining 1:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3871014912/4581314560 (84.5%) @6.0x, remaining 1:10 RBU 100.0% UBU  70.6%
     3898736640/4581314560 (85.1%) @6.0x, remaining 1:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3926458368/4581314560 (85.7%) @6.0x, remaining 1:05 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3954180096/4581314560 (86.3%) @6.0x, remaining 1:02 RBU 100.0% UBU 100.0%
     3981901824/4581314560 (86.9%) @6.0x, remaining 0:59 RBU  94.1% UBU 100.0%
     4009656320/4581314560 (87.5%) @6.0x, remaining 0:57 RBU  99.6% UBU 100.0%
     4037378048/4581314560 (88.1%) @6.0x, remaining 0:54 RBU  99.6% UBU 100.0%
     4065099776/4581314560 (88.7%) @6.0x, remaining 0:51 RBU  94.9% UBU 100.0%
     4092821504/4581314560 (89.3%) @6.0x, remaining 0:49 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4120543232/4581314560 (89.9%) @6.0x, remaining 0:46 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4148264960/4581314560 (90.5%) @6.0x, remaining 0:43 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4175986688/4581314560 (91.2%) @6.0x, remaining 0:40 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4203708416/4581314560 (91.8%) @6.0x, remaining 0:38 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4231430144/4581314560 (92.4%) @6.0x, remaining 0:35 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4259151872/4581314560 (93.0%) @6.0x, remaining 0:32 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4286873600/4581314560 (93.6%) @6.0x, remaining 0:29 RBU  94.9% UBU 100.0%
     4314595328/4581314560 (94.2%) @6.0x, remaining 0:27 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4342349824/4581314560 (94.8%) @6.0x, remaining 0:24 RBU  99.6% UBU 100.0%
     4370071552/4581314560 (95.4%) @6.0x, remaining 0:21 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4397793280/4581314560 (96.0%) @6.0x, remaining 0:18 RBU  96.5% UBU 100.0%
     4425515008/4581314560 (96.6%) @6.0x, remaining 0:15 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4453236736/4581314560 (97.2%) @6.0x, remaining 0:13 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4480958464/4581314560 (97.8%) @6.0x, remaining 0:10 RBU  87.1% UBU 100.0%
     4508680192/4581314560 (98.4%) @6.0x, remaining 0:07 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4536401920/4581314560 (99.0%) @6.0x, remaining 0:04 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4564123648/4581314560 (99.6%) @6.0x, remaining 0:01 RBU 100.0% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @3.7x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
     4581294080/4581314560 (100.0%) @0.0x, remaining 0:00 RBU   0.4% UBU 100.0%
    :-[ WRITE@LBA=222220h failed with SK=0h/ASC=00h/ACQ=02h]: Input/output error
    :-( write failed: Input/output error
    /dev/scd0: flushing cache
    
    growisofs command:
    -----------------------
    /usr/bin/growisofs -Z /dev/scd0=/tmp/kde-lukas/chicago.iso -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=dao -dvd-compat -speed=8 -use-the-force-luke=bufsize:200m 
    
    mkisofs
    -----------------------
    2236970
    Warning: -follow-links does not always work correctly; be careful.
    I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
      0.02% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.04% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.07% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.09% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.11% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.13% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.16% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.18% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.20% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.22% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.25% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.27% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.29% done, estimate finish Thu Apr 10 23:40:33 2008
      0.31% done, estimate finish Thu Apr 10 23:45:52 2008
      0.34% done, estimate finish Thu Apr 10 23:45:30 2008
      0.36% done, estimate finish Thu Apr 10 23:45:12 2008
      0.38% done, estimate finish Thu Apr 10 23:44:56 2008
      0.40% done, estimate finish Thu Apr 10 23:44:41 2008
      0.43% done, estimate finish Thu Apr 10 23:44:28 2008
      0.45% done, estimate finish Thu Apr 10 23:44:16 2008
      0.47% done, estimate finish Thu Apr 10 23:44:05 2008
      0.49% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:56 2008
      0.51% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:47 2008
      0.54% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:39 2008
      0.56% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:31 2008
      0.58% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:25 2008
      0.60% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:18 2008
      0.63% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:12 2008
      0.65% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:07 2008
      0.67% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:02 2008
      0.69% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:57 2008
      0.72% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:52 2008
      0.74% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:48 2008
      0.76% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:44 2008
      0.78% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:40 2008
      0.81% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:37 2008
      0.83% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:33 2008
      0.85% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:30 2008
      0.87% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:27 2008
      0.89% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:24 2008
      0.92% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:22 2008
      0.94% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:19 2008
      0.96% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:16 2008
      0.98% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:14 2008
      1.01% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:12 2008
      1.03% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:10 2008
      1.05% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:08 2008
      1.07% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:06 2008
      1.10% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:04 2008
      1.12% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:31 2008
      1.14% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:28 2008
      1.16% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:25 2008
      1.18% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:21 2008
      1.21% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:18 2008
      1.23% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:15 2008
      1.25% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:12 2008
      1.27% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:09 2008
      1.30% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:07 2008
      1.32% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:04 2008
      1.34% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:02 2008
      1.36% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:59 2008
      1.39% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:57 2008
      1.41% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:54 2008
      1.43% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:52 2008
      1.45% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:50 2008
      1.48% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:48 2008
      1.50% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:46 2008
      1.52% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:44 2008
      1.54% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:42 2008
      1.56% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:40 2008
      1.59% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:38 2008
      1.61% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:37 2008
      1.63% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:35 2008
      1.65% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:33 2008
      1.68% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:32 2008
      1.70% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:30 2008
      1.72% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:29 2008
      1.74% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:27 2008
      1.77% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:26 2008
      1.79% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:24 2008
      1.81% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:23 2008
      1.83% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:22 2008
      1.86% done, estimate finish Thu Apr 10 23:42:20 2008
      1.88% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:12 2008
      1.90% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:10 2008
      1.92% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:09 2008
      1.94% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:07 2008
      1.97% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:05 2008
      1.99% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:03 2008
      2.01% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:02 2008
      2.03% done, estimate finish Thu Apr 10 23:43:00 2008
