Oslavte vydání openSUSE Leap 16.1 s námi v Praze! Ve středu 4. listopadu 2026 (den po vydání Leapu 16.1) vás zveme na malou oslavu vydání openSUSE Leap 16.1 do pražské kanceláře SUSE. Připravili jsme pro vás dvě krátké přednášky: … více »
Dle plánu bylo PHP vydáno v nových verzích 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 a 8.2.35. Opraveny jsou kritické zranitelnosti CVE-2026-109618 a CVE-2026-109619 aneb PHP2Shell.
UBports, nadace a komunita kolem Ubuntu pro telefony a tablety Ubuntu Touch, vydala Ubuntu Touch 24.04-2.1 a 24.04-1.5. S opravou kritických zranitelností.
Společnost Škoda Auto zveřejnila na Printables bezplatné 3D modely příslušenství do svých vozů (držáky na nápoje, pomůcky pro vedení kabelů, mincovníky, háčky na USB kabely a čepice pro kapsy na zadních stranách opěradel sedadel, držáky na telefony a úchyty pro horní upevnění bezpečnostních pásů).
Nové číslo časopisu Raspberry Pi zdarma ke čtení: Raspberry Pi Official Magazine 170 (pdf).
Dnes v 16:00 (14:00 UTC) budou opraveny 2 kritické zranitelnosti s CVSS 9.2 v PHP.
Nizozemská policie 13. října 2026 zabavila v datacentru Amsterdam Science Park server italského poskytovatele internetových služeb Autistici/Inventati (A/I), a to na základě americké žádosti o mezinárodní právní pomoc.… více »
Do 26. října do 18:00 běží na Steamu přehlídka nadcházejících her Festival Steam Next | říjen 2026 (YouTube) doplněná demoverzemi, přenosy a dalšími aktivitami. Demoverze lze hrát zdarma.
Čínská technologická společnost DeepSeek zveřejnila na GitHubu svůj framework DeepInfer, nástroj pro efektivní offline inferenci svého modelu DeepSeek-V4.1-Flash ve velkém měřítku. Software běží na Linuxu a nativně podporuje akcelerátory Nvidia ale i čipy Huawei Ascend 950. Jedná se pouze o samotný inferenční engine, ne kompletní produkční službu. Zdrojový kód je dostupný pod licencí Apache 2.0.
| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| ADOM | 83 % (6 hlasů) | 9 | 1462× | 27.2.2011 |
| Adonthell | 0 | 167× | 27.2.2011 | |
| Arachne | 50 % (2 hlasů) | 0 | 141× | 27.2.2011 |
| CastlevaniaRL | 1 | 272× | 27.2.2011 | |
| Cataclysm: Dark Days Ahead | 100 % (1 hlasů) | 0 | 182× | 7.4.2020 |
| Cryptrover | 100 % (1 hlasů) | 1 | 678× | 27.2.2011 |
| DrashRL | 50 % (2 hlasů) | 1 | 312× | 13.3.2011 |
| Dungeon Crawl Stone Soup | 100 % (2 hlasů) | 2 | 281× | 27.2.2011 |
| FAangband | 100 % (2 hlasů) | 1 | 333× | 27.2.2011 |
| Flare | 100 % (1 hlasů) | 0 | 166× | 23.8.2026 |
| FreeDink | 0 | 37× | 26.7.2021 | |
| Freedroid RPG | 100 % (2 hlasů) | 3 | 2291× | 23.1.2023 |
| Hopkins FBI | 100 % (3 hlasů) | 1 | 530× | 27.2.2011 |
| LambdaRogue | 100 % (2 hlasů) | 0 | 479× | 27.2.2011 |
| Lips of Suna | 100 % (1 hlasů) | 1 | 547× | 3.4.2011 |
| NetHack | 82 % (11 hlasů) | 6 | 592× | 27.2.2011 |
| NeverWinter Nights | 100 % (16 hlasů) | 10 | 3168× | 1.12.2016 |
| On the Rain-Slick Precipice of Darkness | 100 % (3 hlasů) | 3 | 232× | 27.2.2011 |
| OpenMW | 100 % (1 hlasů) | 0 | 245× | 27.11.2016 |
| Privateer: Ascii Sector | 1 | 87× | 27.2.2011 | |
| Slash'em | 75 % (4 hlasů) | 2 | 201× | 27.2.2011 |
| Vendetta Online | 100 % (1 hlasů) | 0 | 175× | 27.2.2011 |
Tiskni
Sdílej: