Byli vyhlášeni vítězové ocenění Steam Awards 2025. Hrou roku a současně nejlepší hrou, která vám nejde, je Hollow Knight: Silksong.
Byla vydána nová verze 26.0 linuxové distribuce Manjaro (Wikipedie). Její kódové jméno je Anh-Linh. Ke stažení je v edicích GNOME, KDE PLASMA a XFCE.
Jednotný seznam blokovaných internetových stránek vedený Českým telekomunikační úřadem obsahoval také Český telekomunikační úřad.
Byl představen webový prohlížeč Brow6el, běžící v terminálu. Pro prohlížení webu je využit Chromium Embedded Framework, vyrendrovaná webová stránka je následně zobrazena v terminálu převodem na sixely pomocí knihovny libsixel. Brow6el se ovládá modálním klávesnicovým rozhraním, inspirovaném populárním textovým editorem Vim. Demonstrační video s ukázkou používání.
Společnost Pebble představila (YouTube) chytré hodinky Pebble Round 2. S kulatým e-paper displejem, s open source PebbleOS a vydrží baterie přibližně dva týdny. Předobjednat je lze za 199 dolarů s plánovaným dodáním v květnu.
Na novoroční inauguraci starosty New Yorku Zohrana Mamdaniho bylo zakázáno si s sebou přinést Raspberry Pi anebo Flipper Zero. Raspberry Pi i Flipper Zero jsou explicitně uvedeny v seznamu zakázaných věcí jak na na veřejné pozvánce, tak i na oficiálních stránkách města.
OpenTTD (Wikipedie), tj. open source klon počítačové hry Transport Tycoon Deluxe, byl vydán v nové stabilní verzi 15.0. Přehled novinek v seznamu změn a také na YouTube. OpenTTD lze instalovat také ze Steamu.
Správce oken IceWM byl vydán ve verzi 4.0.0, která např. vylepšuje navigaci v přepínání velkého množství otevřených oken.
Od 1. ledna 2026 jsou všechny publikace ACM (Association for Computing Machinery) a související materiály přístupné v její digitální knihovně. V rámci této změny je nyní digitální knihovna ACM nabízena ve dvou verzích: v základní verzi zdarma, která poskytuje otevřený přístup ke všem publikovaným výzkumům ACM, a v prémiové zpoplatněné verzi, která nabízí další služby a nástroje 'určené pro hlubší analýzu, objevování a organizační využití'.
| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| Aethera | 0 | 135× | 27.2.2011 | |
| BasKet | 100 % (11 hlasů) | 9 | 949× | 7.2.2021 |
| Birthday List | 100 % (1 hlasů) | 2 | 30× | 27.2.2011 |
| Gammu | 100 % (4 hlasů) | 6 | 478× | 15.4.2015 |
| Getting Things GNOME | 67 % (3 hlasů) | 2 | 145× | 14.2.2021 |
| gjots2 | 100 % (1 hlasů) | 0 | 102× | 27.2.2011 |
| GNokii | 0 | 985× | 27.2.2011 | |
| gnome-pilot | 67 % (3 hlasů) | 1 | 127× | 27.2.2011 |
| Go For It! | 0 | 16× | 5.3.2021 | |
| gToDo | 100 % (2 hlasů) | 1 | 339× | 27.2.2011 |
| Hamster | 100 % (3 hlasů) | 4 | 422× | 27.2.2011 |
| HNB | 100 % (2 hlasů) | 1 | 79× | 8.10.2011 |
| Jarnal | 1 | 368× | 30.1.2012 | |
| Joplin | 100 % (1 hlasů) | 0 | 32× | 2.5.2020 |
| J-Pilot | 0 | 87× | 27.2.2011 | |
| KAddressBook | 100 % (3 hlasů) | 9 | 80× | 27.2.2011 |
| KAlarm | 100 % (2 hlasů) | 3 | 54× | 27.2.2011 |
| Kanboard | 0 | 15× | 17.2.2021 | |
| Kandy | 0 | 111× | 27.2.2011 | |
| KitchenSync | 1 | 604× | 27.2.2011 | |
| KJots | 100 % (2 hlasů) | 4 | 99× | 7.2.2021 |
| KMobileTools | 100 % (2 hlasů) | 4 | 3641× | 27.2.2011 |
| KNotes | 100 % (5 hlasů) | 6 | 408× | 7.2.2021 |
| KnowIt | 100 % (4 hlasů) | 1 | 117× | 7.2.2021 |
| Kontact | 100 % (12 hlasů) | 28 | 505× | 27.2.2011 |
| KOrganizer | 100 % (6 hlasů) | 13 | 228× | 27.2.2011 |
| KPilot | 5 | 103× | 27.2.2011 | |
| KPlato | 0 | 565× | 27.2.2011 | |
| lite2do | 0 | 50× | 27.2.2011 | |
| lite2do-irssi | 1 | 65× | 27.2.2011 | |
| Logseq | 0 | 36× | 18.7.2023 | |
| Mark Mind | 0 | 15× | 22.1.2021 | |
| Mencal | 50 % (2 hlasů) | 0 | 146× | 27.2.2011 |
| Merkuro Calendar | 0 | 61× | 1.9.2023 | |
| MindForger | 0 | 151× | 7.2.2021 | |
| Mozilla Lightning | 100 % (2 hlasů) | 1 | 142× | 27.2.2011 |
| Mozilla Sunbird | 50 % (4 hlasů) | 1 | 357× | 27.2.2011 |
| MrWriter | 0 | 14× | 5.10.2021 | |
| MultiSynk | 100 % (1 hlasů) | 0 | 87× | 27.2.2011 |
| Newton | 0 | 75× | 7.2.2021 | |
| Notable | 0 | 18× | 14.3.2021 | |
| NoteCase | 100 % (2 hlasů) | 3 | 340× | 7.2.2021 |
| NoteKit | 0 | 12× | 6.10.2021 | |
| NoteLab | 0 | 92× | 30.1.2012 | |
| NoteMeister | 0 | 82× | 7.2.2021 | |
| Obsidian | 0 | 233× | 3.3.2021 | |
| Openproj | 100 % (1 hlasů) | 3 | 958× | 27.2.2011 |
| OpenSync | 100 % (2 hlasů) | 0 | 547× | 27.2.2011 |
| Org | 100 % (2 hlasů) | 1 | 35× | 27.2.2011 |
| Planner | 100 % (1 hlasů) | 1 | 1222× | 27.2.2011 |
| Planner (elementary) | 0 | 19× | 17.2.2021 | |
| QOwnNotes | 0 | 22× | 2.5.2020 | |
| RedNotebook | 100 % (1 hlasů) | 1 | 529× | 5.7.2012 |
| Spiral | 0 | 17× | 17.2.2021 | |
| TaskFreak! | 0 | 126× | 27.2.2011 | |
| TaskJuggler | 0 | 644× | 27.2.2011 | |
| Todo.txt | 0 | 0× | 5.3.2021 | |
| Todo.txt | 0 | 18× | 5.3.2021 | |
| Tomboy | 71 % (7 hlasů) | 8 | 218× | 27.2.2011 |
| TreeSheets | 0 | 15× | 13.2.2021 | |
| Trilium Notes | 100 % (1 hlasů) | 0 | 12× | 7.2.2021 |
| TuDu | 0 | 54× | 17.5.2011 | |
| View Your Mind (VYM) | 100 % (2 hlasů) | 2 | 141× | 27.2.2011 |
| VNote | 0 | 21× | 7.2.2021 | |
| w2do | 2 | 83× | 27.2.2011 | |
| Wammu | 90 % (10 hlasů) | 16 | 5825× | 15.4.2015 |
| XMind | 1 | 122× | 27.2.2011 | |
| Xournal | 100 % (2 hlasů) | 1 | 1063× | 20.10.2024 |
| Xournal++ | 0 | 469× | 20.10.2024 | |
| Xpad | 100 % (2 hlasů) | 2 | 77× | 27.2.2011 |
| Zanshin | 0 | 7× | 7.2.2021 | |
| Zettlr | 0 | 54× | 15.2.2021 | |
| Zim | 100 % (2 hlasů) | 3 | 188× | 27.2.2011 |
| μPad | 0 | 21× | 20.11.2021 |
Tiskni
Sdílej: