Multiplatformní emulátor terminálu Ghostty byl vydán ve verzi 1.3 (𝕏, Mastodon). Přehled novinek a vylepšení v poznámkách k vydání.
Byla vydána nová verze 14.4 svobodného unixového operačního systému FreeBSD. Podrobný přehled novinek v poznámkách k vydání.
Databáze DuckDB (Wikipedie) byla vydána ve verzi 1.5.0. S kódovým názvem Variegata (husice rajská). Přináší řadu vylepšení, včetně nového ergonomičtějšího CLI klienta nebo podporu pro typ VARIANT a vestavěný typ GEOMETRY.
V pátek 6. a sobotu 7. března proběhl v pražském sídle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Hackathon veřejné správy 7.1. Publikovány byly vytvořené aplikace. V kategorii projektů rozvíjených z krajského kola zvítězil tým „Mackokládi“. Čtyři středoškoláci ze Dvora Králové uspěli s aplikací KompaZ. Jde o digitálního průvodce, který pomůže s rychlou a srozumitelnou orientací v životních i krizových situacích „krok za krokem“. Aplikace
… více »QGIS, svobodný desktopový GIS, byl vydán v nové hlavní verzi 4.0. Změny zahrnují několik nových analytických a editačních funkcí, rozšíření podpory 3D, více možností úprav uživatelského rozhraní či mnoho dalších zlepšení použitelnosti. Řada 3.44 má aktualizace plánovány do září.
Dan Blanchard vydal knihovnu pro Python chardet v nové verzi 7.0.0. S novou verzí byla knihovna přelicencována z LGPL na MIT. Souhlasili s tím všichni přispěvatelé? Dan Blanchard souhlasy vůbec neřešil. Zaúkoloval umělou inteligenci (Claude), aby knihovnu zcela přepsala a výslovně jí nařídil, aby nepoužila žádný LGPL kód. Dan Blanchard tvrdí, že se jedná o clean room design. Protistrana argumentuje, že umělá inteligence byla trénována
… více »Andy Nguyen si na svou herní konzoli PlayStation 5 (PS5) pomocí exploitu Byepervisor nainstaloval Linux (Ubuntu). V Linuxu si spustil Steam a PS5 tak proměnil v Steam Machine. Na PS5 může hrát hry, které jsou vydané pouze pro PC a jsou na Steamu [Tom's Hardware].
Správce sbírky fotografií digiKam byl vydán ve verzi 9.0.0. Jedná se o větší vydání provázené aktualizacemi knihoven. Mnoho dílčích změn se vedle oprav chyb týká uživatelského rozhraní, mj. editace metadat.
Byla vydána verze 2026 distribuce programu pro počítačovou sazbu TeX s názvem TeX Live (Wikipedie). Přehled novinek v oficiální dokumentaci.
Jihokorejská Národní daňová služba (NTS) zabavila kryptoměnu Pre-retogeum (PRTG) v hodnotě 5,6 milionu dolarů. Pochlubila se v tiskové zprávě, do které vložila fotografii zabavených USB flash disků s kryptoměnovými peněženkami spolu se souvisejícími ručně napsanými mnemotechnickými obnovovacími frázemi. Krátce na to byla kryptoměna v hodnotě 4,8 milionu dolarů odcizena. O několik hodin ale vrácena, jelikož PRTG je extrémně nelikvidní, s denním objemem obchodování kolem 332 dolarů a zalistováním na jediné burze, MEXC [Bitcoin.com].
| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| Aethera | 0 | 136× | 27.2.2011 | |
| BasKet | 100 % (11 hlasů) | 9 | 957× | 7.2.2021 |
| Birthday List | 100 % (1 hlasů) | 2 | 31× | 27.2.2011 |
| Gammu | 100 % (4 hlasů) | 6 | 487× | 15.4.2015 |
| Getting Things GNOME | 67 % (3 hlasů) | 2 | 146× | 14.2.2021 |
| gjots2 | 100 % (1 hlasů) | 0 | 108× | 27.2.2011 |
| GNokii | 0 | 985× | 27.2.2011 | |
| gnome-pilot | 67 % (3 hlasů) | 1 | 127× | 27.2.2011 |
| Go For It! | 0 | 16× | 5.3.2021 | |
| gToDo | 100 % (2 hlasů) | 1 | 339× | 27.2.2011 |
| Hamster | 100 % (3 hlasů) | 4 | 428× | 27.2.2011 |
| HNB | 100 % (2 hlasů) | 1 | 80× | 8.10.2011 |
| Jarnal | 1 | 371× | 30.1.2012 | |
| Joplin | 100 % (1 hlasů) | 0 | 32× | 2.5.2020 |
| J-Pilot | 0 | 90× | 27.2.2011 | |
| KAddressBook | 100 % (3 hlasů) | 9 | 80× | 27.2.2011 |
| KAlarm | 100 % (2 hlasů) | 3 | 57× | 27.2.2011 |
| Kanboard | 0 | 16× | 17.2.2021 | |
| Kandy | 0 | 111× | 27.2.2011 | |
| KitchenSync | 1 | 606× | 27.2.2011 | |
| KJots | 100 % (2 hlasů) | 4 | 100× | 7.2.2021 |
| KMobileTools | 100 % (2 hlasů) | 4 | 3648× | 27.2.2011 |
| KNotes | 100 % (5 hlasů) | 6 | 416× | 7.2.2021 |
| KnowIt | 100 % (4 hlasů) | 1 | 124× | 7.2.2021 |
| Kontact | 100 % (12 hlasů) | 28 | 510× | 27.2.2011 |
| KOrganizer | 100 % (6 hlasů) | 13 | 231× | 27.2.2011 |
| KPilot | 5 | 104× | 27.2.2011 | |
| KPlato | 0 | 566× | 27.2.2011 | |
| lite2do | 0 | 52× | 27.2.2011 | |
| lite2do-irssi | 1 | 69× | 27.2.2011 | |
| Logseq | 0 | 39× | 18.7.2023 | |
| Mark Mind | 0 | 15× | 22.1.2021 | |
| Mencal | 50 % (2 hlasů) | 0 | 149× | 27.2.2011 |
| Merkuro Calendar | 0 | 63× | 1.9.2023 | |
| MindForger | 0 | 153× | 7.2.2021 | |
| Mozilla Lightning | 100 % (2 hlasů) | 1 | 146× | 27.2.2011 |
| Mozilla Sunbird | 50 % (4 hlasů) | 1 | 358× | 27.2.2011 |
| MrWriter | 0 | 16× | 5.10.2021 | |
| MultiSynk | 100 % (1 hlasů) | 0 | 88× | 27.2.2011 |
| Newton | 0 | 79× | 7.2.2021 | |
| Notable | 0 | 20× | 14.3.2021 | |
| NoteCase | 100 % (2 hlasů) | 3 | 341× | 7.2.2021 |
| NoteKit | 0 | 12× | 6.10.2021 | |
| NoteLab | 0 | 95× | 30.1.2012 | |
| NoteMeister | 0 | 87× | 7.2.2021 | |
| Obsidian | 0 | 234× | 3.3.2021 | |
| Openproj | 100 % (1 hlasů) | 3 | 958× | 27.2.2011 |
| OpenSync | 100 % (2 hlasů) | 0 | 549× | 27.2.2011 |
| Org | 100 % (2 hlasů) | 1 | 35× | 27.2.2011 |
| Planner | 100 % (1 hlasů) | 1 | 1222× | 27.2.2011 |
| Planner (elementary) | 0 | 19× | 17.2.2021 | |
| QOwnNotes | 0 | 22× | 2.5.2020 | |
| RedNotebook | 100 % (1 hlasů) | 1 | 529× | 5.7.2012 |
| Spiral | 0 | 17× | 17.2.2021 | |
| TaskFreak! | 0 | 130× | 27.2.2011 | |
| TaskJuggler | 0 | 652× | 27.2.2011 | |
| Todo.txt | 0 | 0× | 5.3.2021 | |
| Todo.txt | 0 | 18× | 5.3.2021 | |
| Tomboy | 71 % (7 hlasů) | 8 | 218× | 27.2.2011 |
| TreeSheets | 0 | 17× | 13.2.2021 | |
| Trilium Notes | 100 % (1 hlasů) | 0 | 12× | 7.2.2021 |
| TuDu | 0 | 55× | 17.5.2011 | |
| View Your Mind (VYM) | 100 % (2 hlasů) | 2 | 141× | 27.2.2011 |
| VNote | 0 | 25× | 7.2.2021 | |
| w2do | 2 | 83× | 27.2.2011 | |
| Wammu | 90 % (10 hlasů) | 16 | 5843× | 15.4.2015 |
| XMind | 1 | 125× | 27.2.2011 | |
| Xournal | 100 % (2 hlasů) | 1 | 1070× | 20.10.2024 |
| Xournal++ | 0 | 470× | 20.10.2024 | |
| Xpad | 100 % (2 hlasů) | 2 | 80× | 27.2.2011 |
| Zanshin | 0 | 7× | 7.2.2021 | |
| Zettlr | 0 | 56× | 15.2.2021 | |
| Zim | 100 % (2 hlasů) | 3 | 190× | 27.2.2011 |
| μPad | 0 | 23× | 20.11.2021 |
Tiskni
Sdílej: