UBports, nadace a komunita kolem Ubuntu pro telefony a tablety Ubuntu Touch, vydala Ubuntu Touch 24.04-2.1 a 24.04-1.5. S opravou kritických zranitelností.
Společnost Škoda Auto zveřejnila na Printables bezplatné 3D modely příslušenství do svých vozů (držáky na nápoje, pomůcky pro vedení kabelů, mincovníky, háčky na USB kabely a čepice pro kapsy na zadních stranách opěradel sedadel, držáky na telefony a úchyty pro horní upevnění bezpečnostních pásů).
Nové číslo časopisu Raspberry Pi zdarma ke čtení: Raspberry Pi Official Magazine 170 (pdf).
Dnes v 16:00 (14:00 UTC) budou opraveny 2 kritické zranitelnosti s CVSS 9.2 v PHP.
Nizozemská policie 13. října 2026 zabavila v datacentru Amsterdam Science Park server italského poskytovatele internetových služeb Autistici/Inventati (A/I), a to na základě americké žádosti o mezinárodní právní pomoc.… více »
Do 26. října do 18:00 běží na Steamu přehlídka nadcházejících her Festival Steam Next | říjen 2026 (YouTube) doplněná demoverzemi, přenosy a dalšími aktivitami. Demoverze lze hrát zdarma.
Čínská technologická společnost DeepSeek zveřejnila na GitHubu svůj framework DeepInfer, nástroj pro efektivní offline inferenci svého modelu DeepSeek-V4.1-Flash ve velkém měřítku. Software běží na Linuxu a nativně podporuje akcelerátory Nvidia ale i čipy Huawei Ascend 950. Jedná se pouze o samotný inferenční engine, ne kompletní produkční službu. Zdrojový kód je dostupný pod licencí Apache 2.0.
Německo-americká společnost Black Forest Labs představila FLUX 3 Image Klein, otevřený model s 5,6 miliardami parametrů pro tvorbu a úpravu obrázků. Dovede pracovat až s deseti referenčními snímky a zvládá generování v rozlišení až 4K, díky své menší velikosti ('klein' v němčině znamená 'malý') je model vhodný pro používání na běžných grafických kartách. Jedná se bohužel o cenzurovaný generativní model, z korpusu byl před trénováním
… více »Bylo vydáno OpenBSD 8.0. Se songem The Simps on AI.
| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| Avidemux | 95 % (40 hlasů) | 76 | 4967× | 27.2.2011 |
| Cinelerra | 75 % (8 hlasů) | 7 | 3421× | 27.2.2011 |
| CinePaint | 67 % (3 hlasů) | 1 | 1140× | 27.2.2011 |
| dvbcut | 80 % (5 hlasů) | 6 | 1008× | 27.2.2011 |
| dvd-slideshow | 100 % (1 hlasů) | 1 | 332× | 27.2.2011 |
| dvdstyler | 100 % (1 hlasů) | 3 | 87× | 17.5.2011 |
| Flowblade | 100 % (2 hlasů) | 0 | 224× | 10.6.2024 |
| Jahshaka | 67 % (3 hlasů) | 0 | 1563× | 21.3.2013 |
| Kdenlive | 94 % (16 hlasů) | 26 | 5396× | 27.2.2011 |
| Kino | 100 % (12 hlasů) | 14 | 3095× | 27.2.2011 |
| Kmenc15 | 50 % (2 hlasů) | 0 | 506× | 27.2.2011 |
| Lightworks | 100 % (1 hlasů) | 0 | 227× | 1.6.2014 |
| LiVES | 83 % (6 hlasů) | 3 | 1047× | 27.2.2011 |
| MEncoder | 94 % (16 hlasů) | 18 | 1599× | 27.2.2011 |
| MJPEG Tools | 1 | 242× | 27.2.2011 | |
| Olive | 100 % (1 hlasů) | 1 | 240× | 30.1.2019 |
| Open Movie Editor | 0 | 1000× | 27.2.2011 | |
| OpenShot | 100 % (1 hlasů) | 4 | 2054× | 18.12.2022 |
| Pihlaja | 0 % (1 hlasů) | 0 | 266× | 27.2.2011 |
| PiTiVi | 60 % (5 hlasů) | 1 | 925× | 27.2.2011 |
| ProjectX | 0 | 351× | 27.2.2011 | |
| Shotcut | 67 % (3 hlasů) | 0 | 773× | 23.4.2014 |
| SMILE | 0 | 139× | 27.2.2011 | |
| Transcode | 75 % (4 hlasů) | 4 | 962× | 27.2.2011 |
| Transmageddon | 100 % (1 hlasů) | 1 | 230× | 22.5.2016 |
| TTCut | 0 | 103× | 27.2.2011 | |
| VCDGEAR | 0 | 30× | 27.2.2011 | |
| VideoKidnapper | 0 | 108× | 5.7.2026 | |
| VideoLAN Movie Creator – VLMC | 100 % (1 hlasů) | 0 | 770× | 27.2.2011 |
| yukon | 100 % (1 hlasů) | 1 | 1009× | 2.11.2012 |
Tiskni
Sdílej: