abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 15:22 | Komunita

    Google zveřejnil seznam 1272 projektů (vývojářů) od 185 organizací přijatých do letošního, již jednadvacátého, Google Summer of Code. Plánovaným vylepšením v grafických a multimediálních aplikacích se věnuje článek na Libre Arts.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 19:22 | Nová verze

    Byla vydána (𝕏) dubnová aktualizace aneb nová verze 1.100 editoru zdrojových kódů Visual Studio Code (Wikipedie). Přehled novinek i s náhledy a videi v poznámkách k vydání. Ve verzi 1.100 vyjde také VSCodium, tj. komunitní sestavení Visual Studia Code bez telemetrie a licenčních podmínek Microsoftu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 18:00 | Nová verze

    Open source platforma Home Assistant (Demo, GitHub, Wikipedie) pro monitorování a řízení inteligentní domácnosti byla vydána v nové verzi 2025.5.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 01:22 | Nová verze Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 00:55 | Zajímavý projekt

    PyXL je koncept procesora, ktorý dokáže priamo spúštat Python kód bez nutnosti prekladu ci Micropythonu. Podľa testov autora je pri 100 MHz približne 30x rýchlejší pri riadeni GPIO nez Micropython na Pyboard taktovanej na 168 MHz.

    vlk | Komentářů: 0
    7.5. 19:44 | Nová verze

    Grafana (Wikipedie), tj. open source nástroj pro vizualizaci různých metrik a s ní související dotazování, upozorňování a lepší porozumění, byla vydána ve verzi 12.0. Přehled novinek v aktualizované dokumentaci.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    7.5. 17:33 | Nová verze

    Raspberry Pi OS, oficiální operační systém pro Raspberry Pi, byl vydán v nové verzi 2025-05-06. Přehled novinek v příspěvku na blogu Raspberry Pi a poznámkách k vydání. Pravděpodobně se jedná o poslední verzi postavenou na Debianu 12 Bookworm. Následující verze by již měla být postavena na Debianu 13 Trixie.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    7.5. 05:33 | Komunita

    Richard Stallman dnes v Liberci přednáší o svobodném softwaru a svobodě v digitální společnosti. Od 16:30 v aule budovy G na Technické univerzitě v Liberci. V anglickém jazyce s automaticky generovanými českými titulky. Vstup je zdarma i pro širokou veřejnost.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 17
    7.5. 03:55 | Komunita

    sudo-rs, tj. sudo a su přepsáné do programovacího jazyka Rust, nahradí v Ubuntu 25.10 klasické sudo. V plánu je také přechod od klasických coreutils k uutils coreutils napsaných v Rustu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    6.5. 22:11 | Nasazení Linuxu

    Fedora se stala oficiální distribucí WSL (Windows Subsystem for Linux).

    Ladislav Hagara | Komentářů: 3
    Jaký filesystém primárně používáte?
     (57%)
     (1%)
     (8%)
     (22%)
     (4%)
     (2%)
     (2%)
     (1%)
     (1%)
     (3%)
    Celkem 564 hlasů
     Komentářů: 26, poslední včera 09:58
    Rozcestník

    Administrace komentářů

    Jste na stránce určené pro řešení chyb a problémů týkajících se diskusí a komentářů. Můžete zde našim administrátorům reportovat špatně zařazenou či duplicitní diskusi, vulgární či osočující příspěvek a podobně. Děkujeme vám za vaši pomoc, více očí více vidí, společně můžeme udržet vysokou kvalitu AbcLinuxu.cz.

    Příspěvek
    13.8.2008 18:32 deejay | skóre: 2
    Rozbalit Rozbalit vše Re: Problem s Firewallom
    No sshd demon mi bezi,tomu som si na 100% isty,kedze sa na ssh bezne pripojim z LAN pripajam ale vypisy ....co sa tyka acct_int a acct_ext tak to su iba chainy na prenesene data pre jednotlive IP...Pozeral som aj konfigurak pre sshd demon,ci to nie je tam obmedzene ale je to vsetko v poriadku..Dokazom je aj to,ze ked zhodim firewall a dam default vsetko na ACCEPT tak sa na ssh pripojim z netu bez problemov..Nooo ssh na udp nebezi,ale uz som bol bezmocny a snazil som sa prehovorit sshd na udp :-)
    > netstat -nta | grep LIST 
    tcp        0      0 0.0.0.0:37              0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:113             0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 10.0.1.100:53           0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 192.168.3.2:53          0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 192.168.1.254:53        0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN     
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN     
    > iptables -nvL acct_int 
    Chain acct_int (4 references)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination         
     2237  157K            tcp  --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
     2279  332K            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
    14343  949K            udp  --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
      434  119K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
       96  9120            icmp --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
       60  4704            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
    16676 1115K            all  --  *      *       192.168.1.100        0.0.0.0/0           
     2773  456K            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.100       
     2177  152K            tcp  --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
     2218  328K            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
    55196 3555K            udp  --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
      434  119K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
       96  9120            icmp --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
      360 21504            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
    57469 3717K            all  --  *      *       192.168.1.101        0.0.0.0/0           
     3012  468K            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.101       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.102        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.102       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.103        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.103       
     2186  153K            tcp  --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
     2222  328K            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
    78248 5139K            udp  --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
      434  119K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
       96  9120            icmp --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
      163 10472            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
    80530 5301K            all  --  *      *       192.168.1.104        0.0.0.0/0           
     2819  458K            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.104       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.117        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.117       
    15034 2226K            tcp  --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
    23042   27M            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
      814 84836            udp  --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
      385 90917            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
        2   168            icmp --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
       63  6506            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
    15850 2311K            all  --  *      *       192.168.1.118        0.0.0.0/0           
    23490   28M            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.118       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.119        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.119       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.120        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.120       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.121        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.121       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.122        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.122       
    87226   10M            tcp  --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
     109K  101M            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
     1278  151K            udp  --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
      726  279K            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
       21  1708            icmp --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
    88525   11M            all  --  *      *       192.168.1.123        0.0.0.0/0           
     110K  101M            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.123       
        0     0            tcp  --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
        0     0            tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
        0     0            udp  --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
        0     0            udp  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
        0     0            icmp --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
       48  4032            icmp --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
        0     0            all  --  *      *       192.168.1.124        0.0.0.0/0           
       48  4032            all  --  *      *       0.0.0.0/0            192.168.1.124       
    > iptables -nvL acct_ext 
    Chain acct_ext (4 references)
     pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

    V tomto formuláři můžete formulovat svou stížnost ohledně příspěvku. Nejprve vyberte typ akce, kterou navrhujete provést s diskusí či příspěvkem. Potom do textového pole napište důvody, proč by měli admini provést vaši žádost, problém nemusí být patrný na první pohled. Odkaz na příspěvek bude přidán automaticky.

    Vaše jméno
    Váš email
    Typ požadavku
    Slovní popis
    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.