Dnes v 17:30 bude oficiálně vydána open source počítačová hra DOGWALK vytvořena v 3D softwaru Blender a herním enginu Godot. Release party proběhne na YouTube od 17:00.
McDonald's se spojil se společností Paradox a pracovníky nabírá také pomocí AI řešení s virtuální asistentkou Olivii běžící na webu McHire. Ian Carroll a Sam Curry se na toto AI řešení blíže podívali a opravdu je překvapilo, že se mohli přihlásit pomocí jména 123456 a hesla 123456 a získat přístup k údajům o 64 milionech uchazečů o práci.
Byla vydána (𝕏) červnová aktualizace aneb nová verze 1.102 editoru zdrojových kódů Visual Studio Code (Wikipedie). Přehled novinek i s náhledy a videi v poznámkách k vydání. Ve verzi 1.102 vyjde také VSCodium, tj. komunitní sestavení Visual Studia Code bez telemetrie a licenčních podmínek Microsoftu.
Byla vydána nová verze 2.4.64 svobodného multiplatformního webového serveru Apache (httpd). Řešeno je mimo jiné 8 bezpečnostních chyb.
Společnost xAI na síti 𝕏 představila Grok 4, tj. novou verzi svého AI LLM modelu Grok.
Ministerstvo vnitra odhalilo závažný kyberincident v IT systému resortu. Systém, do kterého se dostal útočník bez oprávnění, byl odpojen a nedošlo k odcizení dat [𝕏].
Před rokem byla streamovací služba HBO Max přejmenována na Max. Dle managementu slovo HBO v názvu nebylo důležité. Včera byl Max přejmenován zpět na HBO Max. Kolik milionů dolarů to stálo? 😂
Byla vydána nová major verze 8.0.0 svobodného systému pro detekci a prevenci průniků a monitorování bezpečnosti počítačových sítí Suricata (Wikipedie). Přehled novinek v oficiálním oznámení a v aktualizované dokumentaci.
Mastodon (Wikipedie) - sociální síť, která není na prodej - byl vydán ve verzi 4.4. Přehled novinek s náhledy a videi v oznámení na blogu.
Instituce státní správy nebudou smět využívat produkty, aplikace, řešení, webové stránky a webové služby poskytované čínskou společností DeepSeek. Na doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost rozhodla o jejich zákazu vláda Petra Fialy na jednání ve středu 9. července 2025.
Štatistiky aktivity na linuxos.sk bez ankiet do 18.06.2021 (posledný celý deň, v ktorom bolo povolené môcť anonymné pridávať komentáre). ➕ Aktualizácia Ⅰ – Opráva stĺpca správy ⇾ počet a aktivity + obrázok.
Ankety tu nie sú zahrnuté, nakoľko nie je pri anketách presné určený dátum, kedy boli pridané.
Zdrojom dát sú verejné stránky portálu za obdobie do 18.06.2021.
všetko | témy | správy | plochy | tweety | blogy | články | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
štvrťroky | aktivita | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. |
2004-Ⅳ | 635 | 20 | 615 | 10 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 550 |
2005-Ⅰ | 3051 | 547 | 2504 | 498 | 2102 | 32 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 298 |
2005-Ⅱ | 5112 | 820 | 4292 | 791 | 4129 | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 |
2005-Ⅲ | 5324 | 720 | 4604 | 684 | 4221 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 306 |
2005-Ⅳ | 5645 | 813 | 4832 | 777 | 4543 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 219 |
2006-Ⅰ | 7766 | 1061 | 6705 | 1006 | 6056 | 37 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 419 |
2006-Ⅱ | 7587 | 1065 | 6522 | 982 | 6057 | 73 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 |
2006-Ⅲ | 7622 | 951 | 6671 | 888 | 6163 | 59 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
2006-Ⅳ | 11164 | 1321 | 9843 | 1232 | 8614 | 80 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 199 |
všetko | témy | správy | plochy | tweety | blogy | články | |||||||||
štvrťroky | aktivita | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. |
2007-Ⅰ | 12791 | 1254 | 11537 | 1191 | 10968 | 52 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 176 |
2007-Ⅱ | 11149 | 1179 | 9970 | 1099 | 9220 | 72 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 214 |
2007-Ⅲ | 13531 | 1303 | 12228 | 1204 | 11174 | 88 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 301 |
2007-Ⅳ | 12282 | 1229 | 11053 | 1149 | 9738 | 70 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 234 |
2008-Ⅰ | 11902 | 1251 | 10651 | 1166 | 9790 | 74 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 127 |
2008-Ⅱ | 12196 | 1211 | 10985 | 1073 | 9766 | 130 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67 |
2008-Ⅲ | 8225 | 960 | 7265 | 844 | 6483 | 107 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 |
2008-Ⅳ | 8917 | 974 | 7943 | 857 | 7189 | 108 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 |
všetko | témy | správy | plochy | tweety | blogy | články | |||||||||
štvrťroky | aktivita | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. |
2009-Ⅰ | 9020 | 905 | 8115 | 784 | 7114 | 114 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 |
2009-Ⅱ | 8960 | 848 | 8112 | 758 | 7336 | 82 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 |
2009-Ⅲ | 5735 | 624 | 5111 | 561 | 4733 | 60 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2009-Ⅳ | 5227 | 666 | 4561 | 614 | 4298 | 50 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
2010-Ⅰ | 4391 | 529 | 3862 | 484 | 3661 | 44 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2010-Ⅱ | 3767 | 440 | 3327 | 384 | 2983 | 52 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
2010-Ⅲ | 4171 | 407 | 3764 | 349 | 3494 | 52 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 |
2010-Ⅳ | 4959 | 522 | 4437 | 459 | 4145 | 58 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 |
všetko | témy | správy | plochy | tweety | blogy | články | |||||||||
štvrťroky | aktivita | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. |
2011-Ⅰ | 4145 | 453 | 3692 | 399 | 3449 | 49 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 |
2011-Ⅱ | 2538 | 269 | 2269 | 226 | 2109 | 43 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-Ⅲ | 2977 | 265 | 2712 | 177 | 2071 | 86 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2011-Ⅳ | 2457 | 285 | 2172 | 231 | 1890 | 53 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2012-Ⅰ | 2313 | 250 | 2063 | 213 | 1873 | 36 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2012-Ⅱ | 1519 | 185 | 1334 | 141 | 1054 | 44 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-Ⅲ | 1618 | 164 | 1454 | 114 | 1082 | 49 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2012-Ⅳ | 2605 | 203 | 2402 | 161 | 2126 | 42 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
všetko | témy | správy | plochy | tweety | blogy | články | |||||||||
štvrťroky | aktivita | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. |
2013-Ⅰ | 1790 | 198 | 1592 | 150 | 1406 | 45 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
2013-Ⅱ | 1822 | 181 | 1641 | 110 | 1271 | 68 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 |
2013-Ⅲ | 1525 | 178 | 1347 | 95 | 966 | 77 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 |
2013-Ⅳ | 1495 | 201 | 1294 | 117 | 1116 | 66 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 47 | 1 | 2 |
2014-Ⅰ | 1905 | 199 | 1706 | 140 | 1538 | 52 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 1 | 0 |
2014-Ⅱ | 1431 | 145 | 1286 | 103 | 1138 | 31 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 |
2014-Ⅲ | 2426 | 164 | 2262 | 126 | 2028 | 31 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 3 | 29 |
2014-Ⅳ | 2314 | 180 | 2134 | 136 | 1822 | 38 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 72 |
všetko | témy | správy | plochy | tweety | blogy | články | |||||||||
štvrťroky | aktivita | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. |
2015-Ⅰ | 1973 | 174 | 1799 | 114 | 1532 | 46 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 71 | 3 | 34 |
2015-Ⅱ | 1904 | 180 | 1724 | 86 | 1071 | 81 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 3 | 62 |
2015-Ⅲ | 1406 | 138 | 1268 | 75 | 978 | 57 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 1 | 1 |
2015-Ⅳ | 1507 | 148 | 1359 | 100 | 1138 | 34 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 93 | 2 | 35 |
2016-Ⅰ | 1991 | 205 | 1786 | 102 | 1283 | 85 | 286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 246 | 2 | 114 |
2016-Ⅱ | 1472 | 159 | 1313 | 104 | 1178 | 37 | 77 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 147 | 0 | 0 |
2016-Ⅲ | 1853 | 138 | 1715 | 92 | 1460 | 37 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 5 | 56 |
2016-Ⅳ | 1721 | 117 | 1604 | 90 | 1407 | 19 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 4 | 49 |
všetko | témy | správy | plochy | tweety | blogy | články | |||||||||
štvrťroky | aktivita | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. |
2017-Ⅰ | 1917 | 138 | 1779 | 94 | 1517 | 39 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 51 |
2017-Ⅱ | 1006 | 84 | 922 | 58 | 661 | 22 | 213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 1 | 22 |
2017-Ⅲ | 1027 | 67 | 960 | 47 | 635 | 16 | 305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 |
2017-Ⅳ | 1295 | 83 | 1212 | 55 | 962 | 26 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 |
2018-Ⅰ | 933 | 66 | 867 | 44 | 616 | 17 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | 58 |
2018-Ⅱ | 1654 | 121 | 1533 | 57 | 1106 | 49 | 316 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 71 | 2 | 33 |
2018-Ⅲ | 1232 | 121 | 1111 | 66 | 845 | 30 | 161 | 2 | 3 | 17 | 25 | 5 | 85 | 1 | 22 |
2018-Ⅳ | 1221 | 96 | 1125 | 51 | 858 | 34 | 187 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 165 | 2 | 31 |
všetko | témy | správy | plochy | tweety | blogy | články | |||||||||
štvrťroky | aktivita | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. |
2019-Ⅰ | 1052 | 76 | 976 | 41 | 828 | 29 | 81 | 0 | 0 | 4 | 32 | 2 | 23 | 0 | 0 |
2019-Ⅱ | 787 | 52 | 735 | 31 | 654 | 14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 157 | 0 | 0 |
2019-Ⅲ | 809 | 63 | 746 | 38 | 541 | 19 | 170 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 71 | 0 | 0 |
2019-Ⅳ | 973 | 77 | 896 | 46 | 701 | 17 | 145 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 153 | 2 | 14 |
2020-Ⅰ | 2102 | 96 | 2006 | 73 | 1832 | 12 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 103 | 0 | 0 |
2020-Ⅱ | 1802 | 129 | 1673 | 74 | 1382 | 37 | 193 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 228 | 2 | 39 |
2020-Ⅲ | 812 | 82 | 730 | 47 | 494 | 26 | 148 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 67 | 1 | 51 |
2020-Ⅳ | 1927 | 102 | 1825 | 64 | 1636 | 19 | 130 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 159 | 1 | 20 |
všetko | témy | správy | plochy | tweety | blogy | články | |||||||||
štvrťroky | aktivita | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. | počet | koment. |
2021-Ⅰ | 873 | 81 | 792 | 52 | 686 | 15 | 46 | 0 | 0 | 6 | 31 | 8 | 148 | 0 | 0 |
2021-Ⅱ | 729 | 54 | 675 | 32 | 584 | 10 | 61 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 86 | 1 | 4 |
Tiskni
Sdílej:
======================================== Poruchu osobnosti jsem vylecil Macbookem. Linuxovy desktop neprovozuji
Ah ešte aj tie pravopisné chyby ... Inak čo tak tú energiu míňať na niečo užitočnejšie?
jako nevim coto slovíčko 'míňať' znamená ale asi to fakt jako nebude těžba/mining :O :O