Dnes v 17:30 bude oficiálně vydána open source počítačová hra DOGWALK vytvořena v 3D softwaru Blender a herním enginu Godot. Release party proběhne na YouTube od 17:00.
McDonald's se spojil se společností Paradox a pracovníky nabírá také pomocí AI řešení s virtuální asistentkou Olivii běžící na webu McHire. Ian Carroll a Sam Curry se na toto AI řešení blíže podívali a opravdu je překvapilo, že se mohli přihlásit pomocí jména 123456 a hesla 123456 a získat přístup k údajům o 64 milionech uchazečů o práci.
Byla vydána (𝕏) červnová aktualizace aneb nová verze 1.102 editoru zdrojových kódů Visual Studio Code (Wikipedie). Přehled novinek i s náhledy a videi v poznámkách k vydání. Ve verzi 1.102 vyjde také VSCodium, tj. komunitní sestavení Visual Studia Code bez telemetrie a licenčních podmínek Microsoftu.
Byla vydána nová verze 2.4.64 svobodného multiplatformního webového serveru Apache (httpd). Řešeno je mimo jiné 8 bezpečnostních chyb.
Společnost xAI na síti 𝕏 představila Grok 4, tj. novou verzi svého AI LLM modelu Grok.
Ministerstvo vnitra odhalilo závažný kyberincident v IT systému resortu. Systém, do kterého se dostal útočník bez oprávnění, byl odpojen a nedošlo k odcizení dat [𝕏].
Před rokem byla streamovací služba HBO Max přejmenována na Max. Dle managementu slovo HBO v názvu nebylo důležité. Včera byl Max přejmenován zpět na HBO Max. Kolik milionů dolarů to stálo? 😂
Byla vydána nová major verze 8.0.0 svobodného systému pro detekci a prevenci průniků a monitorování bezpečnosti počítačových sítí Suricata (Wikipedie). Přehled novinek v oficiálním oznámení a v aktualizované dokumentaci.
Mastodon (Wikipedie) - sociální síť, která není na prodej - byl vydán ve verzi 4.4. Přehled novinek s náhledy a videi v oznámení na blogu.
Instituce státní správy nebudou smět využívat produkty, aplikace, řešení, webové stránky a webové služby poskytované čínskou společností DeepSeek. Na doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost rozhodla o jejich zákazu vláda Petra Fialy na jednání ve středu 9. července 2025.
Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
0verkill | 100 % (2 hlasů) | 0 | 145× | 27.2.2011 |
Abuse | 86 % (7 hlasů) | 3 | 395× | 27.2.2011 |
Aleph One - Marathon Open Source | 0 | 37× | 6.3.2012 | |
Alien Arena | 100 % (3 hlasů) | 1 | 854× | 27.2.2011 |
Alteria | 67 % (3 hlasů) | 0 | 1057× | 27.2.2011 |
America's Army | 70 % (10 hlasů) | 4 | 1768× | 28.12.2016 |
Argonium | 50 % (2 hlasů) | 0 | 275× | 27.2.2011 |
AssaultCube | 100 % (6 hlasů) | 4 | 699× | 27.2.2011 |
Ballistic Overkill | 100 % (1 hlasů) | 0 | 17× | 25.7.2017 |
BZFlag | 71 % (7 hlasů) | 1 | 179× | 4.12.2012 |
Cave Story | 100 % (1 hlasů) | 0 | 33× | 10.7.2021 |
Cube | 100 % (4 hlasů) | 1 | 897× | 27.2.2011 |
Cytadela | 100 % (1 hlasů) | 0 | 161× | 27.2.2011 |
Dark Horizons: Lore Invasion | 100 % (1 hlasů) | 0 | 439× | 27.2.2011 |
Doom 3 | 100 % (6 hlasů) | 6 | 1495× | 27.11.2016 |
Doomsday | 100 % (1 hlasů) | 2 | 594× | 27.12.2016 |
EDuke32 | 67 % (3 hlasů) | 4 | 3813× | 28.12.2016 |
Enemy Territory: Quake Wars | 100 % (6 hlasů) | 8 | 1641× | 27.11.2016 |
ET: Legacy | 100 % (1 hlasů) | 1 | 104× | 27.12.2016 |
ETXreaL | 100 % (1 hlasů) | 0 | 356× | 7.12.2012 |
Freedoom | 50 % (4 hlasů) | 1 | 1654× | 27.2.2011 |
Glaxium | 33 % (3 hlasů) | 0 | 148× | 27.2.2011 |
Chocolate Doom | 100 % (1 hlasů) | 0 | 132× | 27.12.2016 |
Legends | 100 % (1 hlasů) | 0 | 258× | 27.2.2011 |
Lugaru - The Rabbit's Foot | 100 % (2 hlasů) | 0 | 228× | 8.5.2023 |
Nexuiz | 93 % (14 hlasů) | 15 | 1339× | 22.5.2016 |
Odamex | 100 % (1 hlasů) | 0 | 41× | 27.2.2011 |
OpenArena | 100 % (9 hlasů) | 24 | 1580× | 27.12.2016 |
Paintball | 100 % (1 hlasů) | 0 | 187× | 27.2.2011 |
Penumbra: Overture Episode One | 100 % (8 hlasů) | 5 | 647× | 27.2.2011 |
PrBoom | 100 % (2 hlasů) | 2 | 369× | 27.2.2011 |
Prey | 100 % (4 hlasů) | 3 | 93× | 27.2.2011 |
Quake 2 | 86 % (7 hlasů) | 9 | 1184× | 27.2.2011 |
Quake 3 Arena | 91 % (22 hlasů) | 35 | 3647× | 28.2.2013 |
Quake 4 | 100 % (8 hlasů) | 10 | 784× | 27.11.2016 |
Red Eclipse | 100 % (1 hlasů) | 0 | 39× | 30.12.2011 |
Return to Castle Wolfenstein | 100 % (5 hlasů) | 17 | 2901× | 26.12.2016 |
Rise of the Triad | 100 % (1 hlasů) | 1 | 183× | 27.2.2011 |
Sauerbraten | 100 % (13 hlasů) | 10 | 1118× | 27.2.2011 |
Savage | 100 % (2 hlasů) | 2 | 441× | 27.2.2011 |
Serious Sam | 100 % (4 hlasů) | 3 | 1214× | 27.2.2011 |
Smokin' Guns | 100 % (3 hlasů) | 1 | 453× | 28.12.2016 |
Soldier of Fortune | 100 % (1 hlasů) | 0 | 244× | 27.12.2016 |
Star Trek: Voyager: Elite Force | 100 % (1 hlasů) | 0 | 312× | 9.5.2023 |
Teeworlds | 100 % (1 hlasů) | 5 | 96× | 27.2.2011 |
Terminal Overload | 100 % (1 hlasů) | 0 | 15× | 1.11.2014 |
The Dark Mod | 100 % (1 hlasů) | 0 | 59× | 22.3.2016 |
Tremulous | 100 % (11 hlasů) | 17 | 622× | 9.5.2023 |
True Combat: Elite | 90 % (31 hlasů) | 8 | 3784× | 27.2.2011 |
Unreal Tournament | 88 % (8 hlasů) | 11 | 648× | 26.12.2016 |
Unreal Tournament 2004 | 94 % (17 hlasů) | 16 | 2642× | 26.12.2016 |
Urban Terror | 100 % (14 hlasů) | 14 | 748× | 27.12.2016 |
Vega Strike | 100 % (1 hlasů) | 1 | 984× | 27.2.2011 |
Virus Killer | 80 % (5 hlasů) | 1 | 158× | 27.2.2011 |
Warsow | 100 % (5 hlasů) | 7 | 767× | 27.2.2011 |
Wolfenstein: Enemy Territory | 97 % (29 hlasů) | 31 | 3875× | 22.5.2016 |
World Of Padman | 100 % (2 hlasů) | 1 | 341× | 27.12.2016 |
XQF | 100 % (4 hlasů) | 2 | 167× | 27.12.2016 |
Zero Ballistics | 100 % (3 hlasů) | 2 | 281× | 11.1.2015 |
Tiskni
Sdílej: