Turecko-americká vycházející matematická hvězda Levent Alpöge ze společnosti Anthropic vyvolal pozdvižení oznámením (PDF), že s pomocí superinteligence Claude od Antropicu dokázal vyřešit jeden ze sedmi největších matematických problémů tisíciletí, slavnou Riemannovu hypotézu (prvočísla se mezi čísly objevují zdánlivě nepravidelně, hypotéza tvrdí, že za jejich rozmístěním je určitý řád). Svůj důkaz uvolnil jako open-source
… více »Skotský vývojář Mike Lothian pozastavil vývoj svého otevřeného ovladače Vino (nedostupné) pro dokovací stanice DisplayLink poté, co mu Synaptics v reakci na žádost o pomoc pohrozil žalobou kvůli údajnému porušování patentů. Firma nejprve předložila seznam 125 patentů bez specifikace, které konkrétně měl ovladač porušovat, a následně požadovala 25 tisíc dolarů za náklady na jejich přiřazení ke kódu s hrozbou, že se tato částka bude
… více »| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| 0verkill | 100 % (2 hlasů) | 0 | 155× | 27.2.2011 |
| Abuse | 86 % (7 hlasů) | 3 | 404× | 27.2.2011 |
| Aleph One - Marathon Open Source | 0 | 83× | 6.3.2012 | |
| Alien Arena | 100 % (3 hlasů) | 1 | 874× | 27.2.2011 |
| Alteria | 67 % (3 hlasů) | 0 | 1081× | 27.2.2011 |
| America's Army | 70 % (10 hlasů) | 4 | 1842× | 28.12.2016 |
| Argonium | 50 % (2 hlasů) | 0 | 289× | 27.2.2011 |
| AssaultCube | 100 % (6 hlasů) | 4 | 822× | 27.2.2011 |
| Ballistic Overkill | 100 % (1 hlasů) | 0 | 46× | 25.7.2017 |
| BZFlag | 71 % (7 hlasů) | 1 | 235× | 4.12.2012 |
| Cave Story | 100 % (1 hlasů) | 0 | 43× | 10.7.2021 |
| Cube | 100 % (4 hlasů) | 1 | 1578× | 27.2.2011 |
| Cytadela | 100 % (1 hlasů) | 0 | 219× | 27.2.2011 |
| Dark Horizons: Lore Invasion | 100 % (1 hlasů) | 0 | 461× | 27.2.2011 |
| Doom 3 | 100 % (6 hlasů) | 6 | 1531× | 27.11.2016 |
| Doomsday | 100 % (1 hlasů) | 2 | 612× | 27.12.2016 |
| EDuke32 | 67 % (3 hlasů) | 4 | 3838× | 28.12.2016 |
| Enemy Territory: Quake Wars | 100 % (6 hlasů) | 8 | 1661× | 27.11.2016 |
| ET: Legacy | 100 % (1 hlasů) | 1 | 133× | 27.12.2016 |
| ETXreaL | 100 % (1 hlasů) | 0 | 394× | 7.12.2012 |
| Freedoom | 50 % (4 hlasů) | 1 | 2427× | 27.2.2011 |
| Glaxium | 33 % (3 hlasů) | 0 | 162× | 27.2.2011 |
| Chocolate Doom | 100 % (1 hlasů) | 0 | 159× | 27.12.2016 |
| Legends | 100 % (1 hlasů) | 0 | 305× | 27.2.2011 |
| Lugaru - The Rabbit's Foot | 100 % (2 hlasů) | 0 | 267× | 8.5.2023 |
| Nexuiz | 93 % (14 hlasů) | 15 | 1463× | 22.5.2016 |
| Odamex | 100 % (1 hlasů) | 0 | 64× | 27.2.2011 |
| OpenArena | 100 % (9 hlasů) | 24 | 2120× | 27.12.2016 |
| Paintball | 100 % (1 hlasů) | 0 | 208× | 27.2.2011 |
| Penumbra: Overture Episode One | 100 % (8 hlasů) | 5 | 702× | 27.2.2011 |
| PrBoom | 100 % (2 hlasů) | 2 | 459× | 27.2.2011 |
| Prey | 100 % (4 hlasů) | 3 | 216× | 27.2.2011 |
| Quake 2 | 86 % (7 hlasů) | 9 | 1214× | 27.2.2011 |
| Quake 3 Arena | 91 % (22 hlasů) | 35 | 3713× | 28.2.2013 |
| Quake 4 | 100 % (8 hlasů) | 10 | 835× | 27.11.2016 |
| Red Eclipse | 100 % (1 hlasů) | 0 | 60× | 30.12.2011 |
| Return to Castle Wolfenstein | 100 % (5 hlasů) | 17 | 2947× | 26.12.2016 |
| Rise of the Triad | 100 % (1 hlasů) | 1 | 207× | 27.2.2011 |
| Sauerbraten | 100 % (13 hlasů) | 10 | 2006× | 27.2.2011 |
| Savage | 100 % (2 hlasů) | 2 | 733× | 27.2.2011 |
| Serious Sam | 100 % (4 hlasů) | 3 | 1241× | 27.2.2011 |
| Smokin' Guns | 100 % (3 hlasů) | 1 | 476× | 28.12.2016 |
| Soldier of Fortune | 100 % (1 hlasů) | 0 | 255× | 27.12.2016 |
| Star Trek: Voyager: Elite Force | 100 % (1 hlasů) | 0 | 340× | 9.5.2023 |
| Teeworlds | 100 % (1 hlasů) | 5 | 943× | 27.2.2011 |
| Terminal Overload | 100 % (1 hlasů) | 0 | 29× | 1.11.2014 |
| The Dark Mod | 100 % (1 hlasů) | 0 | 68× | 22.3.2016 |
| Tremulous | 100 % (11 hlasů) | 17 | 939× | 9.5.2023 |
| True Combat: Elite | 90 % (31 hlasů) | 8 | 3944× | 27.2.2011 |
| Unreal Tournament | 88 % (8 hlasů) | 11 | 688× | 26.12.2016 |
| Unreal Tournament 2004 | 94 % (17 hlasů) | 16 | 2698× | 26.12.2016 |
| Urban Terror | 100 % (14 hlasů) | 14 | 781× | 27.12.2016 |
| Vega Strike | 100 % (1 hlasů) | 1 | 1006× | 27.2.2011 |
| Virus Killer | 80 % (5 hlasů) | 1 | 179× | 27.2.2011 |
| Warsow | 100 % (5 hlasů) | 7 | 998× | 27.2.2011 |
| Wolfenstein: Enemy Territory | 97 % (29 hlasů) | 31 | 3904× | 22.5.2016 |
| World Of Padman | 100 % (2 hlasů) | 1 | 368× | 27.12.2016 |
| XQF | 100 % (4 hlasů) | 2 | 198× | 27.12.2016 |
| Zero Ballistics | 100 % (3 hlasů) | 2 | 305× | 11.1.2015 |
Tiskni
Sdílej: