Byla vydána OpenIndiana 2026.10. Unixový operační systém OpenIndiana (Wikipedie) vychází z OpenSolarisu (Wikipedie).
Americký výrobce polovodičů onsemi (ON Semiconductor) zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě v Česku za dvě miliardy dolarů (podle aktuálního kurzu zhruba 43,5 mld. Kč). Důvodem je vývoj na trhu.
O víkendu probíhá na FIT VUT v Brně konference OpenAlt 2026 o otevřeném softwaru a datech, IT bezpečnosti, DIY a IoT. Na programu je spousta zajímavých přednášek. Pokud jste v Brně, stavte se. Vstup zdarma. Přednášky lze sledovat i online na VHSky a YouTube.
Qualcomm uzavřel víceletou dohodu se SpaceX. Bude dodávat rádiové technologie, baseband jednotky a software pro plánovanou pozemní 5G síť Starlink Mobile. Výstavba má zahrnovat desítky tisíc základnových stanic v USA. Zahájení nasazování se očekává v roce 2027. Qualcomm dohodu označuje za svůj dosud největší 5G kontrakt.
| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| AlsaPlayer | 100 % (1 hlasů) | 1 | 658× | 5.11.2011 |
| Amarok | 88 % (134 hlasů) | 153 | 6401× | 12.5.2022 |
| Aqualung | 75 % (4 hlasů) | 6 | 297× | 22.3.2020 |
| Ario | 100 % (1 hlasů) | 1 | 181× | 27.2.2011 |
| aTunes | 100 % (3 hlasů) | 4 | 1753× | 7.7.2020 |
| Audacious | 96 % (50 hlasů) | 64 | 3367× | 7.7.2020 |
| Banshee | 73 % (11 hlasů) | 6 | 1764× | 22.3.2020 |
| BMPx | 78 % (9 hlasů) | 2 | 1126× | 22.3.2020 |
| Clementine | 89 % (18 hlasů) | 27 | 1033× | 23.2.2021 |
| cmus | 100 % (3 hlasů) | 7 | 1010× | 7.7.2020 |
| Cozy | 0 | 87× | 1.1.2020 | |
| DeaDBeeF | 100 % (1 hlasů) | 3 | 424× | 3.9.2011 |
| Decibel Audio Player | 0 | 189× | 8.2.2021 | |
| Eina | 100 % (1 hlasů) | 0 | 92× | 27.2.2011 |
| Elisa | 100 % (1 hlasů) | 2 | 295× | 14.8.2020 |
| Esperanza | 50 % (2 hlasů) | 0 | 127× | 27.2.2011 |
| Exaile! | 90 % (29 hlasů) | 24 | 2312× | 27.2.2011 |
| FALF Player | 75 % (4 hlasů) | 2 | 322× | 27.2.2011 |
| Gimmix | 0 | 56× | 27.2.2011 | |
| Glurp | 33 % (3 hlasů) | 0 | 84× | 27.2.2011 |
| Gnome Music Player Client (gmpc) | 89 % (9 hlasů) | 7 | 581× | 27.2.2011 |
| Goggles Music Manager | 100 % (1 hlasů) | 0 | 255× | 27.2.2011 |
| Herrie | 100 % (1 hlasů) | 1 | 67× | 27.2.2011 |
| Juice | 0 % (2 hlasů) | 0 | 107× | 27.2.2011 |
| JuK | 60 % (5 hlasů) | 0 | 685× | 5.10.2012 |
| Kaboodle | 100 % (1 hlasů) | 0 | 74× | 29.2.2012 |
| KsCD | 0 % (1 hlasů) | 0 | 311× | 27.2.2011 |
| ksmp3play | 50 % (2 hlasů) | 0 | 189× | 27.2.2011 |
| Last.fm | 50 % (2 hlasů) | 4 | 110× | 27.2.2011 |
| Last-Exit | 100 % (1 hlasů) | 1 | 93× | 27.2.2011 |
| Listen | 87 % (15 hlasů) | 5 | 1219× | 27.2.2011 |
| Lollypop | 0 | 133× | 23.2.2021 | |
| Minirok | 100 % (1 hlasů) | 0 | 268× | 27.2.2011 |
| Mixxx | 100 % (1 hlasů) | 4 | 808× | 27.2.2011 |
| MOC | 93 % (27 hlasů) | 29 | 1203× | 27.2.2011 |
| mp3blaster | 83 % (6 hlasů) | 6 | 354× | 27.2.2011 |
| mpc | 80 % (5 hlasů) | 7 | 195× | 27.2.2011 |
| MPD | 97 % (31 hlasů) | 37 | 982× | 27.2.2011 |
| mpg123 | 67 % (3 hlasů) | 5 | 967× | 27.2.2011 |
| mpg321 | 50 % (2 hlasů) | 5 | 901× | 27.2.2011 |
| mplay | 50 % (2 hlasů) | 1 | 259× | 27.2.2011 |
| Muine | 100 % (1 hlasů) | 0 | 682× | 27.2.2011 |
| ncmpc | 89 % (9 hlasů) | 5 | 517× | 27.2.2011 |
| ncmpcpp | 100 % (3 hlasů) | 8 | 461× | 27.2.2011 |
| Noatun | 33 % (6 hlasů) | 1 | 1111× | 27.2.2011 |
| OpenMusicPlayer | 0 | 135× | 4.5.2018 | |
| Parlatype | 0 | 240× | 7.12.2018 | |
| playmp3list | 0 | 68× | 27.2.2011 | |
| poc | 1 | 130× | 27.2.2011 | |
| Pogo | 0 | 132× | 8.2.2021 | |
| Pragha Music Manager | 100 % (2 hlasů) | 2 | 182× | 22.3.2020 |
| Pygmy | 0 % (1 hlasů) | 0 | 113× | 27.2.2011 |
| QMMP | 91 % (11 hlasů) | 15 | 1540× | 10.7.2013 |
| QMPDClient | 100 % (1 hlasů) | 3 | 100× | 27.2.2011 |
| Quod Libet | 94 % (16 hlasů) | 6 | 1210× | 7.11.2018 |
| Rhythmbox | 75 % (32 hlasů) | 33 | 1164× | 27.2.2011 |
| Shell.FM | 100 % (1 hlasů) | 3 | 749× | 27.2.2011 |
| snackAmp | 50 % (2 hlasů) | 0 | 329× | 27.2.2011 |
| Sonata | 94 % (17 hlasů) | 16 | 474× | 27.2.2011 |
| Songbird | 100 % (2 hlasů) | 0 | 519× | 27.2.2011 |
| Strawberry Music Player | 0 | 195× | 23.2.2021 | |
| Tauon | 0 | 265× | 20.6.2026 | |
| Xfmedia | 1 | 226× | 27.2.2011 | |
| XMMS | 76 % (29 hlasů) | 34 | 2209× | 7.7.2020 |
| XMMS2 | 86 % (7 hlasů) | 3 | 620× | 7.7.2020 |
Tiskni
Sdílej: