VST 3 je nově pod licencí MIT. S verzí 3.8.0 proběhlo přelicencování zdrojových kódů z licencí "Proprietary Steinberg VST3 License" a "General Public License (GPL) Version 3". VST (Virtual Studio Technology, Wikipedie) je softwarové rozhraní pro komunikaci mezi hostitelským programem a zásuvnými moduly (pluginy), kde tyto moduly slouží ke generování a úpravě digitálního audio signálu.
Open source 3D herní a simulační engine Open 3D Engine (O3DE) byl vydán v nové verzi 25.10. Podrobný přehled novinek v poznámkách k vydání.
V Londýně probíhá dvoudenní Ubuntu Summit 25.10. Na programu je řada zajímavých přednášek. Zhlédnout je lze také na YouTube (23. 10. a 24. 10.).
Gemini CLI umožňuje používání AI Gemini přímo v terminálu. Vydána byla verze 0.10.0.
Konference OpenAlt 2025 proběhne již příští víkend 1. a 2. listopadu v Brně. Nabídne přibližně 80 přednášek a workshopů rozdělených do 7 tematických tracků. Program se může ještě mírně měnit až do samotné konference, a to s ohledem na opožděné úpravy abstraktů i případné podzimní virózy. Díky partnerům je vstup na konferenci zdarma. Registrace není nutná. Vyplnění formuláře však pomůže s lepším plánováním dalších ročníků konference.
Samsung představil headset Galaxy XR se 4K Micro-OLED displeji, procesorem Snapdragon XR2+ Gen 2, 16 GB RAM, 256 GB úložištěm, operačním systémem Android XR a Gemini AI.
Před konferencí Next.js Conf 2025 bylo oznámeno vydání nové verze 16 open source frameworku Next.js (Wikipedie) pro psaní webových aplikací v Reactu. Přehled novinek v příspěvku na blogu.
Sovereign Tech Fund oznámil finanční podporu následujících open source projektů: Scala, SDCC, Let's Encrypt, Servo, chatmail, Drupal, Fedify, openprinting, PHP, Apache Arrow, OpenSSL, R Project, Open Web Docs, conda, systemd a phpseclib.
Bylo vydáno OpenBSD 7.8. S předběžnou podporou Raspberry Pi 5. Opět bez písničky.
Valkey (Wikipedie) byl vydán v nové major verzi 9.0. Valkey je fork Redisu.
| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| 3D-Desktop | 100 % (4 hlasů) | 4 | 1248× | 27.2.2011 |
| adesklets | 100 % (2 hlasů) | 0 | 875× | 27.2.2011 |
| Albert | 100 % (1 hlasů) | 0 | 20× | 13.4.2021 |
| alock | 100 % (1 hlasů) | 1 | 68× | 27.2.2011 |
| Avant Window Navigator | 86 % (7 hlasů) | 5 | 501× | 27.2.2011 |
| Beagle | 50 % (4 hlasů) | 5 | 238× | 27.2.2011 |
| Caffeine | 100 % (3 hlasů) | 1 | 228× | 27.2.2011 |
| Cairo-Dock | 100 % (2 hlasů) | 3 | 546× | 27.2.2011 |
| Compiz Fusion | 75 % (16 hlasů) | 13 | 2214× | 29.12.2020 |
| Dasher | 0 | 16× | 22.4.2021 | |
| deKorator | 100 % (2 hlasů) | 2 | 381× | 27.2.2011 |
| Deskbar | 100 % (2 hlasů) | 2 | 173× | 27.2.2011 |
| dmenu | 100 % (8 hlasů) | 11 | 302× | 10.10.2021 |
| DockbarX | 100 % (1 hlasů) | 1 | 194× | 19.3.2011 |
| fbpanel | 80 % (5 hlasů) | 2 | 335× | 27.2.2011 |
| gDeskCal | 100 % (2 hlasů) | 2 | 277× | 27.2.2011 |
| gDesklets | 71 % (7 hlasů) | 5 | 2314× | 27.2.2011 |
| Gestures | 0 | 7× | 9.5.2020 | |
| Gnome Completion-Run Utility | 100 % (3 hlasů) | 5 | 109× | 27.2.2011 |
| Gnome Sensors Applet | 100 % (3 hlasů) | 3 | 421× | 27.2.2011 |
| gtubeclock | 100 % (1 hlasů) | 1 | 347× | 27.2.2011 |
| Gucharmap | 100 % (1 hlasů) | 3 | 32× | 27.2.2011 |
| Ibus | 100 % (1 hlasů) | 1 | 38× | 27.2.2011 |
| Input Leap | 100 % (2 hlasů) | 0 | 82× | 13.10.2024 |
| KArm | 1 | 28× | 27.2.2011 | |
| KBFX | 100 % (2 hlasů) | 2 | 471× | 27.2.2011 |
| KBluetooth | 100 % (3 hlasů) | 8 | 242× | 27.2.2011 |
| KDE Connect | 100 % (1 hlasů) | 1 | 32× | 4.4.2020 |
| Kerry | 100 % (1 hlasů) | 1 | 94× | 27.2.2011 |
| KCharSelect | 0 | 33× | 27.2.2011 | |
| Kicker | 80 % (5 hlasů) | 7 | 0× | 27.2.2011 |
| KKBSwitch | 0 | 35× | 27.2.2011 | |
| KMagnifier | 1 | 29× | 27.2.2011 | |
| Komposé | 100 % (2 hlasů) | 3 | 218× | 27.2.2011 |
| KoolDock | 100 % (2 hlasů) | 2 | 309× | 27.2.2011 |
| KPowersave | 100 % (2 hlasů) | 6 | 359× | 27.2.2011 |
| KRandRTray | 100 % (1 hlasů) | 5 | 0× | 27.2.2011 |
| Krecordmydesktop | 100 % (4 hlasů) | 7 | 169× | 27.2.2011 |
| KRuler | 100 % (3 hlasů) | 4 | 80× | 27.2.2011 |
| KShutDown | 100 % (7 hlasů) | 9 | 789× | 27.2.2011 |
| KSmoothDock | 50 % (4 hlasů) | 2 | 212× | 27.2.2011 |
| magnifier | 0 | 69× | 27.2.2011 | |
| NetApplet | 67 % (3 hlasů) | 2 | 0× | 27.2.2011 |
| netwmpager | 1 | 204× | 27.2.2011 | |
| PulseEffects | 100 % (1 hlasů) | 0 | 9× | 17.4.2020 |
| Rainlendar | 0 | 232× | 27.2.2011 | |
| RECOLL | 1 | 121× | 27.2.2011 | |
| recordMyDesktop | 100 % (2 hlasů) | 1 | 415× | 3.9.2011 |
| Rob's Iconbox | 0 | 90× | 27.2.2011 | |
| Rofi | 0 | 7× | 10.10.2021 | |
| root-tail | 100 % (2 hlasů) | 2 | 213× | 27.2.2011 |
| Screenlets | 100 % (2 hlasů) | 2 | 680× | 27.2.2011 |
| SuperKaramba | 62 % (13 hlasů) | 6 | 1914× | 27.2.2011 |
| Synergy | 100 % (4 hlasů) | 7 | 315× | 13.10.2024 |
| Tint2 | 100 % (3 hlasů) | 2 | 205× | 27.2.2011 |
| Touchégg | 0 | 15× | 31.7.2018 | |
| Tracker | 100 % (1 hlasů) | 1 | 50× | 27.2.2011 |
| Trayer | 100 % (1 hlasů) | 1 | 80× | 27.2.2011 |
| xcowsay | 100 % (2 hlasů) | 1 | 32× | 27.2.2011 |
| Xplanet | 100 % (1 hlasů) | 4 | 268× | 27.2.2011 |
| xvidcap | 50 % (2 hlasů) | 3 | 238× | 27.2.2011 |
| yaBi | 0 | 48× | 27.2.2011 |
Tiskni
Sdílej: