abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 17:44 | Nová verze

    Byl vydán Mozilla Firefox 156.0. Přehled novinek v poznámkách k vydání a poznámkách k vydání pro vývojáře. Vestavěný prohlížeč PDF se nyní spouští o 45 % rychleji. Řešeny jsou rovněž bezpečnostní chyby. Nový Firefox 156 bude brzy k dispozici také na Flathubu a Snapcraftu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 14:11 | Nová verze

    Článek na Raspberry Pi představuje nový vzhled desktopu operačního systému Raspberry Pi OS v aktuálním vydání 2026-09-15.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 14:00 | Bezpečnostní upozornění

    Nové verze Roundcube Webmailu 1.6.19 a 1.7.4 řeší několik zranitelností.

    vencour | Komentářů: 0
    dnes 11:44 | Zajímavý projekt

    Na Kickstarteru běží kampaň na podporu hloupého (jenom volání a SMS) tlačítkového DIY telefonu MAKERphone 2.0 od společnosti CircuitMess postaveného na ESP32-S3 a volitelně také s hodinkami MAKERband. S možností psaní vlastních aplikací. S volitelnými HW rozšiřujícími moduly.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    dnes 03:33 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 10.7 z Debianu vycházející linuxové distribuce DietPi pro (nejenom) jednodeskové počítače. Přehled novinek v poznámkách k vydání. Přibyly balíčky HomeBox a Scrypted.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 02:22 | Nová verze

    OpenRGB (GitLab) dospěl do verze 1.0 (YouTube). OpenRGB (dříve OpenAuraSDK) je svobodný multiplatformní software umožňující nastavení podsvícení celé řady různých „herních“ komponent a periferií.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 21:00 | IT novinky

    Dnes startuje prodej headsetu Steam Frame. Počínaje dneškem se tedy můžete zapsat na seznam pro jeden z následujících modelů: Steam Frame 256 GB za 1 049 EUR a Steam Frame 1 TB za 1 279 EUR.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 17:44 | Bezpečnostní upozornění

    Vládní CERT upozorňuje na kritickou zranitelnost v GitLab Community Edition (CE) a Enterprise Edition (EE). Zranitelnost CVE-2026-85706 typu path traversal v Repository Commits API dosahuje skóre CVSS 10.0. Kvůli nedostatečnému omezení cest a chybějícímu vynucení autentizace může za určitých podmínek neautentizovaný útočník číst libovolné soubory ze serveru GitLab, a získat tak přístup k citlivým datům a konfiguraci instance.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 12:00 | Zajímavý projekt

    Linux může běžet nativně na ESP32-S3 – bez emulace a rovnou s 9,7″ e-paperem.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 1
    včera 00:11 | Nová verze

    Homebrew (Wikipedie), správce balíčků pro macOS a od verze 2.0.0 také pro Linux, byl vydán ve verzi 7.0.0. Pro sandboxing se na Linuxu nově používá Landlock místo Bubblewrap. Na stránce Homebrew Formulae lze procházet seznamem balíčků. K dispozici jsou také různé statistiky.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    Které desktopové prostředí na Linuxu používáte?
     (9%)
     (7%)
     (4%)
     (21%)
     (29%)
     (8%)
     (5%)
     (2%)
     (14%)
     (21%)
    Celkem 2673 hlasů
     Komentářů: 31, poslední 13.8. 00:27
    Rozcestník
    Nástroje
    Uživatelské rozhraní (0)
    Licence (0)

    Doplňky

    Jméno Hodnocení Uživatelů Navštíveno Poslední úprava
    3D-Desktop 100 % (4 hlasů) 4 1272× 27.2.2011
    adesklets 100 % (2 hlasů) 0 987× 27.2.2011
    Albert 100 % (1 hlasů) 0 27× 13.4.2021
    alock 100 % (1 hlasů) 1 92× 27.2.2011
    Avant Window Navigator 86 % (7 hlasů) 5 560× 27.2.2011
    Beagle 50 % (4 hlasů) 5 253× 27.2.2011
    Caffeine 100 % (3 hlasů) 1 265× 27.2.2011
    Cairo-Dock 100 % (2 hlasů) 3 558× 27.2.2011
    Compiz Fusion 75 % (16 hlasů) 13 2300× 29.12.2020
    Dasher 0 38× 22.4.2021
    deKorator 100 % (2 hlasů) 2 387× 27.2.2011
    Deskbar 100 % (2 hlasů) 2 188× 27.2.2011
    dmenu 100 % (8 hlasů) 11 321× 10.10.2021
    DockbarX 100 % (1 hlasů) 1 203× 19.3.2011
    fbpanel 80 % (5 hlasů) 2 365× 27.2.2011
    gDeskCal 100 % (2 hlasů) 2 284× 27.2.2011
    gDesklets 71 % (7 hlasů) 5 2344× 27.2.2011
    Gestures 0 10× 9.5.2020
    Gnome Completion-Run Utility 100 % (3 hlasů) 5 175× 27.2.2011
    Gnome Sensors Applet 100 % (3 hlasů) 3 437× 27.2.2011
    gtubeclock 100 % (1 hlasů) 1 358× 27.2.2011
    Gucharmap 100 % (1 hlasů) 3 38× 27.2.2011
    Ibus 100 % (1 hlasů) 1 46× 27.2.2011
    Input Leap 100 % (2 hlasů) 0 91× 13.10.2024
    KArm 1 55× 27.2.2011
    KBFX 100 % (2 hlasů) 2 560× 27.2.2011
    KBluetooth 100 % (3 hlasů) 8 253× 27.2.2011
    KDE Connect 100 % (1 hlasů) 1 55× 4.4.2020
    Kerry 100 % (1 hlasů) 1 100× 27.2.2011
    KCharSelect 0 44× 27.2.2011
    Kicker 80 % (5 hlasů) 7 27.2.2011
    KKBSwitch 0 72× 27.2.2011
    KMagnifier 1 36× 27.2.2011
    Komposé 100 % (2 hlasů) 3 250× 27.2.2011
    KoolDock 100 % (2 hlasů) 2 333× 27.2.2011
    KPowersave 100 % (2 hlasů) 6 409× 27.2.2011
    KRandRTray 100 % (1 hlasů) 5 27.2.2011
    Krecordmydesktop 100 % (4 hlasů) 7 204× 27.2.2011
    KRuler 100 % (3 hlasů) 4 96× 27.2.2011
    KShutDown 100 % (7 hlasů) 9 862× 27.2.2011
    KSmoothDock 50 % (4 hlasů) 2 239× 27.2.2011
    magnifier 0 187× 27.2.2011
    NetApplet 67 % (3 hlasů) 2 27.2.2011
    netwmpager 1 215× 27.2.2011
    PulseEffects 100 % (1 hlasů) 0 15× 17.4.2020
    Rainlendar 0 251× 27.2.2011
    RECOLL 1 137× 27.2.2011
    recordMyDesktop 100 % (2 hlasů) 1 497× 3.9.2011
    Rob's Iconbox 0 105× 27.2.2011
    Rofi 0 10× 10.10.2021
    root-tail 100 % (2 hlasů) 2 215× 27.2.2011
    Screenlets 100 % (2 hlasů) 2 693× 27.2.2011
    SuperKaramba 62 % (13 hlasů) 6 1977× 27.2.2011
    Synergy 100 % (4 hlasů) 7 336× 13.10.2024
    Tint2 100 % (3 hlasů) 2 244× 27.2.2011
    Touchégg 0 20× 31.7.2018
    Tracker 100 % (1 hlasů) 1 61× 27.2.2011
    Trayer 100 % (1 hlasů) 1 83× 27.2.2011
    xcowsay 100 % (2 hlasů) 1 34× 27.2.2011
    Xplanet 100 % (1 hlasů) 4 298× 27.2.2011
    xvidcap 50 % (2 hlasů) 3 298× 27.2.2011
    yaBi 0 52× 27.2.2011

    Tiskni Sdílej: Linkuj Jaggni to Vybrali.sme.sk Google Del.icio.us Facebook

    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.