Dle plánu bylo PHP vydáno v nových verzích 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 a 8.2.35. Opraveny jsou kritické zranitelnosti CVE-2026-109618 a CVE-2026-109619 aneb PHP2Shell.
UBports, nadace a komunita kolem Ubuntu pro telefony a tablety Ubuntu Touch, vydala Ubuntu Touch 24.04-2.1 a 24.04-1.5. S opravou kritických zranitelností.
Společnost Škoda Auto zveřejnila na Printables bezplatné 3D modely příslušenství do svých vozů (držáky na nápoje, pomůcky pro vedení kabelů, mincovníky, háčky na USB kabely a čepice pro kapsy na zadních stranách opěradel sedadel, držáky na telefony a úchyty pro horní upevnění bezpečnostních pásů).
Nové číslo časopisu Raspberry Pi zdarma ke čtení: Raspberry Pi Official Magazine 170 (pdf).
Dnes v 16:00 (14:00 UTC) budou opraveny 2 kritické zranitelnosti s CVSS 9.2 v PHP.
Nizozemská policie 13. října 2026 zabavila v datacentru Amsterdam Science Park server italského poskytovatele internetových služeb Autistici/Inventati (A/I), a to na základě americké žádosti o mezinárodní právní pomoc.… více »
Do 26. října do 18:00 běží na Steamu přehlídka nadcházejících her Festival Steam Next | říjen 2026 (YouTube) doplněná demoverzemi, přenosy a dalšími aktivitami. Demoverze lze hrát zdarma.
Čínská technologická společnost DeepSeek zveřejnila na GitHubu svůj framework DeepInfer, nástroj pro efektivní offline inferenci svého modelu DeepSeek-V4.1-Flash ve velkém měřítku. Software běží na Linuxu a nativně podporuje akcelerátory Nvidia ale i čipy Huawei Ascend 950. Jedná se pouze o samotný inferenční engine, ne kompletní produkční službu. Zdrojový kód je dostupný pod licencí Apache 2.0.
Německo-americká společnost Black Forest Labs představila FLUX 3 Image Klein, otevřený model s 5,6 miliardami parametrů pro tvorbu a úpravu obrázků. Dovede pracovat až s deseti referenčními snímky a zvládá generování v rozlišení až 4K, díky své menší velikosti ('klein' v němčině znamená 'malý') je model vhodný pro používání na běžných grafických kartách. Jedná se bohužel o cenzurovaný generativní model, z korpusu byl před trénováním
… více »| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| Atol | 67 % (3 hlasů) | 0 | 666× | 11.6.2011 |
| BF-Commander | 67 % (3 hlasů) | 1 | 804× | 27.2.2011 |
| BSCommander | 60 % (5 hlasů) | 0 | 1573× | 27.2.2011 |
| CDCat | 1 | 350× | 16.4.2015 | |
| CDCollect | 0 | 104× | 27.2.2011 | |
| D3lphin | 50 % (2 hlasů) | 1 | 766× | 11.6.2011 |
| Demos Commander | 0 | 187× | 27.2.2011 | |
| Dolphin | 78 % (9 hlasů) | 10 | 307× | 17.7.2025 |
| Double Commander | 100 % (11 hlasů) | 19 | 6641× | 8.2.2017 |
| EmelFM2 | 71 % (7 hlasů) | 1 | 495× | 27.2.2011 |
| FileRunner | 50 % (2 hlasů) | 0 | 371× | 27.2.2011 |
| Gentoo | 67 % (3 hlasů) | 0 | 391× | 27.2.2011 |
| GNOME Commander | 80 % (15 hlasů) | 22 | 3758× | 27.2.2011 |
| Krusader | 96 % (67 hlasů) | 113 | 8473× | 22.11.2022 |
| Marlin | 100 % (1 hlasů) | 1 | 88× | 11.6.2011 |
| Midnight Commander (MC) | 95 % (98 hlasů) | 201 | 7026× | 27.2.2011 |
| muCommander | 85 % (13 hlasů) | 6 | 1625× | 27.2.2011 |
| Nautilus | 85 % (26 hlasů) | 28 | 483× | 17.7.2025 |
| PCMan File Manager | 83 % (12 hlasů) | 3 | 1025× | 27.2.2011 |
| QtCommander | 100 % (1 hlasů) | 0 | 377× | 27.2.2011 |
| qtFM | 100 % (1 hlasů) | 1 | 111× | 25.10.2011 |
| Ranger | 100 % (4 hlasů) | 5 | 420× | 5.10.2011 |
| ROX-Filer | 86 % (7 hlasů) | 4 | 342× | 27.2.2011 |
| Seksi Commander | 33 % (3 hlasů) | 0 | 873× | 27.2.2011 |
| tdfsb | 50 % (4 hlasů) | 0 | 104× | 27.2.2011 |
| Thunar | 95 % (20 hlasů) | 14 | 380× | 11.6.2011 |
| TkCommander | 50 % (2 hlasů) | 0 | 244× | 11.6.2011 |
| Tux Commander | 89 % (18 hlasů) | 11 | 2918× | 27.2.2011 |
| Vifm | 75 % (4 hlasů) | 3 | 324× | 1.10.2021 |
| Worker File Manager | 88 % (8 hlasů) | 5 | 363× | 27.2.2011 |
| X File Explorer | 67 % (3 hlasů) | 5 | 467× | 27.2.2011 |
Tiskni
Sdílej: