Multiplatformní open source aplikace scrcpy (Wikipedie) pro zrcadlení připojeného zařízení se systémem Android na desktopu a umožňující ovládání tohoto zařízení z desktopu, byla vydána v nové verzi 5.0. S podporou hardwarového dekódování videa na desktopu.
Moderní linker mold, rychlejší alternativa k LLVM lld nebo wild, byl vydán v nové major verzi 3.0.0. Přepsán byl z C++ do Rustu.
Po osmi letech od vydání verze 2.0 byla vydána nová major verze 3.0 multiplatformního editoru tagů MusicBrainz Picard (Wikipedie). Přehled novinek, vylepšení a oprav v changelogu.
Mezinárodní federace hudebního průmyslu (International Federation of the Phonographic Industry) navrhla Evropské komisi zařazení populárního open-source nástroje yt-dlp na evropský seznam 'padělků a pirátství' (EU Counterfeit and Piracy Watch List) pro rok 2027 (plné znění žádosti IFPI). IFPI ve svém podání označuje tento aktivně vyvíjený a o rozličné funkce bohatší fork youtube-dl za 'závažný problém' pro hudební průmysl, v
… více »Byla vydána nová verze 7.4 linuxové distribuce Parrot OS (Wikipedie). Jedná se o linuxovou distribuci založenou na Debianu a zaměřenou na penetrační testování, digitální forenzní analýzu, reverzní inženýrství, hacking, anonymitu nebo kryptografii. Přehled novinek v příspěvku na blogu.
Dnes startuje desátý ročník oblíbené kyberbezpečnostní soutěže The Catch organizované Forenzní laboratoří CESNETu. Letos zavede soutěžící do světa národních výzkumných a vzdělávacích sítí (NREN). Čekají na vás tematické úlohy založené na principu Capture the Flag (CTF), hledání ukrytých flagů i zajímavé ceny. Otestujte své schopnosti a vyrazte na lov flagů.
Byly zpracovány a na YouTube zveřejněny videozáznamy z konference LinuxDays 2026.
Německý startup Aleph Alpha k příležitosti výročí sjednocení Německa zveřejnil open-weight jazykový model Kolibri, vyvíjený s ohledem na unijní pojetí autorského práva, ochranu osobních údajů GDPR a nařízení EU o umělé inteligenci, jehož 'Kodexu správné praxe' je Aleph Alpha signatářem. Výsledkem tohoto přístupu je transparentnější technologie, kterou například budou moci využívat evropské veřejné instituce, ovšem za cenu
… více »Nvidia zveřejnila návrh nové bezpečnostní platformy pro nasazování AI agentů. Jedná se o nasazení AI za použití OpenShell a Sentry, dvou oddělených bezpečnostních vrstev, v nichž může Sentry monitorovat a vyhodnocovat chování AI v OpenShellu tak, že ho v krajním případě až vypne. Mělo by to zabránit dalším únikům AI ze sandboxu.
Přímý přenos (YouTube) z konference LinuxDays 2026, jež probíhá tento víkend v Praze v prostorách FIT ČVUT. Na programu je spousta zajímavých přednášek.
| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| Atol | 67 % (3 hlasů) | 0 | 639× | 11.6.2011 |
| BF-Commander | 67 % (3 hlasů) | 1 | 798× | 27.2.2011 |
| BSCommander | 60 % (5 hlasů) | 0 | 1570× | 27.2.2011 |
| CDCat | 1 | 334× | 16.4.2015 | |
| CDCollect | 0 | 104× | 27.2.2011 | |
| D3lphin | 50 % (2 hlasů) | 1 | 655× | 11.6.2011 |
| Demos Commander | 0 | 184× | 27.2.2011 | |
| Dolphin | 78 % (9 hlasů) | 10 | 290× | 17.7.2025 |
| Double Commander | 100 % (11 hlasů) | 19 | 6632× | 8.2.2017 |
| EmelFM2 | 71 % (7 hlasů) | 1 | 492× | 27.2.2011 |
| FileRunner | 50 % (2 hlasů) | 0 | 364× | 27.2.2011 |
| Gentoo | 67 % (3 hlasů) | 0 | 388× | 27.2.2011 |
| GNOME Commander | 80 % (15 hlasů) | 22 | 3743× | 27.2.2011 |
| Krusader | 96 % (67 hlasů) | 113 | 8338× | 22.11.2022 |
| Marlin | 100 % (1 hlasů) | 1 | 86× | 11.6.2011 |
| Midnight Commander (MC) | 95 % (98 hlasů) | 201 | 7016× | 27.2.2011 |
| muCommander | 85 % (13 hlasů) | 6 | 1603× | 27.2.2011 |
| Nautilus | 85 % (26 hlasů) | 28 | 470× | 17.7.2025 |
| PCMan File Manager | 83 % (12 hlasů) | 3 | 1015× | 27.2.2011 |
| QtCommander | 100 % (1 hlasů) | 0 | 368× | 27.2.2011 |
| qtFM | 100 % (1 hlasů) | 1 | 107× | 25.10.2011 |
| Ranger | 100 % (4 hlasů) | 5 | 374× | 5.10.2011 |
| ROX-Filer | 86 % (7 hlasů) | 4 | 321× | 27.2.2011 |
| Seksi Commander | 33 % (3 hlasů) | 0 | 861× | 27.2.2011 |
| tdfsb | 50 % (4 hlasů) | 0 | 103× | 27.2.2011 |
| Thunar | 95 % (20 hlasů) | 14 | 367× | 11.6.2011 |
| TkCommander | 50 % (2 hlasů) | 0 | 242× | 11.6.2011 |
| Tux Commander | 89 % (18 hlasů) | 11 | 2918× | 27.2.2011 |
| Vifm | 75 % (4 hlasů) | 3 | 323× | 1.10.2021 |
| Worker File Manager | 88 % (8 hlasů) | 5 | 360× | 27.2.2011 |
| X File Explorer | 67 % (3 hlasů) | 5 | 466× | 27.2.2011 |
Tiskni
Sdílej: