Sovereign Tech Agency (Wikipedie) prostřednictvím svého fondu Sovereign Tech Fund podpoří vývoj Flatpaku částkou 508 640 eur.
Byla vydána první veřejná verze v7.0-mk2 projektu Multikernel (mklinux), který umožňuje spouštět více nezávislých linuxových jader současně na jednom stroji bez hypervizoru.
Heureka Group uspěla v soudním sporu se společností Google. Městský soud v Praze vydal rozhodnutí v oblasti soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. Společnosti Heureka Group přiznal náhradu ušlého zisku ve výši 250 milionů korun, což spolu s úroky z prodlení a náhradou nákladů řízení činí více jak 410 milionů korun. Základem celého sporu bylo protisoutěžní jednání technologického giganta Google v letech 2013 až 2017. Google na
… více »Dnešním dnem končí LTS podpora Debianu 11 s kódovým názvem Bullseye. K dispozici je Extended LTS podpora.
Firma X zaslala předžalobní výzvu vývojáři projektu Nitter (Wikipedia), open-source alternativního frontendu k sociální síti X (ex-Twitter), a provozovatelům instancí jako XCancel, které umožňovaly číst příspěvky bez přihlášení, reklam a javascriptu. Údajně se dopouštějí „sběru dat“. Zdrojový kód Nitteru vývojář archivoval. Vývoj již dříve přerušil v roce 2024 po tehdejším omezení API X. X je dceřiná společnost SpaceXAI Elona Muska, provozující mj. kontroverzního chatbota Grok.
Bylo vydáno Ubuntu 26.04.1 LTS, tj. první opravné vydání Ubuntu 26.04 LTS s kódovým názvem Resolute Raccoon. Přehled novinek a oprav na Discourse.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2025 (pdf). Incidentů ubylo, sofistikovanost útočníků roste.
Open source softwarový stack AMD ROCm (Wikipedie) pro vývoj AI a HPC na GPU od AMD byl vydán v nové major verzi 10.0. S ROCm.AI. Přehled novinek v aktualizované dokumentaci.
Finanční skupina Partners se stala minulou neděli obětí kybernetického útoku, při kterém se útočníci dostali k některým osobním údajům klientů. Společnost o tom informovala ve čtvrtek. Ujišťuje, že peníze klientů nejsou v ohrožení. „Kybernetický útok zasáhl část IT infrastruktury naší společnosti. Ihned po zjištění útoku jsme s pomocí externích bezpečnostních odborníků začali intenzivně pracovat na minimalizaci škod. Útočníci se
… více »Americká technologická společnost Meta Platforms se dohodla, že zaplatí až zhruba 18 miliard dolarů (asi 373 miliard Kč) za mimosoudní urovnání sporu o závislosti dětí na sociálních sítích a provede významné změny pro jejich používání mladistvými. Téměř tři desítky států USA firmu v roce 2023 obvinily z toho, že sítě Facebook a Instagram vědomě navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost, a zatajovala tyto dopady před veřejností. Firma se
… více »| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| AQEMU | 2 | 153× | 27.2.2011 | |
| Bochs | 50 % (2 hlasů) | 1 | 363× | 27.2.2011 |
| CDemu | 100 % (1 hlasů) | 1 | 2465× | 27.2.2011 |
| Cedega | 71 % (7 hlasů) | 2 | 1847× | 27.2.2011 |
| CrossOver | 67 % (3 hlasů) | 3 | 1759× | 10.2.2026 |
| DOSBox | 100 % (15 hlasů) | 48 | 1529× | 30.12.2020 |
| DOSEMU | 100 % (4 hlasů) | 8 | 1062× | 27.2.2011 |
| Dynagen | 100 % (2 hlasů) | 2 | 576× | 19.4.2013 |
| ePSXe | 100 % (2 hlasů) | 7 | 643× | 27.2.2011 |
| E-UAE | 0 | 34× | 3.5.2012 | |
| Furius ISO Mount | 83 % (6 hlasů) | 4 | 2258× | 27.2.2011 |
| Fuse | 100 % (2 hlasů) | 2 | 539× | 27.2.2011 |
| FuseISO | 0 | 384× | 27.2.2011 | |
| IEs 4 Linux | 100 % (7 hlasů) | 15 | 614× | 5.1.2012 |
| KFuseISO | 0 | 191× | 27.2.2011 | |
| NdisWrapper | 89 % (9 hlasů) | 6 | 1455× | 27.2.2011 |
| PCSX2 | 100 % (1 hlasů) | 0 | 1010× | 27.2.2011 |
| PearPC | 100 % (1 hlasů) | 1 | 185× | 27.2.2011 |
| PlayOnLinux | 100 % (4 hlasů) | 4 | 723× | 27.2.2011 |
| Proton | 100 % (1 hlasů) | 0 | 19× | 10.10.2025 |
| QEMU | 94 % (17 hlasů) | 23 | 1484× | 18.12.2022 |
| Qemu Launcher | 100 % (1 hlasů) | 0 | 223× | 27.2.2011 |
| RetroArch | 0 | 37× | 22.3.2022 | |
| Snes9X | 100 % (1 hlasů) | 1 | 91× | 27.2.2011 |
| Spectemu | 1 | 201× | 27.2.2011 | |
| Stella | 100 % (3 hlasů) | 3 | 180× | 14.3.2021 |
| Vice | 100 % (2 hlasů) | 2 | 39× | 3.5.2012 |
| Virtual GameBoy Advanced | 0 | 232× | 27.2.2011 | |
| Wah!Cade | 1 | 34× | 31.3.2012 | |
| Wine | 100 % (44 hlasů) | 134 | 8795× | 19.1.2022 |
| Wine Staging | 100 % (1 hlasů) | 0 | 39× | 18.4.2015 |
| WineX | 0 % (1 hlasů) | 0 | 578× | 27.2.2011 |
| xmame | 3 | 227× | 27.2.2011 | |
| ZSNES | 100 % (3 hlasů) | 3 | 643× | 27.2.2011 |
Tiskni
Sdílej: