abclinuxu.cz AbcLinuxu.cz itbiz.cz ITBiz.cz HDmag.cz HDmag.cz abcprace.cz AbcPráce.cz
AbcLinuxu hledá autory!
Inzerujte na AbcPráce.cz od 950 Kč
Rozšířené hledání
×
    dnes 12:33 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 1.13.0 dynamického programovacího jazyka Julia (Wikipedie) určeného zejména pro vědecké výpočty. Přehled novinek v příspěvku na blogu a v poznámkách k vydání. Aktualizována byla také dokumentace.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 11:11 | Pozvánky

    Organizátoři konference LinuxDays zveřejnili program letošního ročníku a spustili registraci návštěvníků. LinuxDays 2026 se uskuteční 3. a 4. října v areálu ČVUT v pražských Dejvicích, na Fakultě informačních technologií. Těšit se můžete na 70 přednášek a workshopů od 66 přednášejících. Konference bude rozdělena do pěti sálů s různou kapacitou. Vstup na LinuxDays je jako obvykle zdarma, stačí včas vyplnit registrační formulář. Opět je možné si na akci zakoupit oběd, ale je třeba to udělat předem, na místě už to nebude možné.

    Petr Krčmář | Komentářů: 1
    dnes 11:00 | Nová verze

    Google Chrome 153 byl prohlášen za stabilní. Nejnovější stabilní verze 153.0.8010.36 přináší řadu novinek. Podrobný přehled v poznámkách k vydání. Opraveno bylo 230 bezpečnostních chyb. Vylepšeny byly také nástroje pro vývojáře.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    dnes 03:33 | Nová verze

    Open-source hra Shattered Pixel Dungeon (Wikipedie) byla vydána ve verzi 4.0.0. Přehled novinek v příspěvku na blogu.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    včera 22:22 | IT novinky Ladislav Hagara | Komentářů: 2
    včera 17:44 | IT novinky

    Společnost System76 představila pracovní stanici Thelio Mira AI s předinstalovaným Pop!_OS s prostředím COSMIC nebo Ubuntu. Nakonfigurovat lze až s 16jádrovým CPU AMD Ryzen 9 9950X, 192 GB DDR5 RAM, dvěma GPU NVIDIA RTX Pro 6000 a 192 GB GPU pamětí.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 7
    včera 17:00 | Komunita

    DigitalOcean je sponzorem nadace Omacom Foundation stojící za linuxovou distribucí Omarchy. Přislíbená částka je 3 miliony dolarů, tj. 1 milion dolarů ročně po dobu tří let.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 4
    8.9. 21:11 | Zajímavý software

    Na stránkách PostgreSQL bylo představeno LibreDB Studio. Jedná se o open-source self-hostované SQL IDE pro (nejenom) PostgreSQL v prohlížeči. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu pod licencí MIT.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 4
    8.9. 16:00 | Nová verze

    Byla vydána nová verze 12.0 media serveru Jellyfin (Wikipedie). Přehled novinek v poznámkách k vydání. Pro vyzkoušení je k dispozici Demo Server. Jellyfin je fork media serveru Emby, původně Media Browser.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 0
    8.9. 04:44 | Bezpečnostní upozornění

    V MikroTik RouterOS bylo nalezeno šest zranitelností společně pojmenovaných MikroTrick umožňujících útočníkovi, pokud má přístup k SSH, získat plnou kontrolu nad zařízením bez nutnosti autentizace. Ve verzích RouterOS 7.25beta3, 7.24.2, 7.23.4 a 6.49.21 je již opraveno.

    Ladislav Hagara | Komentářů: 9
    Které desktopové prostředí na Linuxu používáte?
     (10%)
     (7%)
     (4%)
     (21%)
     (29%)
     (7%)
     (6%)
     (2%)
     (14%)
     (21%)
    Celkem 2634 hlasů
     Komentářů: 31, poslední 13.8. 00:27
    Rozcestník

    Dotaz: proftpd load

    30.10.2005 21:19 xor | skóre: 14
    proftpd load
    Přečteno: 269×
    Cau, prosim o vasi zkusenost - mam Proftpd na serveru, ktery je pripojeny do LAN stovkovou siti (sitovka je Adaptec). Kdyz uploaduju, tak je load na proftpd kolem 50%, rychlost 6.5-8MB/s. Pri stahovani je load o neco mensi, a rychlost drzi 11,5MB/s. Sitovka asi neumi busmaster, takze preruseni se zvednou, viz vmstat: Upload
    procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
     r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
     0  1  34036   3056   2236 161780    0    0     0     4 11059  4913  4 39  0 57
     1  1  34036   3420   2236 160496    0    0   500   440 11680  4315 10 55  0 35
     2  1  34036   3268   1624 160564    0    0   764  5644 11687  2888 29 71  0  0
     1  1  34036   5168   1488 159996    0    0    32 27204 11186  3264 23 64  0 13
     1  0  34036   3536   1224 162500    0    0     0   576 12493  5490  4 49  7 40
     1  1  34036   3224   1292 162592    0    0     8   172 12335  5208  3 51 10 36
     0  0  34036   3780   1288 161900    0    0     0  1816 12578  5545  5 49  9 37
     0  1  34036   3708   1280 161808    0    0     4  8288 12973  5968  5 51 14 30
     1  2  34036   3988   1284 161584    0    0     0 27776 13244  6139  3 53  8 36
     0  0  34036   3540   1272 162392    0    0     0    72 10553  4627  4 38 11 48
     1  2  34036   3200   1288 162580    0    0   228    44 13023  5566  7 56  0 37
    
    Download
    procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
     r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
    1  0  34036   3788   1788 162512    0    0 10388   500 6447  5967  2 29 65  4
     0  0  34036   4128   1764 162184    0    0 10120    68 6369  5444  4 32 64  0
     0  0  34036   3724   1632 162704    0    0 10124     0 6538  5110  3 36 61  0
     1  0  34036   3732   1588 162760    0    0  9992     0 6389  5623  2 31 67  0
     0  0  34036   3556   1564 162764    0    0 10904     0 6653  4967  7 42 46  6
     1  0  34036   3732   1568 161764    0    0 10316    16 6462  3878 33 64  3  0
     2  1  34036   4068   1520 160024    0    0 10708   328 6348  3897 34 66  0  0
     0  0  34036   3956   1536 162460    0    0 10248   372 6641  4897 14 41 45  0
    
    Stroj je Duron 1,6GHz, 256MB RAM, SIS 748, disk Maxtor 250GB PATA, DMA a UDMA zapnuto. Rychlost kopirovani mezi disky v serveru je cca 22MB/s zapis, FS je ext3 s optionou largefile4. Distro FC3, jadro vanila 2.6.11 (kvuli wireless extenisions a hostapu). Je ten load a rychlost normalni? Dik

    Odpovědi

    30.10.2005 22:01 Zdeněk Burda | skóre: 61 | blog: Zdendův blog | Praha
    Rozbalit Rozbalit vše Re: proftpd load
    Tak jsem zkusil proftpd na podobném stroji jako máš ty. Athlon XP1700+, SIS 735, několik IDE disků, síťovka RTL8139, 3/4GiB RAM.

    Download jel na nějakých 11.5MiB/s a upload na 10.5MiB/s.

    Download:
    procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
     r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
     3  0 218388  35924      0 496916    0    1     5    13    1     5 14  9 75  2
     2  0 218388  24404      0 508436    0    0 11520     0 13428 21332  9 47 44  0
     1  0 218388  13012      0 519828    0    0 11392    64 13369 20971  9 45 46  1
     2  0 218388   7620      0 530936    0    0 11440     0 13439 21102 10 44 47  0
     2  0 218388   8068      0 538300    0    0 11520     0 13417 20874 11 47 42  0
     1  0 218388  11208      0 541160    0    0 11592     0 13339 20521  8 48 43  2
     2  0 218388  15164      0 540364    0    0 11528     0 13441 20856  9 47 44  0
     0  0 218388  48772      0 509228    0    0 11448    64 13331 20606 13 43 45  0
     0  0 218388  37060      0 520932    0    0 11704     0 13419 21094  8 47 45  0
     1  0 218388  24260      0 533800    0    0 12864     0 13056 18048 18 44 39  0
     2  0 218388  12676      0 545368    0    0 11568     0 13387 20946  8 47 44  0
     1  0 218388   7376      0 550580    0    0 11520     0 13414 20927  9 46 45  0
     1  0 218388   8308      0 550260    0    0 11264    32 13302 20463 10 46 44  0
     1  0 218396   8124      0 550448    0    0 11416     0 13270 20550  9 48 42  2
     2  0 218396  34996      0 523516    0    0 11000     0 12721 19775  9 44 46  0
     4  0 218396  23668      0 534916    0    0 11528     0 13418 21009  8 44 48  0
    
    Upload:
    procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
     r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
     5  0 218396  64888      0 493840    0    1     5    13    1     6 14  9 75  2
     2  0 218396  53368      0 505224    0    0     0     0 12808 30876 15 58 27  0
     4  0 218396  41656      0 516764    0    0   128    10 12866 30388 15 60 25  0
     4  0 218396  30008      0 528252    0    0     0     0 12971 30991 13 62 25  0
     2  0 218396  19576      0 538548    0    0   128     0 11660 27318 12 55 33  0
     3  0 218396   7800      0 550224    0    0   192    12 12941 30230 17 56 27  0
     1  1 218396 134392      0 422212    0    0    68 29249 12395 27324 14 64 20  3
     2  1 218396 122680      0 433756    0    0   184 40960 12454 24742 16 65  0 19
     1  0 218396 112184      0 445380    0    0   128  9084 12691 27560 15 63 17  6
     0  0 218396 107324      0 450080    0    0   128     0 5953 13923  7 25 68  0
     1  0 218396 101756      0 455664    0    0    28   114 7003 16058  8 31 61  0
     3  0 218396  90044      0 467212    0    0   128     0 12897 30214 16 59 25  0
     1  0 218396  78140      0 479024    0    0   296     0 13038 29953 14 63 23  0
     1  0 218396  66044      0 490912    0    0   408     0 13131 29839 14 61 25  0
     3  1 218396  53500      0 502152    0    0    24 24980 12585 28694 14 64 20  2
     3  1 218396  41724      0 513736    0    0   216 40971 12377 24537 14 69  0 17
     3  0 218396  31100      0 525320    0    0   128 13535 12688 26998 15 67 11  7
     0  0 218396  20548      0 535684    0    0   128     0 11810 27443 16 52 32  0
    
    -- Nezdar není hanbou, hanbou je strach z pokusu.
    31.10.2005 19:33 xor | skóre: 14
    Rozbalit Rozbalit vše Re: proftpd load
    Diky Zdenku, to me uklidnilo. Vypada to podobne, takze otazku uzaviram. Mejte se

    Založit nové vláknoNahoru

    Tiskni Sdílej: Linkuj Jaggni to Vybrali.sme.sk Google Del.icio.us Facebook

    ISSN 1214-1267   www.czech-server.cz
    © 1999-2015 Nitemedia s. r. o. Všechna práva vyhrazena.