Nové číslo časopisu Raspberry Pi zdarma ke čtení: Raspberry Pi Official Magazine 160 (pdf).
Izrael od února zakáže dětem používat v prostorách základních škol mobilní telefony. Podle agentury AFP to uvedlo izraelské ministerstvo školství, které zdůraznilo negativní dopady, které na žactvo používání telefonů má. Izrael se tímto krokem přidává k rostoucímu počtu zemí, které dětem ve vzdělávacích zařízeních přístup k telefonům omezují.
Internetová společnost Google ze skupiny Alphabet pravděpodobně dostane příští rok pokutu od Evropské komise za nedostatečné dodržování pravidel proti upřednostňování vlastních služeb a produktů ve výsledcích vyhledávání. V březnu EK obvinila Google, že ve výsledcích vyhledávání upřednostňuje na úkor konkurence vlastní služby, například Google Shopping, Google Hotels a Google Flights. Případ staví Google proti specializovaným
… více »Byl oznámen program a spuštěna registrace na konferenci Prague PostgreSQL Developer Day 2026. Konference se koná 27. a 28. ledna a bude mít tři tracky s 18 přednáškami a jeden den workshopů.
Na webu československého síťařského setkání CSNOG 2026 je vyvěšený program, registrace a další informace k akci. CSNOG 2026 se uskuteční 21. a 22. ledna příštího roku a bude se i tentokrát konat ve Zlíně. Přednášky, kterých bude více než 30, budou opět rozdělené do tří bloků - správa sítí, legislativa a regulace a akademické projekty. Počet míst je omezený, proto kdo má zájem, měl by se registrovat co nejdříve.
Máirín Duffy a Brian Smith v článku pro Fedora Magazine ukazují použití LLM pro diagnostiku systému (Fedora Linuxu) přes Model Context Protocol od firmy Anthropic. I ukázkové výstupy v samotném článku obsahují AI vygenerované nesmysly, např. doporučení přeinstalovat balíček pomocí správce balíčků APT z Debianu místo DNF nativního na Fedoře.
Projekt D7VK dospěl do verze 1.0. Jedná se o fork DXVK implementující překlad volání Direct3D 7 na Vulkan. DXVK zvládá Direct3D 8, 9, 10 a 11.
Byla vydána nová verze 2025.4 linuxové distribuce navržené pro digitální forenzní analýzu a penetrační testování Kali Linux (Wikipedie). Přehled novinek se seznamem nových nástrojů v oficiálním oznámení na blogu.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zveřejnil Národní politiku koordinovaného zveřejňování zranitelností (pdf), jejímž cílem je nejen zvyšování bezpečnosti produktů informačních a komunikačních technologií (ICT), ale také ochrana objevitelů zranitelností před negativními právními dopady. Součástí je rovněž vytvoření „koordinátora pro účely CVD“, jímž je podle nového zákona o kybernetické … více »
Vývojáři KDE oznámili vydání balíku aplikací KDE Gear 25.12. Přehled novinek i s náhledy a videi v oficiálním oznámení.
| Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
| Amaya | 40 % (5 hlasů) | 0 | 137× | 27.2.2011 |
| Arora | 90 % (10 hlasů) | 6 | 1201× | 21.3.2019 |
| Browsh | 0 | 38× | 15.12.2018 | |
| Dillo | 75 % (8 hlasů) | 4 | 831× | 16.12.2024 |
| dwb | 100 % (4 hlasů) | 3 | 218× | 3.1.2014 |
| Edithosts | 100 % (1 hlasů) | 2 | 304× | 26.2.2016 |
| ELinks | 100 % (13 hlasů) | 19 | 535× | 27.2.2011 |
| Epiphany | 87 % (15 hlasů) | 19 | 497× | 27.2.2011 |
| Falkon | 100 % (1 hlasů) | 2 | 221× | 8.10.2021 |
| Flock | 33 % (6 hlasů) | 1 | 549× | 13.4.2011 |
| Galeon | 50 % (4 hlasů) | 4 | 151× | 27.2.2011 |
| Hv3 | 100 % (3 hlasů) | 1 | 195× | 27.2.2011 |
| Chrome | 86 % (21 hlasů) | 37 | 1376× | 3.1.2014 |
| Chromium | 100 % (15 hlasů) | 41 | 1732× | 28.7.2020 |
| IceWeasel | 100 % (1 hlasů) | 0 | 224× | 31.7.2020 |
| JAlbum | 0 | 51× | 6.7.2011 | |
| Kazehakase | 60 % (5 hlasů) | 3 | 362× | 17.7.2025 |
| Konqueror | 93 % (42 hlasů) | 67 | 901× | 15.2.2014 |
| Links | 95 % (21 hlasů) | 37 | 718× | 27.2.2011 |
| Lynx | 88 % (8 hlasů) | 10 | 216× | 27.2.2011 |
| Microsoft Edge | 100 % (1 hlasů) | 0 | 63× | 25.10.2020 |
| Midori | 94 % (17 hlasů) | 16 | 1736× | 1.7.2025 |
| Mozilla Fennec | 100 % (1 hlasů) | 0 | 407× | 27.2.2011 |
| Mozilla Firefox | 87 % (131 hlasů) | 307 | 4302× | 15.3.2025 |
| NetSurf | 0 | 340× | 14.7.2020 | |
| Next | 0 | 120× | 5.12.2018 | |
| Nspluginwrapper | 0 | 153× | 27.2.2011 | |
| Opera | 92 % (80 hlasů) | 126 | 2398× | 28.7.2020 |
| Otter Browser | 0 % (1 hlasů) | 0 | 293× | 17.7.2025 |
| Palemoon | 100 % (2 hlasů) | 1 | 253× | 1.12.2016 |
| Photo uploader | 100 % (2 hlasů) | 1 | 248× | 27.2.2011 |
| ReKonq | 1 | 178× | 28.1.2013 | |
| Scuttle | 0 % (1 hlasů) | 1 | 101× | 27.2.2011 |
| SeaMonkey | 88 % (16 hlasů) | 11 | 747× | 7.4.2011 |
| Skipstone | 0 % (2 hlasů) | 0 | 252× | 27.2.2011 |
| SlimBoat | 0 | 58× | 21.11.2012 | |
| Swiftfox | 64 % (11 hlasů) | 1 | 529× | 27.2.2011 |
| Tor Browser | 100 % (1 hlasů) | 0 | 82× | 12.10.2019 |
| Vivaldi | 1 | 337× | 28.7.2020 | |
| Waterfox | 100 % (1 hlasů) | 1 | 56× | 6.4.2019 |
| XML Web generátor | 1 | 108× | 9.1.2012 |
Tiskni
Sdílej: