O víkendu probíhá online The Raku Conference 2022, tj. konference věnovaná programovacímu jazyku Raku.
Včera skončila bezpečnostní konference Black Hat USA 2022 (Twitter) a začala bezpečnostní konference DEF CON 30 (Twitter). V rámci Black Hat byly vyhlášeny výsledky letošní Pwnie Awards (Twitter). Pwnie Awards oceňují to nejlepší, ale i to nejhorší z IT bezpečnosti (bezpečnostní Oscar a Malina v jednom).
Vývojáři PostgreSQL oznámili vydání verzí 14.5, 13.8, 12.12, 11.17, 10.22 a 15 Beta 3. Opraveno je více než 40 chyb a také zranitelnost CVE-2022-2625. Upstream podpora verze 10 končí 10. listopadu letošního roku.
Byla vydána verze 1.63.0 programovacího jazyka Rust (Wikipedie). Podrobnosti v poznámkách k vydání. Vyzkoušet Rust lze například na stránce Rust by Example.
Bylo vydáno Ubuntu 22.04.1 LTS, tj. první opravné vydání Ubuntu 22.04 LTS s kódovým názvem Jammy Jellyfish.
Microsoft Fluent Emoji jsou nově k dispozici na GitHubu pod licencí MIT. Více v článku na Medium.
O víkendu proběhla v Kolíně nad Rýnem demopárty Evoke 2022. Publikována byla prezentovaná dema. Upozornit lze na Area 5150 (YouTube) běžící na IBM PC s procesorem Intel 8088 běžícím na 4,77 MHz a CGA.
smenu, nástroj pro příkazový řádek pro generování možností a potvrzení výběru, dospěl do verze 1.0.0.
Byla potvrzena zranitelnost CVE-2021-46778 aneb SQUIP (Scheduler Queue Usage via Interference Probing) v procesorech AMD s mikroarchitekturou Zen 1, Zen 2 a Zen 3. Detaily v publikovaném paperu.
Turris OS, operační systém pro síťová zařízení Turris postavený na OpenWrt, byl vydán v nové verzi 5.4. Přehled novinek a diskuse v diskusním fóru.
Jméno | Hodnocení | Uživatelů | Navštíveno | Poslední úprava |
Amaya | 40 % (5 hlasů) | 0 | 117× | 27.2.2011 |
Arora | 90 % (10 hlasů) | 6 | 1185× | 21.3.2019 |
Browsh | 0 | 23× | 15.12.2018 | |
Dillo | 75 % (8 hlasů) | 4 | 605× | 27.2.2011 |
dwb | 100 % (4 hlasů) | 3 | 197× | 3.1.2014 |
Edithosts | 100 % (1 hlasů) | 1 | 245× | 26.2.2016 |
ELinks | 100 % (13 hlasů) | 19 | 514× | 27.2.2011 |
Epiphany | 87 % (15 hlasů) | 19 | 469× | 27.2.2011 |
Falkon | 100 % (1 hlasů) | 2 | 146× | 8.10.2021 |
Flock | 33 % (6 hlasů) | 1 | 493× | 13.4.2011 |
Galeon | 50 % (4 hlasů) | 4 | 101× | 27.2.2011 |
Hv3 | 100 % (3 hlasů) | 1 | 179× | 27.2.2011 |
Chrome | 86 % (21 hlasů) | 37 | 1308× | 3.1.2014 |
Chromium | 100 % (15 hlasů) | 41 | 1605× | 28.7.2020 |
IceWeasel | 100 % (1 hlasů) | 0 | 206× | 31.7.2020 |
JAlbum | 0 | 38× | 6.7.2011 | |
Kazehakase | 60 % (5 hlasů) | 3 | 344× | 15.7.2020 |
Konqueror | 93 % (42 hlasů) | 67 | 842× | 15.2.2014 |
Links | 95 % (21 hlasů) | 37 | 659× | 27.2.2011 |
Lynx | 88 % (8 hlasů) | 10 | 191× | 27.2.2011 |
Microsoft Edge | 100 % (1 hlasů) | 0 | 42× | 25.10.2020 |
Midori | 94 % (17 hlasů) | 16 | 1679× | 27.2.2011 |
Mozilla Fennec | 100 % (1 hlasů) | 0 | 364× | 27.2.2011 |
Mozilla Firefox | 87 % (130 hlasů) | 306 | 3615× | 3.1.2014 |
NetSurf | 0 | 278× | 14.7.2020 | |
Next | 0 | 103× | 5.12.2018 | |
Nspluginwrapper | 0 | 90× | 27.2.2011 | |
Opera | 92 % (80 hlasů) | 125 | 2349× | 28.7.2020 |
Otter Browser | 0 % (1 hlasů) | 0 | 270× | 13.1.2019 |
Palemoon | 100 % (2 hlasů) | 1 | 215× | 1.12.2016 |
Photo uploader | 100 % (2 hlasů) | 1 | 199× | 27.2.2011 |
ReKonq | 1 | 163× | 28.1.2013 | |
Scuttle | 0 % (1 hlasů) | 1 | 87× | 27.2.2011 |
SeaMonkey | 88 % (16 hlasů) | 11 | 590× | 7.4.2011 |
Skipstone | 0 % (2 hlasů) | 0 | 235× | 27.2.2011 |
SlimBoat | 0 | 39× | 21.11.2012 | |
Swiftfox | 64 % (11 hlasů) | 1 | 505× | 27.2.2011 |
Tor Browser | 100 % (1 hlasů) | 0 | 26× | 12.10.2019 |
Vivaldi | 0 | 111× | 28.7.2020 | |
Waterfox | 100 % (1 hlasů) | 1 | 40× | 6.4.2019 |
XML Web generátor | 1 | 91× | 9.1.2012 |
Tiskni
Sdílej: