Byl představen editor MonoSketch, webová aplikace pro tvorbu diagramů, technických nákresů, flowchartů a různých dalších vizualizací, to vše jenom z ASCII znaků. Všechny operace běží pouze v prohlížeči uživatele a neprobíhá tedy žádné nahrávání dat na server. Zdrojový kód aplikace (drtivá většina Kotlin, žádné C#) je dostupný na GitHubu pod licencí Apache 2.0.
Byla vydána nová verze 3.7.0 multiplatformního svobodného frameworku pro zpracování obrazu G'MIC (GREYC's Magic for Image Computing, Wikipedie). Přehled novinek i s náhledy nových filtrů na PIXLS.US.
Všem na AbcLinuxu vše nejlepší k Valentýnu aneb Dni lásky ke svobodnému softwaru (I love Free Software Day, Mastodon, 𝕏).
Eric Migicovsky představil Pebble Emulator, tj. emulátor hodinek Pebble (PebbleOS) běžící ve webovém prohlížeči. Za 6 hodin jej napsal Claude Code. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu.
Byla vydána nová verze 3.41 frameworku Flutter (Wikipedie) pro vývoj mobilních, webových i desktopových aplikací a nová verze 3.11 souvisejícího programovacího jazyka Dart (Wikipedie).
Rusko zcela zablokovalo komunikační platformu WhatsApp, řekl včera mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Aplikace, jejímž vlastníkem je americká společnost Meta Platforms a která má v Rusku na 100 milionů uživatelů, podle Peskova nedodržovala ruské zákony. Mluvčí zároveň lidem v Rusku doporučil, aby začali používat domácí aplikaci MAX. Kritici tvrdí, že tato aplikace ruské vládě umožňuje lidi sledovat, což úřady popírají.
Před 34 lety, ve čtvrtek 13. února 1992, se tehdejší Česká a Slovenská Federativní Republika oficiálně (a slavnostně) připojila k Internetu.
Agent umělé inteligence vytvořil 'útočný' článek o Scottu Shambaughovi, dobrovolném správci knihovny matplotlib, poté, co vývojář odmítl agentem navrženou změnu kódu (pull request). 'Uražený' agent autonomně sepsal a publikoval na svém blogu článek, který přisuzuje Shambaughovi smyšlené motivace, egoismus a strach z AI coby konkurence.
Bylo vydáno Ubuntu 24.04.4 LTS, tj. čtvrté opravné vydání Ubuntu 24.04 LTS s kódovým názvem Noble Numbat. Přehled novinek a oprav na Discourse.
V pátek 20. února 2026 se v pražské kanceláři SUSE v Karlíně uskuteční 6. Mobile Linux Hackday, komunitní setkání zaměřené na Linux na mobilních zařízeních, kernelový vývoj a uživatelský prostor. Akce proběhne od 10:00 do večera. Hackday je určen všem, kteří si chtějí prakticky vyzkoušet práci s linuxovým jádrem i uživatelským prostorem, od posílání patchů například pomocí nástroje b4, přes balíčkování a Flatpak až po drobné úpravy
… více »Zoznám criticality_score pre niektoré PHP projekty. (aktualizovaný obsah)
| name | criticality_score | url | language | created_since | updated_since | contributor_count | org_count | commit_frequency | recent_releases_count | closed_issues_count | updated_issues_count | comment_frequency | dependents_count | criticality_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symfony | 0.93632 | https://github.com/symfony/symfony | PHP | 133 | 0 | 3084 | 12 | 49.8 | 58 | 1683 | 1967 | 2.2 | 71119 | 0.93632 |
| laravel | 0.91577 | https://github.com/laravel/framework | PHP | 96 | 0 | 3026 | 7 | 56.8 | 174 | 1351 | 1360 | 2.3 | 77667 | 0.91577 |
| PrestaShop | 0.91004 | https://github.com/PrestaShop/PrestaShop | PHP | 98 | 0 | 932 | 9 | 132.1 | 11 | 1783 | 2801 | 2.4 | 117570 | 0.91004 |
| joomla-cms | 0.8654 | https://github.com/joomla/joomla-cms | PHP | 112 | 0 | 873 | 9 | 6.9 | 27 | 1101 | 1527 | 5.2 | 21526 | 0.8654 |
| phpmyadmin | 0.82862 | https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin | PHP | 108 | 0 | 1778 | 4 | 47.6 | 10 | 319 | 432 | 1.6 | 57766 | 0.82862 |
| nextcloud | 0.79917 | https://github.com/nextcloud/server | PHP | 55 | 0 | 918 | 7 | 57.3 | 7 | 1716 | 2483 | 2.3 | 3730 | 0.79917 |
| moodle | 0.75355 | https://github.com/moodle/moodle | PHP | 134 | 0 | 1005 | 7 | 40.2 | 34 | 11 | 13 | 0.3 | 16589 | 0.75355 |
| WordPress | 0.72761 | https://github.com/WordPress/WordPress | PHP | 110 | 0 | 100 | 10 | 42.4 | 52 | 11 | 11 | 1.1 | 20599 | 0.72761 |
| mediawiki | 0.72735 | https://github.com/wikimedia/mediawiki | PHP | 99 | 0 | 779 | 6 | 71.9 | 44 | 8 | 8 | 1.2 | 2361 | 0.72735 |
| matomo | 0.72434 | https://github.com/matomo-org/matomo | PHP | 118 | 0 | 322 | 6 | 18.0 | 56 | 696 | 879 | 1.5 | 519 | 0.72434 |
| dokuwiki | 0.71513 | https://github.com/splitbrain/dokuwiki | PHP | 133 | 0 | 1077 | 5 | 8.0 | 11 | 91 | 137 | 1.8 | 1123 | 0.71513 |
| roundcubemail | 0.70119 | https://github.com/roundcube/roundcubemail | PHP | 105 | 0 | 212 | 5 | 8.8 | 16 | 216 | 271 | 1.9 | 2500 | 0.70119 |
| phpbb | 0.67527 | https://github.com/phpbb/phpbb | PHP | 131 | 0 | 297 | 3 | 13.3 | 16 | 49 | 69 | 1.6 | 2385 | 0.67527 |
| drupal | 0.65828 | https://github.com/drupal/drupal | PHP | 145 | 0 | 128 | 6 | 28.1 | 37 | 2 | 2 | 0.5 | 8532 | 0.65828 |
| ojs | 0.64583 | https://github.com/pkp/ojs | PHP | 135 | 0 | 190 | 5 | 35.0 | 8 | 75 | 90 | 1.0 | 338 | 0.64583 |
| zencart | 0.59994 | https://github.com/zencart/zencart | PHP | 103 | 0 | 36 | 8 | 31.2 | 3 | 217 | 263 | 1.9 | 60 | 0.59994 |
| adminer | 0.52089 | https://github.com/vrana/adminer | PHP | 129 | 0 | 131 | 6 | 0.5 | 3 | 3 | 33 | 0.9 | 86 | 0.52089 |
| known | 0.50113 | https://github.com/idno/known | PHP | 96 | 0 | 81 | 6 | 5.8 | 1 | 39 | 41 | 0.0 | 66 | 0.50113 |
| nette | 0.45579 | https://github.com/nette/nette | PHP | 138 | 7 | 121 | 8 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0.45579 |
| squirrelmail | 0.346 | https://github.com/RealityRipple/squirrelmail | PHP | 29 | 1 | 62 | 7 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0.346 |
| oscommerce2 | 0.32226 | https://github.com/osCommerce/oscommerce2 | PHP | 143 | 49 | 23 | 8 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.32226 |
| pla | 0.30302 | https://github.com/phpLiteAdmin/pla | PHP | 72 | 7 | 20 | 4 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.30302 |
| kohanaframework.org | 0.20351 | https://github.com/kohana/kohanaframework.org | PHP | 137 | 65 | 22 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20351 |
| phpnuke | 0.16292 | https://github.com/phpnuke/phpnuke | PHP | 9 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.16292 |
| openbiblio-1.0 | 0.12928 | https://github.com/openbiblio/openbiblio-1.0 | PHP | 15 | 17 | 16 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12928 |
| OSF-Web-Services | 0.10545 | https://github.com/structureddynamics/OSF-Web-Services | PHP | 110 | 56 | 2 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10545 |
| PhpSqliteAdmin | 0.01915 | https://github.com/unix-world/PhpSqliteAdmin | PHP | 15 | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01915 |
Tabuľka v CVS.
Ak mám pridať nejaký ďalší, spomeňte ho v komentároch.
Zoznám (nie môj) pre C, C++, JAVA, JavaScript, Python a Rust tu.
P.S.: Pekný prehlad softvéru v php tu.
Tiskni
Sdílej:
nóó když vopravíš hlavičku tý tabulky aby to co je vní tučně napsaný jakoby vodpovídalo tomu co je v těch sloupcích za vobsah dáš tý tabulce nějakej vokraj/dělení na buňky aby se líp četla a uděláš ty githubový linky klikatelný tak ti to jako volajkuju :D ;D
eště tam jakoby máš to 'criticality_score' v tý tabulce dvakrát ve dvou různejch sloupečcích a taky si myslim žeje zbytečný psát jakej je to jazyk když je všecko php ;D