Nizozemská vláda ve snaze šetřit a zvyšovat efektivitu s využitím umělé inteligence (AI) hodlá zrušit asi 25.000 pracovních míst ve státní správě. Cílem je postupně dosáhnout ročních úspor až 3,5 miliardy eur (85,2 miliardy Kč). Na konci loňského roku ve státní správě pracovalo rekordních 160.000 lidí. „Nemůžeme pokračovat v tom, co jsme dělali dosud,“ uvedl státní tajemník pro efektivní fungování vlády Eric van den Burg. „Proto
… více »Příspěvek na blogu PRUSA 3D představuje fotoaparát CAIM1 (Counter Artificial Intelligence Machine 1). Uměle vytvořený obsah je každým dnem těžší rozeznat od skutečných záběrů či fotografií, což podrývá důvěryhodnost žurnalistiky, archivních materiálů i každodenní tvorby obsahu. Fotoaparát CAIM1 byl vyvinut právě k tomu, aby ověřoval původ fotografií a videí přímo během jejich pořizování. Uvnitř fotoaparátu se nachází hardwarová Web3 peněženka se zabezpečovacím čipem Tropic Square TROPIC01.
Jonathan Thomas oznámil vydání nové verze 4.1 video editoru OpenShot (Wikipedie). Zdrojové kódy OpenShotu jsou k dispozici na GitHubu. Ke stažení je i balíček ve formátu AppImage. Stačí jej stáhnout, nastavit právo na spouštění a spustit.
Při běžné migraci virtuálního stroje mezi hypervizory se jeho MAC adresa přesune na jiný leaf switch. EVPN tuto změnu distribuuje pomocí BGP Type-2 route a MAC mobility sequence number. Problém nastává, pokud útočník podvrhne zdrojovou MAC adresu jiného zařízení. Leaf může změnu interpretovat jako legitimní přesun MAC a rozšířit ji přes BGP do celé fabric. Výsledkem může být přesměrování provozu určeného původnímu zařízení. Autor článku rozebírá možnosti detekce pomocí sledování MAC moves, BGP route reflektorů a kontroly na přístupové vrstvě.
Vývojáři desktopového prostředí Enlightenment (Wikipedie) a souvisejících knihoven Enlightenment Foundation Libraries (EFL) vydali nové verze. Enlightenment byl vydán ve verzi 0.28.0 a Enlightenment Foundation Libraries ve verzi 1.29.
Cloudflare zjistil, že některé odpovědi modelu GLM-5.3 obsahovaly části dat z předchozích požadavků jiných zákazníků. Příčinou byla kombinace chybné konfigurace a chyby v inference enginu SGLang. Model podporoval kontextové okno 1 048 576 tokenů, ale GPU KV cache pool měl kapacitu pouze 681 280 tokenů. Při překročení kapacity docházelo k nesprávnému zpracování odmítnutého požadavku. Decode část systému následně pracovala se starými
… více »Vývojáři Knot Resolver vysvětlují, jak změnili rozhodování o tom, které DNS záznamy ponechat v cache a které odstranit. Článek obsahuje skutečná měření: devět hodin DNS provozu při 2 000 QPS, srovnání cache o velikosti 25 MB a 40 GB a také porovnání s BIND 9, kromě algoritmů obsahuje konkrétní doporučení pro konfiguraci a diagnostiku.
Největší kryptoměnová burza světa Binance se stala terčem útoku, při kterém podvodníci odcizili během několika minut kryptoměny v hodnotě přibližně 6,3 miliardy dolarů. Jedná se o největší kryptoměnovou krádež v historii, přibližně čtyřikrát větší než loňský útok na burzu Bybit. Binance se podařilo ve spolupráci s partnery zmrazit aspoň aktiva v hodnotě zhruba 3 miliard dolarů a slíbila, že veškeré ztráty pokryje z vlastních prostředků.
Zranitelnost CVE-2026-98432 s CVSS 9.8 odhalila AI od společnosti Anthropic. Jedná se o kritickou chybu v implementaci MPTCP (multipath TCP). Debian vydal patche 16.10. a 22.10., ale např. Ubuntu je zatím bez opravy. Více informací na The Hacker News.
Na Slovensku vznikla úplne nová rally hra, ktorá je zadarmo a funguje vo Windowse, Linuxe či na Macu. Greenie Rally má viac ako 50 tratí a vozidiel, šampionáty či turnaje. Má retro feeling a imituje automobilové hry z prelomu tisícročí. Vyskúšate prejsť všetky mapy na Škode 130RS?
spis musim sem tam restartovat router na pude abych obnovil pripojeni (tak 2x do mesice, je tam nakej lacinej smejd).
To stahuješ všechna linuxová distra, všechny mp3, filmy atd. pod Free Licencí co existují?
Ještě pár dní a mám rekord mezi systémy vůbec - s Windows jsem vydržel asi 15 dní up...
.
. A vubec, kdyz nema co delat, proc by bezel.
Co se tyka kompu v praci (tam se pripojuju z domova, kdyz potrebuju) mam ted 42 dni. Az me to cislo prekvapilo
.
Každopádně jak má člověk mít vysokej uptime, když mu nejde SW k výuce francouzštiny (přes Wine)? Táta si odskočí do Windows - je mu úplně jedno, že mi zničí uptime... No a proč 14 dní bez francouzštiny? Protože Windows nerozchodily GRUB Hard Disk Error. Nic to nehlásí, když dám bootovat z disku s Windows, prostě to ignoruje a snaží se bootovat z CD, přestože cdrom v BIOSu není jako varianta při selhání. Muhehe, to je dobře.
OT: Opraví to fixmbr?
lilo, ne? To by nebyl problém.
martin@tchitchi:~$ uprecords
# Uptime | System Boot up
----------------------------+-------------------------------------------------
1 1 day , 07:15:14 | Linux 2.6.12-10-k7 Thu Feb 23 13:04:28 2006
2 1 day , 03:52:27 | Linux 2.6.12-10-k7 Sat Feb 25 18:38:11 2006
3 1 day , 01:47:06 | Linux 2.6.12-10-k7 Thu Feb 2 14:19:35 2006
4 0 days, 20:53:58 | Linux 2.6.12-10-k7 Fri Feb 10 11:38:24 2006
5 0 days, 19:07:49 | Linux 2.6.12-10-k7 Thu Feb 16 14:13:17 2006
6 0 days, 16:35:20 | Linux 2.6.12-10-k7 Fri Jan 20 08:03:48 2006
7 0 days, 16:19:10 | Linux 2.6.12-10-k7 Sat Jan 28 08:07:02 2006
8 0 days, 14:56:11 | Linux 2.6.12-10-k7 Sun Mar 19 08:26:58 2006
9 0 days, 14:02:15 | Linux 2.6.12-10-k7 Sat Feb 4 10:00:30 2006
10 0 days, 13:29:16 | Linux 2.6.12-10-k7 Sat Mar 18 08:51:37 2006
----------------------------+-------------------------------------------------
-> 11 0 days, 01:46:57 | Linux 2.6.12-10-k7 Sun Mar 26 10:23:27 2006
----------------------------+-------------------------------------------------
1up in 0 days, 11:42:20 | at Sun Mar 26 23:52:43 2006
no1 in 1 day , 05:28:18 | at Mon Mar 27 17:38:41 2006
Njn, holt vypínám na noc. Otec nemá rád velkou spotřebu.
# Uptime | System Boot up
----------------------------+-------------------------------------------------
1 25 days, 20:12:57 | Linux 2.6.14-1.1653_FC4 Fri Dec 23 20:59:53 2005
2 13 days, 11:40:20 | Linux 2.6.15-1.1831_FC4 Sun Feb 12 22:35:07 2006
3 5 days, 23:56:38 | Linux 2.6.14-1.1656_FC4 Wed Jan 18 18:21:42 2006
4 5 days, 11:28:31 | Linux 2.6.15-1.1831_FC4 Mon Mar 6 13:43:14 2006
5 4 days, 16:01:22 | Linux 2.6.14-1.1656_FC4 Sun Jan 29 23:34:39 2006
6 3 days, 11:29:09 | Linux 2.6.15-1.1831_FC4 Mon Feb 27 22:12:33 2006
7 3 days, 02:38:30 | Linux 2.6.14-1.1656_FC4 Fri Feb 3 20:18:46 2006
8 2 days, 22:55:42 | Linux 2.6.14-1.1656_FC4 Tue Jan 24 20:09:27 2006
9 2 days, 11:51:39 | Linux 2.6.15-1.1830_FC4 Mon Feb 6 23:40:51 2006
10 2 days, 11:21:35 | Linux 2.6.15-1.1833_FC4 Wed Mar 22 10:14:56 2006
Většina restartů souvisí se změnou jádra
Počítač nevypínám, co bych (možná*) ušetřil na energii, to bych dal do HW zničeného neustálým on/off. A navíc mi tu běží SETI.
Spotřeba PC je menší, než si váš otec možná myslí. Doporučuji změřit.
*) Možná proto, že stejně používám PC podstatnou část dne, tak že bych ušetřil jen za noc (tj. asi 8h).
# Uptime | System Boot up
----------------------------+-------------------------------------------------
-> 1 56 days, 13:56:47 | Linux 2.6.14.4-akvarko- Sun Jan 29 03:08:42 2006
2 5 days, 14:51:33 | Linux 2.6.14.4-akvarko- Mon Jan 23 10:01:27 2006
3 4 days, 16:23:45 | Linux 2.6.14.4-akvarko- Wed Jan 18 17:37:26 2006
4 4 days, 05:04:04 | Linux 2.6.14.4-akvarko- Fri Jan 6 07:56:12 2006
5 3 days, 05:53:04 | Linux 2.6.14.4-akvarko- Thu Jan 12 18:05:08 2006
6 2 days, 15:58:15 | Linux 2.6.14.4-akvarko- Sun Jan 15 23:58:15 2006
7 2 days, 05:00:55 | Linux 2.6.14.4-akvarko- Tue Jan 10 13:03:59 2006
8 0 days, 18:20:19 | Linux 2.6.14.4-akvarko- Wed Jan 4 18:20:18 2006
9 0 days, 14:17:49 | Linux 2.6.14.4-akvarko- Mon Jan 2 13:48:54 2006
10 0 days, 13:11:12 | Linux 2.6.14.4-akvarko- Wed Dec 28 12:06:27 2005
----------------------------+-------------------------------------------------
Takle to vypadá, když se server nainstaluje, uklidí do komory a prost funguje. Momentálně 'uptime' ukazuje čas od dokončení instalace
uz jsem si ho taky poridil
# Uptime | System Boot up
----------------------------+-------------------------------------------------
-> 1 15 days, 00:25:21 | Linux 2.6.15-gentoo-r7 Sat Mar 11 14:29:52 2006
2 5 days, 23:53:39 | Linux 2.6.14-gentoo-r2- Sat Nov 12 15:57:06 2005
3 5 days, 01:49:09 | Linux 2.6.12-gentoo-r10 Mon Oct 3 21:27:40 2005
4 4 days, 04:56:49 | Linux 2.6.13-gentoo-r3- Fri Oct 14 16:10:48 2005
5 4 days, 04:23:43 | Linux 2.6.15-gentoo-r7 Tue Mar 7 10:04:57 2006
6 3 days, 23:30:30 | Linux 2.6.14-gentoo-r3- Fri Nov 25 18:00:18 2005
7 3 days, 20:38:32 | Linux 2.6.13-gentoo-r3- Sat Oct 22 18:33:21 2005
8 3 days, 13:53:17 | Linux 2.6.13-gentoo-r3- Mon Oct 10 05:33:29 2005
9 3 days, 11:04:08 | Linux 2.6.15-gentoo-dav Fri Jan 6 13:09:20 2006
10 3 days, 06:48:48 | Linux 2.6.14-gentoo-dan Thu Nov 3 06:33:06 2005
Tiskni
Sdílej: