Stanislav Fort, vedoucí vědecký pracovník z Vlčkovy 'kyberbezpečnostní' firmy AISLE, zkoumal dopady Anthropic Mythos (nový AI model od Anthropicu zaměřený na hledání chyb, který před nedávnem vyplašil celý svět) a předvedl, že schopnosti umělé inteligence nejsou lineárně závislé na velikosti nebo ceně modelu a dokázal, že i některé otevřené modely zvládly v řadě testů odhalit ve zdrojových kódech stejné chyby jako Mythos (například FreeBSD CVE-2026-4747) a to s výrazně nižšími provozními náklady.
Federální návrh zákona H.R.8250 'Parents Decide Act', 13. dubna předložený demokratem Joshem Gottheimerem a podpořený republikánkou Elise Stefanik coby spolupředkladatelkou (cosponsor), by v případě svého schválení nařizoval všem výrobcům operačních systémů při nastavování zařízení ověřovat věk uživatelů a při používání poskytovat tento věkový údaj aplikacím třetích stran. Hlavní rozdíl oproti kalifornskému zákonu AB 1043 a kolorádskému SB26-051 je ten, že federální návrh by platil rovnou pro celé USA.
Qwen (čínská firma Alibaba Cloud) představila novou verzi svého modelu, Qwen3.6‑35B‑A3B. Jedná se o multimodální MoE model s 35 miliardami parametrů (3B aktivních), nativní kontextovou délkou až 262 144 tokenů, 'silným multimodálním vnímáním a schopností uvažování' a 'výjimečnou schopností agentického kódování, která se může měřit s mnohem rozsáhlejšími modely'. Model a dokumentace jsou volně dostupné na Hugging Face, případně na čínském Modelscope. Návod na spuštění je už i na Unsloth.
Sniffnet, tj. multiplatformní (Windows, macOS a Linux) open source grafická aplikace pro sledování internetového provozu, byl vydán ve verzi 1.5. V přehledu novinek je vypíchnuta identifikace aplikací komunikujících po síti.
V programovacím jazyce Go naprogramovaná webová aplikace pro spolupráci na zdrojových kódech pomocí gitu Forgejo byla vydána ve verzi 15.0 (Mastodon). Forgejo je fork Gitei.
Současně se SUSECON 2026 proběhne příští čtvrtek v Praze také komunitní Open Developer Summit (ODS) zaměřený na open source a openSUSE. Akce se koná ve čtvrtek 23. 4. (poslední den SUSECONu) v Hilton Prague (místnost Berlin 3) a je zcela zdarma, bez nutnosti registrace na SUSECON. Na programu jsou témata jako automatizace (AutoYaST), DevOps, AI v terminálu, bezpečnost, RISC-V nebo image-based systémy. Všichni jste srdečně zváni.
Český úřad zeměměřický a katastrální zavedl u anonymního nahlížení do katastru nemovitostí novou CAPTCHA ve formě mapové puzzle: nepřihlášení uživatelé musí nově správně otočit devět dlaždic v 3x3 poli tak, aby dohromady daly souvislý obrázek výseče reálné mapy, přičemž na to mají pouze jeden časově omezený pokus. Test je podle uživatelů i odborníků příliš obtížný a na sociálních sítích pochopitelně schytává zaslouženou kritiku a
… více »Byla vydána verze 1.95.0 programovacího jazyka Rust (Wikipedie). Podrobnosti v poznámkách k vydání. Vyzkoušet Rust lze například na stránce Rust by Example.
Mozilla prostřednictvím své dceřiné společnosti MZLA Technologies Corporation představila open-source AI klienta Thunderbolt. Primárně je určený pro firemní nasazení.
Firma Cal.com oznámila, že přesouvá svůj produkční kód z otevřeného do uzavřeného repozitáře z důvodu bezpečnostního rizika umělé inteligence, která prý dokáže vyhledávat a zneužívat zranitelnosti rychleji, než by je jejich vývojářský tým stíhal opravovat. Zároveň zveřejnila samostatnou, open-source verzi Cal.diy pod licencí MIT, ovšem bez řady původních funkcí. O tom, zda je toto opatření rozumné, existují pochyby. … více »
| Jméno | Podpora | Zastaralý | Poslední úprava |
| A3FC | částečná | 27.2.2011 | |
| A3HF | kompletní | 27.2.2011 | |
| A6K-8019 | kompletní | 27.2.2011 | |
| A6KM-Q052 | částečná | 27.2.2011 | |
| A6M-Q057 | 6.4.2013 | ||
| A6R - 5084 | kompletní | 27.2.2011 | |
| A6R - B037 | kompletní | 27.2.2011 | |
| A6TC-AP012 | částečná | 27.2.2011 | |
| A8HE-4P092 | kompletní | 27.2.2011 | |
| A8JN | částečná | 27.2.2011 | |
| A9RP-5A072H | částečná | 27.2.2011 | |
| Asus A3500L | kompletní | 27.2.2011 | |
| Asus A 4708DB | 27.2.2011 | ||
| ASUS A5E | částečná | 27.2.2011 | |
| ASUS A6Km-Q010H | částečná | 27.2.2011 | |
| Asus A6M | 6.4.2013 | ||
| Asus Eee 1005HA | kompletní | 27.3.2011 | |
| Asus Eee PC 1000H | 27.2.2011 | ||
| Asus Eee PC 1000HE | 13.3.2011 | ||
| Asus Eee PC 1201NL | 27.2.2011 | ||
| Asus Eee PC 1215P | 27.6.2011 | ||
| Asus Eee PC 701 | kompletní | 27.2.2011 | |
| Asus Eee PC 900 | kompletní | 27.2.2011 | |
| Asus Eee PC 900A | 27.2.2011 | ||
| Asus Eee PC 901 | kompletní | 5.4.2011 | |
| Asus Eee PC 901 rev24 | kompletní | 5.4.2011 | |
| Asus Eee PC 904HD | 5.4.2011 | ||
| Asus F3E-AP302 | částečná | 27.2.2011 | |
| asus F3JC | částečná | 27.2.2011 | |
| Asus F3M | částečná | 27.2.2011 | |
| ASUS F3M-AP048C | částečná | 27.2.2011 | |
| Asus F5R-AP186 | žádná | 27.2.2011 | |
| Asus K43SJ | 11.8.2012 | ||
| ASUS K50IJ | kompletní | 27.2.2011 | |
| ASUS K50IN SX-152 | kompletní | ano | 1.10.2012 |
| ASUS K52F | 27.2.2011 | ||
| Asus K52JC | 27.2.2011 | ||
| Asus K72DR | 22.10.2014 | ||
| Asus K72JK-TY021 | kompletní | 27.2.2011 | |
| Asus L1400B | 27.2.2011 | ||
| Asus L4000H | 27.2.2011 | ||
| Asus L4500R | 27.2.2011 | ||
| ASUS L7300 | kompletní | 27.2.2011 | |
| ASUS M70-SR | kompletní | 27.2.2011 | |
| ASUS N550JK | 19.5.2014 | ||
| F3E-AP019C | částečná | 27.2.2011 | |
| F3F-AP088 | kompletní | ano | 27.2.2011 |
| F3U - AP059 (notebook ASUS) | kompletní | 27.2.2011 | |
| F5M | částečná | 27.2.2011 | |
| F5N-AP113 | kompletní | 27.2.2011 | |
| K53SV-SX966 | 25.12.2011 | ||
| M2436N | 27.2.2011 | ||
| M50VC AS002E | kompletní | 27.2.2011 | |
| M51TR(-068C) | částečná | 27.2.2011 | |
| M6800VA | kompletní | 27.2.2011 | |
| M6858 | 27.2.2011 | ||
| M6887Ne | 27.2.2011 | ||
| M6B00A | kompletní | 27.2.2011 | |
| M6B00R | 27.2.2011 | ||
| M6V | kompletní | 27.2.2011 | |
| M6VA-8013 | 27.2.2011 | ||
| U36JC | 20.11.2012 | ||
| X51R - AP076 | kompletní | 27.2.2011 | |
| X550VB-XO016 | 16.9.2015 | ||
| X59SL | kompletní | 27.2.2011 | |
| X61Z (F50Z) | kompletní | 27.2.2011 |
Tiskni
Sdílej: